无编辑摘要 |
小 (文本替换 - 替换“调度站”为“建制站”) 标签:mobile edit mobile web edit |
||
| 第127行: | 第127行: | ||
{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | {|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
!width=15%| | !width=15%|所属分公司及建制站 | ||
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
2024年10月11日 (五) 15:48的版本
| 广客GTZ6107BEVB3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
| 投放日期 | 2022.11.25 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6107BEVB3 |
| 生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 10490×2520×3320 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 额定:100kW 峰值:200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | 备注 | ||
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 531.3V | 电池容量 | 456Ah |
广客GTZ6107BEVB3,是珠海公交巴士有限公司于2022年引进的10米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型外观与广客GTZ6107BEVB外观无明显差别,相比广客其他10米车型,本车型中门为塞拉门设计。
- 本车型内饰与广客GTZ6107BEVB相差不大,但乘客座椅更换为春山新锐一号。
- 本车型中门配备闪烁提示灯,并且在开关门时车门会发出蜂鸣。
历史
所属线路
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| |||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 46路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 90路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 90路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 90路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 90路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 机动 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 90路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 机动 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||