ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable sortable" align="center" width=60%”为“{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60%”) |
(→牌簿) |
||
| 第189行: | 第189行: | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C05229D | |粤C05229D | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C05780D | |粤C05780D | ||
| 第214行: | 第214行: | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C08587D | |粤C08587D | ||
| 第247行: | 第247行: | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C00644D | |粤C00644D | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C00725D | |粤C00725D | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C00751D | |粤C00751D | ||
| 第272行: | 第272行: | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C02067D | |粤C02067D | ||
| 第282行: | 第282行: | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|- | |- | ||
|粤C02581D | |粤C02581D | ||
| 第292行: | 第292行: | ||
|{{观光}} | |{{观光}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |琴T88路 | ||
|} | |} | ||
注:粤C09992D为[[珠海公交之最#车牌|现时营运的车牌号最大的新能源牌照车辆]]。 | 注:粤C09992D为[[珠海公交之最#车牌|现时营运的车牌号最大的新能源牌照车辆]]。 | ||
2023年3月26日 (日) 21:17的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广客GTZ6107BEVB1,是珠海公交巴士有限公司于2020年至2021年分批引进的10米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是珠海公交集团购入的首批城郊纯电动客车,采用二级踏步设计,车厢内部均为“2+2”布局,配备软质座椅。
- 本车型第一批次初期为蓝色涂装,后期全部改为橙色涂装;第二批次为红色涂装。
- 内饰方面:
- 本车型第一批次为滑动式出风口,第二批次为独立可调出风口。
- 本车型第一批次仪表盘为机械翘板开关,第二批次为集成汉纳森智能CAN中控,取消部分电气设备翘板开关,改用智能中控集成控制(空调、灯光、收音机、后门/倒车视频)。
- 本车型第二批次配有珠海骏驰车身雷达预警。
- 本车型第一批次为独立灯管车厢灯,第二批次为连贯式LED车厢灯。
- 本车型第一批次无风道广告板,第二批次有风道广告板。
- 本车型第二批次装有音响功放器。
- 本车型第二批次部分车辆曾进行改装工作。
历史
所属线路
第一批次
前山分公司(海虹站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
观光旅游分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
第二批次
观光旅游分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
涂装
|
|
牌簿
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00098D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 金湾通勤线 专线1A |
| 粤C00234D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 金湾通勤线 专线1B |
| 粤C01180D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 金湾通勤线 专线2 |
| 粤C01290D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 金湾通勤线 专线3 |
| 粤C01622D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 金湾通勤线 专线6A |
| 粤C01926D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 金湾通勤线 专线7 |
| 粤C01979D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 金湾通勤线 专线9 |
| 粤C02295D | 观光旅游分公司 | 营运 | 优特通勤线/高新区文旅专线3号线 |
| 粤C03020D | 观光旅游分公司 | 营运 | 优特通勤线/高新区文旅专线3号线 |
| 粤C03520D | 观光旅游分公司 | 营运 | 优特通勤线/高新区文旅专线3号线 |
| 粤C03900D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C05229D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C05780D | 观光旅游分公司 | 营运 | 优特通勤线 |
| 粤C06520D | 观光旅游分公司 | 营运 | 优特通勤线/高新区文旅专线3号线 |
| 粤C07155D | 观光旅游分公司 | 营运 | 优特通勤线/高新区文旅专线3号线 |
| 粤C08215D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C08587D | 观光旅游分公司 | 营运 | 高新区文旅专线1号线 |
| 粤C08894D | 观光旅游分公司 | 营运 | 跨境通勤线/高新区文旅专线3号线 |
| 粤C09907D | 观光旅游分公司 | 营运 | 劳教所线 |
| 粤C09992D | 观光旅游分公司 | 营运 | 跨境通勤线 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00313D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C00644D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C00725D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C00751D | 观光旅游分公司 | 营运 | 优特通勤线/高新区文旅专线1号线 |
| 粤C01203D | 观光旅游分公司 | 营运 | 高新区文旅专线1号线 |
| 粤C01371D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C02067D | 观光旅游分公司 | 营运 | 高新区文旅专线1号线 |
| 粤C02132D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C02581D | 观光旅游分公司 | 营运 | 高新区文旅专线1号线 |
| 粤C05010D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
注:粤C09992D为现时营运的车牌号最大的新能源牌照车辆。
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |