ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文字替换 -“'{{横琴}}'”替换为“'{{深合交发}}'”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文字替换 -“= {{横琴}} =”替换为“= {{深合交发}} =”) |
||
| 第56行: | 第56行: | ||
{{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 拱北||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 拱北||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
{{#varexists: 横琴||<!-}}{{#varexists: 横琴||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB') and depot = ('{{深合交发}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | {{#varexists: 横琴||<!-}}{{#varexists: 横琴||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB') and depot = ('{{深合交发}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
=== {{ | === {{深合交发}} === | ||
{{所属线路表格头}}</head><template> | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
{{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 横琴||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 横琴||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
2026年2月19日 (四) 20:56的版本
| 广客GTZ6859BEVB | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 37 | 现役数量 | 31 |
| 投放日期 | 2018.2.10 | 退役日期 | 2026.1(部分) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB |
| 生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | TZ380-XSB15 | 驱动电机功率 | 峰值:150kW 额定:90kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L17+S50 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 325Ah |
广客GTZ6859BEVB,是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
昵称
二踏6859、小中兴
简介
- 本车型是中兴客车(广客)继GTZ6119BEVB2后,投放珠海市场的又一力作。
- 本车型与广客GTZ6119BEVB2同为二踏设计加上底置电池布局,因此后山无需封尾,是珠海首批8米级无封尾纯电动车,其后山大面积玻璃使车内有非常好的采光。
历史
- 2018年2月10日,本车型首航于N20路。
所属线路
香洲分公司(体育南站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 勤学08 | 一中西门 ↺ 红山路北 |
香洲分公司(金鼎站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z72 | 金鼎 ↺ 新湾五路中 |
金湾分公司(三灶站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z129 | 三灶 ↺ 湖滨路西 |
| Z130 | 三灶 ↺ 湖滨路西 |
金湾分公司(湖心路口站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z118 | 红旗总站 ↔ 八一社区 |
| Z127 | 湖心路口总站 ↺ 航空新城 |
| Z128 | 航空新城 ↺ 红旗 |
金湾分公司(平沙站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 501 | 宁海世纪城 ↔ 平沙 |
斗门分公司(白蕉站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 408 | 宁海世纪城 ↔ 平岗 |
| 503 | 工业大道中 ↔ 小林总站 |
Z265
|
白蕉开发区 ↺ 预制菜产业园 |
斗门分公司(富山站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z273 | 大赤坎东 ↺ 龙山社区 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
| 粤C·00298D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z72路 | 8.25 |
| 粤C·00299D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | ||
| 粤C·00508D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08路 | 8.25 |
| 粤C·00550D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·00906D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z127路 | 8.25 |
| 粤C·00991D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08路 | 8.25 |
| 粤C·02777D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08路 | 8.25 |
| 粤C·03809D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C·03813D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C·03880D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·06106D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z273路 | 8.25 |
| 粤C·06139D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·06168D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·06183D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·06189D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 8.25 |
| 粤C·06199D | 斗门分公司(富山站) | 退役 | ||
| 粤C·06603D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z265路 | 8.25 |
| 粤C·06613D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·06628D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z130路 | 8.25 |
| 粤C·06629D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·06630D | 口岸分公司(拱北站) | 退役 | ||
| 粤C·06632D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·06663D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z129路 | 8.25 |
| 粤C·06777D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·07700D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·07711D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 8.25 |
| 粤C·07728D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·07737D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 8.25 |
| 粤C·07799D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·08603D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z273路 | 8.25 |
| 粤C·08605D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·08630D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 501路 | 8.25 |
| 粤C·08655D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z128路 | 8.25 |
| 粤C·08662D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·08665D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 机动 | 8.25 |
| 粤C·08680D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C·08683D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 408路 | 8.25 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |






