ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
无编辑摘要 |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
| | | | ||
<!--编辑须知:首页动态内容尽量简明扼要--> | <!--编辑须知:首页动态内容尽量简明扼要--> | ||
*2025年1月14日,[[826-2]]路调整为早晚高峰运营;[[540]]路优化服务;[[715]] | *2025年1月14日,[[826-2]]路调整为早晚高峰运营;[[540]]路优化服务;[[715]]路调整路线;[[Z140]]、[[Z141]]路调整班次。 | ||
*2024年12月26日,斗门区多个公交站点更名。 | *2024年12月26日,斗门区多个公交站点更名。 | ||
*2024年11月11日,[[T91]]路调整班次。 | *2024年11月11日,[[T91]]路调整班次。 | ||
2025年1月13日 (一) 18:12的版本
珠海交通维基(Zhuhai Trans Wiki)是由珠海巴士频道建立、由多用户共同编辑的一个关于城市交通的百科。
- 珠海巴士频道网址:http://www.zhbus.org/
- 新浪微博:http://weibo.com/zhbus/
- Facebook:http://Facebook.com/zhbus/
| 本期封面 | ||
| ||
| ||
| 接新车,迎新年。 全新一踏纯电动广通GTQ6700BEVB30、GTQ6858BEVB37现已抵珠。 | ||
| 巴士路线动态 | ||
| ||
| 勤学公交动态 | ||
| 非专营巴士动态 | ||
| 观光巴士动态 | ||
| ||
| 高速船动态 | ||
| ||
| 广珠城轨及珠机城轨动态 | ||
- 本站建议浏览分辨率:1920*1080。







