“GTZ6859BEVB”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|发动机=”为“|电机=”) |
|||
第123行: | 第123行: | ||
where="model in ('GTZ6859BEVB')"> | where="model in ('GTZ6859BEVB')"> | ||
<head> | <head> | ||
− | {|class="wikitable" width= | + | {|class="wikitable" width=850px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" |
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
!width=15%|所属分公司及建制站 | !width=15%|所属分公司及建制站 | ||
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
+ | !width=10%|车龄(年) | ||
</head> | </head> | ||
<template> | <template> | ||
第136行: | 第137行: | ||
|route1={{{route1}}} | |route1={{{route1}}} | ||
|route2={{{route2}}} | |route2={{{route2}}} | ||
+ | |registdate={{{registdate}}} | ||
}} | }} | ||
</template> | </template> |
2025年2月9日 (日) 16:09的版本
广客GTZ6859BEVB | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 37 | 现役数量 | 36 |
投放日期 | 2018.2.10 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB |
生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
驱动电机型号 | TZ380-XSB15 | 驱动电机功率 | 峰值:150kW 额定:90kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L17+S50 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 325Ah |
广客GTZ6859BEVB,是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
昵称
二踏6859、小中兴
简介
- 本车型是中兴客车(广客)继GTZ6119BEVB2后,投放珠海市场的又一力作。
- 本车型与广客GTZ6119BEVB2同为二踏设计加上底置电池布局,因此后山无需封尾,是珠海首批8米级无封尾纯电动车,其后山大面积玻璃使车内有非常好的采光。
历史
- 2018年2月10日,本车型首航于N20路。
所属线路
香洲分公司(体育南站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
勤学08 | 一中西门 ↺ 红山路北 |
香洲分公司(金鼎站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
71 | 金鼎 ↔ 锦石 |
吉大横琴分公司
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
横琴动态公交 |
金湾分公司(三灶站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z105 | 三灶 ↺ 上表 |
金湾分公司(湖心路口站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z115 | 航空新城 ↔ 小林总站 |
Z118 | 红旗总站 ↔ 八一社区 |
Z121 | 湖东 ↔ 红旗总站 |
Z126 | 湖心路口总站 ↺ 市民中心东 |
Z127 | 湖心路口总站 ↔ 航空新城 |
金湾分公司(平沙站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
501 | 宁海世纪城 ↔ 平沙 |
Z146 | 平沙 ↺ 平沙商贸中心 |
斗门分公司(井岸站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
402 | 井岸 ↔ 耕管![]() |
斗门分公司(白蕉站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
408 | 宁海世纪城 ↔ 平岗 |
Z265![]() |
白蕉开发区 ↺ 科港大道中 |
斗门分公司(富山站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
530 | 富山总站 ↔ 湖心路口总站 |
Z273 | 大赤坎东 ↺ 龙山社区 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
---|---|---|---|---|
粤C·00298D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·00299D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z146路 | 7.21 |
粤C·00508D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08路 / 机动 | 7.21 |
粤C·00550D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 71路 / 通勤 | 7.21 |
粤C·00906D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z127路 | 7.21 |
粤C·00991D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08路 / 机动 | 7.21 |
粤C·02777D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08路 / 机动 | 7.21 |
粤C·03809D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z127路 | 7.21 |
粤C·03813D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z126路 | 7.21 |
粤C·03880D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 7.21 | |
粤C·06106D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z273路 | 7.21 |
粤C·06139D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·06168D | 停备 | |||
粤C·06183D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z126路 | 7.21 |
粤C·06189D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·06199D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7.21 |
粤C·06603D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 408路 | 7.21 |
粤C·06613D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·06628D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z105路 | 7.21 |
粤C·06629D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·06630D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 7.21 |
粤C·06632D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 7.21 |
粤C·06663D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·06777D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·07700D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 7.21 | |
粤C·07711D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z265路 | 7.21 |
粤C·07728D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·07737D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·07799D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z121路 | 7.21 |
粤C·08603D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z273路 | 7.21 |
粤C·08605D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 402路 | 7.21 |
粤C·08630D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 501路 | 7.21 |
粤C·08655D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
粤C·08662D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 7.21 |
粤C·08665D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 7.21 | |
粤C·08680D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 7.21 |
粤C·08683D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动 | 7.21 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通 | GTQ6700BEVB30![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y![]() |
KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1![]() ![]() |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6![]() |