“GTQ6186BEVBT20”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“路 |}”为“路 |} ==相关条目== {{Busmodel}}”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fzc838.jpg/none | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fzc838.jpg/none |
− | | 品牌=广通 | + | |品牌=广通 |
− | | 车型=GTQ6186BEVBT20 | + | |车型=GTQ6186BEVBT20 |
− | | 批次=1 | + | |批次=1 |
− | | 投放日期=2018.11.8 | + | |投放日期=2018.11.8 |
− | | 报废日期= | + | |报废日期= |
− | | 购入数量=8 | + | |购入数量=8 |
− | | 现役数量=8 | + | |现役数量=8 |
− | | 厂家=珠海广通汽车有限公司 | + | |厂家=珠海广通汽车有限公司 |
− | | 尺寸=18000×2550×3350 | + | |尺寸=18000×2550×3350 |
− | | 燃料=纯电动 | + | |燃料=纯电动 |
− | | 发动机=YLP-MP135-W | + | |发动机=YLP-MP135-W |
− | | 功率=135kW | + | |功率=135kW |
− | | 变速箱= | + | |变速箱= |
− | | 空调=格力 | + | |空调=格力 |
− | | 排放标准= | + | |排放标准= |
− | | 备注=铰接盘为伊卡璐斯出品 | + | |备注=铰接盘为伊卡璐斯出品 |
− | | 电压=580V | + | |电压=580V |
− | | 容量=310Ah | + | |容量=310Ah |
}} | }} | ||
'''广通GTQ6186BEVBT20''',是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的18米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。 | '''广通GTQ6186BEVBT20''',是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的18米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。 | ||
第39行: | 第39行: | ||
{|align="center" class="wikitable" width=40% | {|align="center" class="wikitable" width=40% | ||
|- | |- | ||
− | !width=30% | 路线号码 | + | !width=30% |路线号码 |
− | !width=70% | 起点站 ↔ 终点站 | + | !width=70% |起点站 ↔ 终点站 |
{{B2}} | {{B2}} | ||
|} | |} | ||
第67行: | 第67行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司及调度站 | + | !align=center width=15%|所属分公司及调度站 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
|- | |- | ||
|align=center|粤C08186D | |align=center|粤C08186D |
2022年6月29日 (三) 11:54的版本
广通GTQ6186BEVBT20 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 8 | 现役数量 | 8 |
投放日期 | 2018.11.8 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6186BEVBT20 |
生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 18000×2550×3350 |
驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 135kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
空调 | 格力 | 排放标准 | |
载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | 铰接盘为伊卡璐斯出品 |
电池参数 | |||
电池电压 | 580V | 电池容量 | 310Ah |
广通GTQ6186BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的18米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
董十八、董铰接
简介
- 本车型是董明珠入股珠海银隆之后珠海广通生产首款纯电动铰接城市客车。
- 本车型是珠海公交历史上最长的公交车型。
- 本车型为一级踏步设计,带有3个乘客门,前门、中门设置钱箱。所有车轴均使用气囊悬挂,并设有轮椅停泊区。
- 与其他三门车型不同,本车型目前采用“前门及中门上车,中门及后门下车”的模式,中门设有监票员,负责车务工作。
历史
- 2018年初,珠海公交集团宣布购入8台18米铰接式纯电动客车,当年11月,本车型陆续完工,并在航展期间作为摆渡车使用。
- 2019年1月15日,本车型正式运营于前山分公司的B5及B6路干线环状公交。
- 2019年4月10日,B6路的4台本车型调往B2路行驶。
- 2020年3月26日,B5路的2台本车型调往B2路行驶。
- 2020年11月14日,B5路的2台本车型调往B2路行驶,至此本车型全数服役于前山分公司(海虹站)B2路。
所属线路
前山分公司(海虹站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C08186D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
粤C08582D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
粤C08692D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
粤C08826D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
粤C08839D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
粤C08853D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
粤C08864D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
粤C08896D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |