ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文字替换 -“”替换为“”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文字替换 -“'{{横琴}}'”替换为“'{{深合交发}}'”) |
||
| 第55行: | 第55行: | ||
{{所属线路表格头}}</head><template> | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
{{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 拱北||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 拱北||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
{{#varexists: 横琴||<!-}}{{#varexists: 横琴||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB') and depot = ('{{ | {{#varexists: 横琴||<!-}}{{#varexists: 横琴||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB') and depot = ('{{深合交发}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
=== {{横琴}} === | === {{横琴}} === | ||
{{所属线路表格头}}</head><template> | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
2026年2月19日 (四) 20:54的版本
| 广客GTZ6859BEVB | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 37 | 现役数量 | |
| 投放日期 | 2018.2.10 | 退役日期 | 2026.1(部分) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB |
| 生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | TZ380-XSB15 | 驱动电机功率 | 峰值:150kW 额定:90kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L17+S50 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 325Ah |
广客GTZ6859BEVB,是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
昵称
二踏6859、小中兴
简介
- 本车型是中兴客车(广客)继GTZ6119BEVB2后,投放珠海市场的又一力作。
- 本车型与广客GTZ6119BEVB2同为二踏设计加上底置电池布局,因此后山无需封尾,是珠海首批8米级无封尾纯电动车,其后山大面积玻璃使车内有非常好的采光。
历史
- 2018年2月10日,本车型首航于N20路。
所属线路
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
| 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |||
| 香洲分公司(体育南站) | 退役 | |||
| 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 香洲分公司(体育南站) | 退役 | |||
| 香洲分公司(体育南站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(富山站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(白蕉站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(白蕉站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(富山站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(白蕉站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |||
| 口岸分公司(拱北站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(南水站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(白蕉站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(富山站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |||
| 斗门分公司(白蕉站) | 退役 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||