“GTQ6111BEVBT1”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“500px”为“800px”) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
小 (文本替换 - 替换“|大小=800px”为“”) |
||
第183行: | 第183行: | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1ftsy6oavnjj20xc0m84fm.jpg/none|描述=司机位 | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1ftsy6oavnjj20xc0m84fm.jpg/none|描述=司机位}} |
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1ft5wkcahymj218g0tnhdt.jpg/none|描述=门位 | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1ft5wkcahymj218g0tnhdt.jpg/none|描述=门位}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc0wsvj9jmj20rs0ijaid.jpg/none|描述=车尾 | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc0wsvj9jmj20rs0ijaid.jpg/none|描述=车尾}} |
|} | |} | ||
第192行: | 第192行: | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropdpghicj218g0tne81.jpg/none|描述=车厢内饰(由前往后) | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropdpghicj218g0tne81.jpg/none|描述=车厢内饰(由前往后)}} |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropdozsnwj218g0tn7wh.jpg/none|描述=车厢内饰(由后往前) | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropdozsnwj218g0tn7wh.jpg/none|描述=车厢内饰(由后往前)}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropdoeahrj218g0tnb29.jpg/none|描述=驾驶位 | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropdoeahrj218g0tnb29.jpg/none|描述=驾驶位}} |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropl7vz4jj218g0tne81.jpg/none|描述=铭牌 | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fropl7vz4jj218g0tne81.jpg/none|描述=铭牌}} |
|} | |} | ||
2023年1月27日 (五) 20:13的版本
广通GTQ6111BEVBT1 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 198 | 现役数量 | 198 |
投放日期 | 2018.7.11 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6111BEVBT1 |
生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10830×2500×3250 |
驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW(峰值) |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L28+S52 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 634.8V | 电池容量 | 160Ah |
广通GTQ6111BEVBT1,是珠海公交巴士有限公司于2018年大批量引进的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型采用了2级踏步设计,布局非常理想,前半部分采用1+1设计,后半部分采用2+2设计,电池主要分布在地台下方及后门以前,全车共27个座位。驾驶室首次采用了半封闭设计,驾驶台为圆形风格。目前全部车辆已安装全封闭驾驶舱。
- 本车型为快充车辆,适合行走于短途线路。电池容量为160安•时,预计续航里程为120-130公里,充电时间约为8分钟。
点评
设计特点
- 全新设计的蓝波浪涂装。
- 传闻为南京公交订单退车,涂装是基于南京公交“宁字装”修改而来。
- 后门采用南京康尼生产的塞拉门,为珠海公交首批采用塞拉门的巴士。
- 头牌、尾牌采用广州通达16点阵高LED路线牌,侧牌采用了广州通达的LED信息显示屏。
- 投币箱首次设有LED显示牌,方便调整票价。
缺点
- A柱略为遮挡视线。
- 行车噪音偏大,车内隔音水平较低。
- 驾驶室较为闷热。
历史
所属线路
香洲分公司(体育南站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站
模板:7 模板:11 模板:69 模板:Z11 模板:Z16 模板:10A区间快线 模板:市府专线 模板:清华科技园A线 模板:机动车 |
---|
香洲分公司(金鼎站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
香洲分公司(香洲站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大分公司(拱北站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(上冲站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(上冲检查站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站
模板:17 模板:17A 模板:33 模板:41 模板:B5 模板:B6 模板:B7 模板:B8 模板:勤学29 模板:勤学32 模板:勤学33 |
---|
前山分公司(海虹站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(三灶站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(平沙站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(湖心路口站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(井岸站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(白蕉站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(富山站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C00205D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C00212D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C00219D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 510路 |
粤C00252D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C00253D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 |
粤C00293D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 41路 |
粤C00507D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C00523D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C00531D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 |
粤C00534D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17A路 |
粤C00551D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 510路 |
粤C00553D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C00563D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 |
粤C00567D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C00576D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C00579D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 |
粤C00582D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C00591D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 |
粤C00597D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C00601D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C00613D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 |
粤C00629D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z82路 |
粤C00632D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 勤学33 |
粤C00637D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C00651D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 |
粤C00955D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C00965D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C00973D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C01200D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C01205D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C01207D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C01220D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C01225D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z82路 |
粤C01231D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C01257D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C01262D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 |
粤C01270D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 510路 |
粤C01277D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 |
粤C01279D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 |
粤C01700D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B2路 |
粤C01706D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 |
粤C01710D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C01713D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 |
粤C01720D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C01721D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C01727D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C01755D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C01758D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C01761D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C01771D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
粤C01792D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 |
粤C01793D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 |
粤C02612D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C02630D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C02635D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C02640D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C02653D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 |
粤C02669D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C02672D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C02679D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 |
粤C02682D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C02696D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C02701D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C02702D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 |
粤C02703D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 城东中学专线1 |
粤C02707D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动车 |
粤C02712D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C02718D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C02719D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动车 |
粤C02720D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C02722D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C02729D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 |
粤C02755D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 城东中学专线2 |
粤C02767D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C02776D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C02791D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 |
粤C02795D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 41路 |
粤C03251D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C03272D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 |
粤C03310D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C03321D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动车 |
粤C03326D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 41路 |
粤C03337D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 勤学29 |
粤C03351D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动车 |
粤C03375D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C03398D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 41路 |
粤C03815D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C03825D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C03835D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动车 |
粤C03857D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 |
粤C03861D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C03884D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C05601D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C05607D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
粤C05610D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 |
粤C05615D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 |
粤C05616D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 41路 |
粤C05617D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 41路 |
粤C05620D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 41路 |
粤C05625D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C05626D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C05629D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C05631D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C05655D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C05658D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C05661D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C05670D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z142路 |
粤C05671D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17A路 |
粤C05676D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C05685D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C06104D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C06107D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C06125D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C06127D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C06129D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C06130D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C06150D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 机动车 |
粤C06151D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C06156D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C06157D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C06196D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06670D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06721D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C06739D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C06750D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06769D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 |
粤C06771D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C06775D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C06795D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06902D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动车 |
粤C06931D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C06971D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C07002D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C07019D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 |
粤C07020D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07021D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07022D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07029D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07032D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07052D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07053D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07057D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07060D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07067D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07081D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 |
粤C07095D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z82路 |
粤C07501D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07503D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07517D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C07520D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07522D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 清华科技园B线 |
粤C07523D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07525D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 |
粤C07526D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 清华科技园B线 |
粤C07527D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C07535D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07539D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z142路 |
粤C07553D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07557D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C07560D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07561D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C07565D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 |
粤C07567D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07576D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07586D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z129路 |
粤C07587D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C07605D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动车 |
粤C07607D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C07616D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07621D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07622D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 市府专线 |
粤C07623D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z125路 |
粤C07627D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 勤学32 |
粤C07629D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07631D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07651D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 |
粤C07673D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
粤C07691D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07697D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z142路 |
粤C07715D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动车 |
粤C07731D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07761D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07791D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07804D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07805D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C07819D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07821D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C07835D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动车 |
粤C07855D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | G10路 |
粤C08023D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C08060D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
粤C08069D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 |
粤C08076D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | K30路 |
粤C08617D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 19路 |
粤C08650D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 |
粤C08653D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z129路 |
粤C08670D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C09484D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | G10路 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |