ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable sortable" align="center" width=60%”为“{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60%”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
||
| 第75行: | 第75行: | ||
!align=center width=15%|所属线路 | !align=center width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
|粤C23722 | |||
|公交旅运 | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|粤C23739 | |||
|公交旅运 | |||
|营运 | |||
|包车 | |||
|- | |- | ||
|粤C23755 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23758 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23759 | |||
|公交旅运 | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|粤C23760 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23762 | |||
|公交旅运 | |||
|营运 | |||
|D010路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23765 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23767 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23769 | |||
|公交旅运 | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|粤C23770 | |||
|公交旅运 | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|粤C23773 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23777 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23778 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23782 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23785 | |||
|{{观光}} | |||
|营运 | |||
|T12路 | |||
|- | |- | ||
|粤C23787 | |||
|公交旅运 | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|粤C23793 | |||
|公交旅运 | |||
|营运 | |||
|D022路 | |||
|} | |} | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
2023年3月20日 (一) 11:45的版本
| 宇通ZK6119HN5Y | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 15 |
| 投放日期 | 2014 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6119HN5Y |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 尺寸(mm) | 10990×2500×3550 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6L280N-52 | 发动机功率 | 206kw |
| 燃料种类 | LNG | 变速箱 | 綦江 EPS 6MT |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | L49 | 备注 | |
宇通ZK6119HN5Y,是原珠海公交海洲运输有限公司于2013年引进的符合国五排放标准的11米级别天然气公路型客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
宇通6系、新螳螂
简介
- 本车型最初为珠海公交海洲运输有限公司(现更名为珠海公交旅游客运集团有限公司)引进,珠海公交观光旅游分公司于2023年2月租赁该车型用于营运。
- 本车型目前为珠海公交唯一一款现役LNG单燃料公路型客车。
历史
- 2014年,本车型投入运营,最初投入于各个长途线路,部分用作企业通勤包车。
- 2022年,受疫情及客流影响,本车型部分车辆不通过年审进入停备状态。
- 2023年,本车型其中10辆转借予珠海公交观光旅游分公司,并于同年2月20日投入于T12路运营。
所属线路
观光旅游分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
公交旅运
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 停备车辆所属线路为车辆停备前所属线路。
- 以下信息为不完全统计,欢迎补充。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C23722 | 公交旅运 | 停备 | |
| 粤C23739 | 公交旅运 | 营运 | 包车 |
| 粤C23755 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23758 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23759 | 公交旅运 | 停备 | |
| 粤C23760 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23762 | 公交旅运 | 营运 | D010路 |
| 粤C23765 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23767 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23769 | 公交旅运 | 停备 | |
| 粤C23770 | 公交旅运 | 停备 | |
| 粤C23773 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23777 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23778 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23782 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23785 | 观光旅游分公司 | 营运 | T12路 |
| 粤C23787 | 公交旅运 | 停备 | |
| 粤C23793 | 公交旅运 | 营运 | D022路 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||