ForeverNo10(留言 | 贡献) |
无编辑摘要 |
||
| 第113行: | 第113行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
<dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('GTZ6107BEVB')"> | |||
<head> | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width= | !width=15%|车牌号 | ||
!width=15%|所属分公司及调度站 | !width=15%|所属分公司及调度站 | ||
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
</head> | |||
<template> | |||
{{车型牌簿 | |||
|number={{{number}}} | |||
|depot={{{depot}}} | |||
|status={{{status}}} | |||
|route1={{{route1}}} | |||
|{ | |route2={{{route2}}} | ||
}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | ||
2023年7月16日 (日) 00:34的版本
| 广客GTZ6107BEVB | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
| 投放日期 | 2019.12.15 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6107BEVB |
| 生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 10490×2520×3320 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 250kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 松芝SongZ LUX | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L27+S58 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 618.24V | 电池容量 | 404Ah |
广客GTZ6107BEVB,是珠海公交巴士有限公司于2019年引进的10米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是中兴智能汽车继GTZ6119BEVB2系列后又一力作。
- 本车型内饰与GTZ6119BEVB2相比无较大差别。
历史
- 2019年12月15日,本车型于斗门分公司(白蕉站)504路首航。
- 2019年12月26日,口岸横琴分公司新开Z50路,为第二条使用本车型的线路。
所属线路
口岸分公司(南湾站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸横琴分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲检查站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(白蕉站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(富山站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·00016D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·00017D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·00051D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·00321D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·00813D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·00975D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·01103D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·01123D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·02350D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C·02639D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C·06200D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
| 粤C·06221D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C·06625D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 机动 |
| 粤C·07373D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C·07515D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z102路 |
| 粤C·07618D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
| 粤C·08711D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 |
| 粤C·08848D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 87路 |
| 粤C·09756D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 |
| 粤C·09869D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |