(→历史) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2025年10月17日,珠海公交巴士在珠海市公共资源交易中心发布了《2025年更新购置420辆纯电动公交车项目(包组3)中标结果公告》,本车型以单价107.05万元,与广通[[GTQ6117BEVB30]]和广通[[GTQ6126BEVB35]]一同以总价35861.8万元成交。 | *2025年10月17日,珠海公交巴士在珠海市公共资源交易中心发布了《2025年更新购置420辆纯电动公交车项目(包组3)中标结果公告》,本车型以单价107.05万元,与广通[[GTQ6117BEVB30]]和广通[[GTQ6126BEVB35]]一同以总价35861.8万元成交。 | ||
*2026年8月1日,本车型首航于[[D2]]、[[D3]] | *2026年8月1日,本车型首航于[[D2]]、[[D3]]路。 | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
2026年8月1日 (六) 09:53的版本
| 广通GTQ6127BEVB30 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 30 | 现役数量 | 30 |
| 投放日期 | 2026.0.0 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6127BEVB30 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3800 |
| 驱动电机型号 | YTZ400XS36KB01 | 驱动电机功率 | 峰值:240kW 额定:120kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | 备注 | ||
GTQ6127BEVB30,是珠海公交巴士有限公司于2025年引进的12米级别纯电动城市客车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
红巴
简介
- 本车型为珠海公交集团继购入广客GTZ6107BEVB1和广客GTZ6116BEVB后引进的第三款纯电动城郊客车,同时也是珠海公交集团购入的首批广通纯电动城郊客车。
历史
- 2025年10月17日,珠海公交巴士在珠海市公共资源交易中心发布了《2025年更新购置420辆纯电动公交车项目(包组3)中标结果公告》,本车型以单价107.05万元,与广通GTQ6117BEVB30和广通GTQ6126BEVB35一同以总价35861.8万元成交。
- 2026年8月1日,本车型首航于D2、D3路。
所属线路
口岸分公司(吉大站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| D1 | 大桥口岸枢纽 ↺ 华发新城 |
| D2 | 大桥口岸枢纽 ↺ 中电大厦 |
| D3 | 大桥口岸枢纽 ↺ 全球通大厦 |
观光旅游分公司
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
|---|---|---|---|---|
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.08 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D2路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D2路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D2路 | 0.08 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D2路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D2路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D3路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D3路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D3路 | 0.08 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D3路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D3路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 | 0.08 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 | 0.08 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 | 0.08 | |
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 | 0.09 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 | 0.09 | |
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.08 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.19 | ||
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 | 0.09 | |
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 | ||
| 观光旅游分公司 | 营运 | 0.09 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||