无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文字替换 -“{{南湾}}”替换为“{{口岸前山}}”) |
||
| 第80行: | 第80行: | ||
===第二批次=== | ===第二批次=== | ||
==历史== | ==历史== | ||
*本车型第一批次于2020年11月生产完毕,并于2021年4月交付{{ | *本车型第一批次于2020年11月生产完毕,并于2021年4月交付{{口岸前山}}。 | ||
*2021年4月9日,本车型第一批次首航于{{ | *2021年4月9日,本车型第一批次首航于{{口岸前山}}K10路。 | ||
*2022年8月30日,本车型第二批次于海虹总站举行首发仪式。 | *2022年8月30日,本车型第二批次于海虹总站举行首发仪式。 | ||
*2022年9月1日,本车型第二批次首航于{{ | *2022年9月1日,本车型第二批次首航于{{口岸前山}}86路。 | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第112行: | 第112行: | ||
{{所属线路表格头}}</head><template> | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
{{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 深合交发||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 深合交发||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
{{#varexists: 南湾||<!-}}{{#varexists: 南湾||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6127BEVB1') and batch = ('1') and depot = ('{{ | {{#varexists: 南湾||<!-}}{{#varexists: 南湾||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6127BEVB1') and batch = ('1') and depot = ('{{口岸前山}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
===={{ | ===={{口岸前山}}==== | ||
{{所属线路表格头}}</head><template> | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
{{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南湾||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南湾||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
| 第183行: | 第183行: | ||
{{所属线路表格头}}</head><template> | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
{{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: {深合交发||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: {深合交发||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
{{#varexists: {南湾||<!-}}{{#varexists: {南湾||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6127BEVB1') and batch = ('2') and depot = ('{{ | {{#varexists: {南湾||<!-}}{{#varexists: {南湾||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6127BEVB1') and batch = ('2') and depot = ('{{口岸前山}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
===={{ | ===={{口岸前山}}==== | ||
{{所属线路表格头}}</head><template> | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
{{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: {南湾||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: {南湾||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
2026年7月27日 (一) 22:32的版本
| 广客GTZ6127BEVB1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 40 |
| 投放日期 | 2021.4.9 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6127BEVB1 |
| 生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 11990×2520×3320 |
| 驱动电机型号 | TZ380XS-ZXM2501 | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L33+S57 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 521.64V | 电池容量 | 604Ah |
| 广客GTZ6127BEVB1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 2 | ||
| 购入数量 | 15 | 现役数量 | 15 |
| 投放日期 | 2022.9.1 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6127BEVB1 |
| 生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 11990×2520×3320 |
| 驱动电机型号 | TZ380XS-ZXM2501 | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L31+S59 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 521.64V | 电池容量 | 604Ah |
广客GTZ6127BEVB1,是珠海公交巴士有限公司于2021年至2022年分批引进的12米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
第一批次
- 本车型第一批次为基于GTZ6127BEVB配置与细节改动版本。包括但不限于:
- 后门加入无障碍电动踏板,为珠海首批带有无障碍电动踏板的量产车型。但你又没设置轮椅位
- 车头在原有设计上稍作改动,采用流线型设计。
- 修改车头保险杠设计,GTZ6127BEVB上的蓝贴纸“中网格栅”在本车型为嵌入“中网格栅”,并带有灯光。
- 安装珠海骏驰车身雷达预警,同时取消360度全景环视系统。
- 车身侧雾灯加入转向灯功能(GTZ6127BEVB仅前轮上方带转向灯)。
- 重新设计车身电池仓挡板格栅,优化散热效果。
- 头尾牌采用通达全彩24点阵LED电牌。
- 内饰顶取消司机顶与中顶隔断,LCD屏幕再次裸露。不同于GTZ6129系列,本批次车型LCD屏移至司机屏蔽门后,夜间不会影响司机视线。
- 空调出风口更换为可独立调节出风口。
- 标配郑州天迈调度一体机、通达LCD大屏电视与通达刷卡投币一体机,同时将海康威视客流统计系统更换为天迈系统,与调度机集成。
- 取消部分电气设备翘板开关,改为与GTZ6859BEVB3相同的汉纳森智能CAN中控。
- 前门加入液体自动安检装置。
- 特别车辆
- 粤C·08788D为本车型第一批次样车,设有USB充电口,前后电牌为通达24点双色联动电牌。
- 粤C·01365D为本车型第一批次无障碍展示车,车厢拆除中部座位改造为轮椅位。
第二批次
- 本车型第二批次仍基于GTZ6127BEVB配置与细节改动版本。其中:
- 车头保留原有设计,不再采用如第一批次的流线型设计。
- 乘客座椅更换为春山新锐一号。
- 后门配备闪烁提示灯,并且在开关门时车门会发出蜂鸣。
- 特别车辆
- 粤C·00090D为本车型第二批次无障碍改造车,车厢拆除中部座位改造为轮椅位(与第一批次01365D车布局一样),该车与其他车辆不同的是改造过后设有3个轮椅位,而标配车型的轮椅位只有一个。
点评
第一批次
- 本车型第一批次电机为中兴基于佩特来TZ380XS电机基础上自行修改设计而来,具体有哪些改动不得而知,但电机运行声音与散热风扇工作声音稍有变大。
- 司机屏蔽门延伸PVC板(即以前卡机安装位置)角度不合理,影响司机视线。
第二批次
历史
- 本车型第一批次于2020年11月生产完毕,并于2021年4月交付口岸分公司(前山站)。
- 2021年4月9日,本车型第一批次首航于口岸分公司(前山站)K10路。
- 2022年8月30日,本车型第二批次于海虹总站举行首发仪式。
- 2022年9月1日,本车型第二批次首航于口岸分公司(前山站)86路。
所属线路
第一批次
第二批次
口岸分公司(吉大站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 26 | 九洲湾 ↔ 普陀寺总站 |
横琴深合交通发展有限公司
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 62 | 圆明新园 ↔ 横琴客运码头 |
车辆图集
外观
第一批次
|
| ||||
|
第二批次
|
|
|
特写
第一批次
|
内饰
第一批次
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
第二批次
|
| ||||
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
|---|---|---|---|---|
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 机动 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 机动 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 14路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | K10路 | 5.68 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | 5.67 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 87路 | 5.64 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
|---|---|---|---|---|
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 4 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 | 4 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 3.99 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 4 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | 3.99 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | 3.99 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 | 3.99 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 | 3.99 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 3.99 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 3.99 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 3.99 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 | 3.99 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 3.99 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 62路 | 3.99 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | 3.99 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||