无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|投放日期=2019.9.30 | |投放日期=2019.9.30 | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
|购入数量= | |购入数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6111BEVBT20') and batch = ('1')"><template>{{#vardefine: totalnum|{{#expr: {{#var:totalnum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:totalnum}} | ||
|现役数量= | |现役数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6111BEVBT20') and batch = ('1') and status = ('营运')"><template>{{#vardefine: servicenum|{{#expr: {{#var:servicenum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:servicenum}} | ||
|厂家=珠海广通汽车有限公司 | |厂家=珠海广通汽车有限公司 | ||
|尺寸=10830×2500×3250 | |尺寸=10830×2500×3250 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
|投放日期=2021.1.28 | |投放日期=2021.1.28 | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
|购入数量= | |购入数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6111BEVBT20') and batch = ('2')"><template>{{#vardefine: totalnum1|{{#expr: {{#var:totalnum1}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:totalnum1}} | ||
|现役数量= | |现役数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6111BEVBT20') and batch = ('2') and status = ('营运')"><template>{{#vardefine: servicenum1|{{#expr: {{#var:servicenum1}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:servicenum1}} | ||
|厂家=珠海广通汽车有限公司 | |厂家=珠海广通汽车有限公司 | ||
|尺寸=10830×2500×3250 | |尺寸=10830×2500×3250 | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
|投放日期=2022.10.8 | |投放日期=2022.10.8 | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
|购入数量= | |购入数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6111BEVBT20') and batch = ('3')"><template>{{#vardefine: totalnum2|{{#expr: {{#var:totalnum2}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:totalnum2}} | ||
|现役数量= | |现役数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6111BEVBT20') and batch = ('3') and status = ('营运')"><template>{{#vardefine: servicenum2|{{#expr: {{#var:servicenum2}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:servicenum2}} | ||
|厂家=珠海广通汽车有限公司 | |厂家=珠海广通汽车有限公司 | ||
|尺寸=10830×2500×3250 | |尺寸=10830×2500×3250 | ||
2023年8月12日 (六) 23:38的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广通GTQ6111BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2019年至2022年分批引进的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
第一批次
- 本车型第一批次相较于广通GTQ6111BEVBT1未作较大改动,仅在部分小细节上进行了一定的修改,如车厢中间顶端的“正在停车”灯移动至后门旁的吊板上,座位部分布局亦有变动。不过在轮胎方面,本车型换装了浦林牌的大尺寸轮胎和江苏珀然的铝质轮毂。另外或因本车型下线时间较早,在出厂时驾驶室仍采用半封闭式设计,但后期已经加装全封闭驾驶室门。另外,本车型加装了全景环视系统,以进一步保障驾驶员的行车安全。
- 本车型在上线时的电牌数据格式设置为“线路号 开往 终点站”,并首次装配珠海公交新款刷卡机。
第二批次
本车型第二批次相比于第一批次有以下改动:
- 外观方面:
- 前后电子路牌更换为新款全彩电子路牌。
- 前后桥更换为吉客车桥。
- 优化调整电机。
- 内饰方面:
- 取消全景环视系统。
- 全封闭驾驶室门增加感应钥匙电子锁。
- CAN总线更换为汉纳森HNS-ZB219B彩屏总线仪表。
- 增加TPMS胎压监测装置。
- 调整加宽乘客座椅间距。
- 加宽前门第一踏(黄色站立禁区)。
- 调整后山地板布局。
- 空调出风口更换为可独立调节出风口。
- 在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。
- 增加车厢内饰吊顶挡板与氛围灯。
- 取消如车厢中间顶端的“正在停车”灯,改为普通警告灯并装于后门上方。
- 刷卡机、投币机更换为通达智能收银一体机。
- 意见箱移至后门垃圾桶旁
第三批次
本车型第三批次相较于第二批次有如下改动:
- 外观方面:
- 涂装修改为红色涂装。
- 内饰方面:
- 乘客座椅更换为春山新锐一号。
- PIDS线路屏由后门正对面上方调整至后门同侧前方。
- 前门处设有“欢迎乘坐珠海公交”投影灯。
点评
第二批次
- 得益于更换底盘配置,本批次乘坐舒适度有较大提升。
- 同时,本批次底盘调教相对于第一批次来说变得更糟糕。如方向变重、充电速度变慢、车辆耗电量变大、起步变慢、松油门能量回收力度变强,使司机操控更辛苦。
- 86路司机表示爬横琴口岸立交桥没力
第三批次
- 因PIDS调整于车厢前半部分,导致坐在后山的乘客难以了解线路走向。
历史
所属线路
第一批次
香洲分公司(体育南站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
香洲分公司(金鼎站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(拱北站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸横琴分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲检查站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(海虹站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(平沙站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(南水站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(井岸站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(白蕉站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(富山站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
第二批次
口岸分公司(吉大站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(拱北站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(南湾站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸横琴分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
第三批次
口岸分公司(吉大站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
内饰
第一批次
|
| ||||
|
| ||||
|
|
第二批次
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
第三批次
牌簿
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 | 涂装 |
|---|---|---|---|---|
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤业04路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 勤学160路 / 勤学169路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 清华科技园A线 / 机动 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z71路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 | 蓝波浪 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤学02路 / 机动 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 45路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 银飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | K2路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 蓝波浪 | ||
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z72路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 勤学121路 / 勤学123路 | 银飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z71路 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 机动 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 45路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 蓝波浪 | ||
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 蓝波浪 | ||
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 勤学112路 / 机动 | 银飘带 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z299路 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 银飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 银飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 / 机动 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | Z13路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 勤学165路 / 勤学170路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤学01路 / 机动 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 / 勤学191路 | 银飘带 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 黄飘带 | ||
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 黄飘带 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 机动 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 黄飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z72路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 56路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 / 机动 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 812路 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 勤学168路 / 机动 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 812路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z142路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z125路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 银飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 / 机动 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 勤学121路 / 勤学128路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 银飘带 | ||
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学26路 / 机动 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z72路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 银飘带 | ||
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 黄飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 勤学123路 / 机动 | 银飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 | 黄飘带 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 56路 | 银飘带 | |
| 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z71路 | 黄飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 银飘带 | ||
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 银飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 银飘带 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 蓝波浪 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 56路 | 蓝波浪 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 机动 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z125路 | 银飘带 | |
| 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 勤学102路 / 勤学131路 | 银飘带 | |
| 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 蓝波浪 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 | |
| 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | Z15路 | 蓝波浪 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 机动 | 黄飘带 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 勤学05路 / 机动 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 机动 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 / 机动 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | 715路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | 勤学192路 / 机动 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | ||
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 805路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤学30路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 勤学05路 / 机动 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 / 机动 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤学30路 / 机动 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z55路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z55路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 86路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z55路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 60路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z55路 | |
| 金湾分公司(南水站) | 营运 | 勤学180路 | |
| 口岸分公司(前山站) | 营运 | 61路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
第三批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B5路 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||