ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{BusRoute |线路全称=珠海公交”为“<dt2-showtable table="routetable" where="route=('”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→线路简介) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
(未显示3个用户的23个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
|单程时间=平峰85-97分钟,高峰100-110分钟 | |单程时间=平峰85-97分钟,高峰100-110分钟 | ||
|班次间隔=5-15分钟 | |班次间隔=5-15分钟 | ||
| | |主站=拱北口岸总站 | ||
| | |副站=雅居乐车站 | ||
| | |主站营运时间=06:30-22:45 | ||
|配车数= | |副站营运时间=06:10-21:30 | ||
|配车数=21(节假日18) | |||
|车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('931') and status = ('营运')" order-by='model'> | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('931') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
<template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}| | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
|车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('931') and status = ('营运')" order-by='model'> | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('931') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
<template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}| | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
|票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
|充电站=拱北口岸总站 | |充电站=拱北口岸总站 | ||
|特别班次=931路线夜间特班【雅居乐车站→城轨明珠站】<br>发车时间:21:50-22:30<br>{{Main|珠海公交雅居乐车站→城轨明珠站夜间线 | |特别班次=931路线夜间特班【雅居乐车站→城轨明珠站】<br>发车时间:21:50-22:30<br>{{Main|珠海公交雅居乐车站→城轨明珠站夜间线}} | ||
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
* | *2015年3月10日,为进一步满足珠中两地市民的公交出行需求,开通本线路,走向为“拱北口岸总站-雅居乐车站”。实行无人售票一票制,上车3元/人次,投入10台由[[31]]路抽调的广通[[GTQ6117N4GJ5]],班次间隔约16分钟,每日运行60班,服务时间为“拱北口岸总站”6:30-22:15;“雅居乐车站”6:30-21:30,实施“拱北”到“拱北口岸总站”的[[免费接驳]]服务。 | ||
*2015年8月,本线路配车增加至16台,班次间隔加密至10-12分钟。其中,加入一部广通[[GTQ6108N5GJ5]]行驶。 | *2015年8月,本线路配车增加至16台,班次间隔加密至10-12分钟。其中,加入一部广通[[GTQ6108N5GJ5]]行驶。 | ||
*2015年9月18日,本线路调整服务时间,“雅居乐车站”头班由6:30提前至6:20,尾班21:30不变;“拱北口岸总站”头班6:30,尾班22:15不变。 | *2015年9月18日,本线路调整服务时间,“雅居乐车站”头班由6:30提前至6:20,尾班21:30不变;“拱北口岸总站”头班6:30,尾班22:15不变。 | ||
*2015年11月6日,本线路往雅居乐车站方向增停“拱北”东侧站。 | *2015年11月6日,本线路往雅居乐车站方向增停“拱北”东侧站。 | ||
*2017年3月,本线路一部广通[[GTQ6108N5GJ5]]调换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]。 | *2017年3月,本线路一部广通[[GTQ6108N5GJ5]]调换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]。 | ||
*2017年12月2日,本线路与[[31]]路线在珠海段线路走向完全重复,且因梅华立交交通拥堵严重对线路运行造成较大影响,本线路调整局部运行路线。往拱北口岸总站方向:经“坦洲路口”后,行驶105国道(谷都大道)、梅华立交下穿隧道、明珠路,接回“公交花园”站,取消“长沙圩”站;往雅居乐车站方向:经“城轨明珠站”后,行驶明珠路、梅华立交下穿隧道、105国道(谷都大道)接回“坦洲路口”站,取消“公交花园”、“长沙圩”站。 | *2017年12月2日,本线路与[[31]]路线在珠海段线路走向完全重复,且因梅华立交交通拥堵严重对线路运行造成较大影响,本线路调整局部运行路线。往拱北口岸总站方向:经“坦洲路口”后,行驶105国道(谷都大道)、梅华立交下穿隧道、明珠路,接回“公交花园”站,取消“长沙圩”站;往雅居乐车站方向:经“城轨明珠站”后,行驶明珠路、梅华立交下穿隧道、105国道(谷都大道)接回“坦洲路口”站,取消“公交花园”、“长沙圩”站。 | ||
第41行: | 第42行: | ||
*2019年2月26日,本线路高峰期增加3台宇通[[ZK6100HNGA9]]运营(即19台),高峰计划班次间隔缩短为约9-10分钟。 | *2019年2月26日,本线路高峰期增加3台宇通[[ZK6100HNGA9]]运营(即19台),高峰计划班次间隔缩短为约9-10分钟。 | ||
*2019年6月25日,本线路延长服务时间,“拱北口岸总站”头班6:30不变,尾班由22:15延长至22:45;“雅居乐车站”头班由6:20提前至6:10,尾班21:30不变。配车由19台恢复为16台。 | *2019年6月25日,本线路延长服务时间,“拱北口岸总站”头班6:30不变,尾班由22:15延长至22:45;“雅居乐车站”头班由6:20提前至6:10,尾班21:30不变。配车由19台恢复为16台。 | ||
* | *2019年7月27日,本线路往雅居乐车站方向单向取消“盛业路口”站,往拱北口岸总站方向单向取消“鸦岗路口”站。 | ||
*2019年7月31日,本线路优化运行路线。往拱北口岸总站方向:经“泉眼村西”站后,行驶金涌大道、雅居乐中心城正门前道路、振华路、沙坦路、谷都大道(G105国道),接回“盛业路口”站后按原线运行;取消“海尚绿洲”、“金涌大道南”站,增停“雅居乐佰利山”(位于中心城路段)、“雅居乐诺丁山”、“雅居乐万象郡”站,返程同途。 | *2019年7月31日,本线路优化运行路线。往拱北口岸总站方向:经“泉眼村西”站后,行驶金涌大道、雅居乐中心城正门前道路、振华路、沙坦路、谷都大道(G105国道),接回“盛业路口”站后按原线运行;取消“海尚绿洲”、“金涌大道南”站,增停“雅居乐佰利山”(位于中心城路段)、“雅居乐诺丁山”、“雅居乐万象郡”站,返程同途。 | ||
*2019年8月7日,本线路调出两部中通[[LCK6126PHENV]],调入两部广通[[GTQ6126BEVBT3]]。 | *2019年8月7日,本线路调出两部中通[[LCK6126PHENV]],调入两部广通[[GTQ6126BEVBT3]]。 | ||
*2019年9月4日,受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,本线路往拱北口岸总站方向取消“坦洲路口”站。 | *2019年9月4日,受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,本线路往拱北口岸总站方向取消“坦洲路口”站。 | ||
*2019年9月6日,本线路在“雅居乐万象郡”和“盛业路口”站之间双向增停“鸦岗水闸北”站。 | *2019年9月6日,本线路在“雅居乐万象郡”和“盛业路口”站之间双向增停“鸦岗水闸北”站。 | ||
*2019年11月12日,本线路广通[[GTQ6126BEVBT3]]及中通[[LCK6126PHENV]] | *2019年11月12日,本线路广通[[GTQ6126BEVBT3]]及中通[[LCK6126PHENV]]配车调出,调入原[[B7]]及[[B8]]路的广客[[GTZ6129BEVB2]]。 | ||
*2019年11月16日,本线路一部中通[[LCK6126PHENV]] | *2019年11月16日,本线路一部中通[[LCK6126PHENV]]配车调出,调入原[[83]]路的广客[[GTZ6129BEVB1]]。 | ||
*2020年1月4日,本线路接手原[[31]]路的广客[[GTZ6129BEVB1]],配车增加至18台。 | *2020年1月4日,本线路接手原[[31]]路的广客[[GTZ6129BEVB1]],配车增加至18台。 | ||
*2020年1月10日,本线路回场车试运行[[ | *2020年1月10日,本线路回场车试运行[[雅居乐车站→城轨明珠站夜间线]],由“雅居乐车站”始发,停靠本线路沿线站点至城轨明珠站后收车回场。 | ||
*2021年8月4日至17日,根据[[2021年拱北封控区域的公共交通特别安排|疫情防控要求]],本线路往拱北口岸总站方向需在“合罗山”清客,返程取消停靠“拱北”站,班次间隔临时调整至15-25分钟。 | *2021年8月4日至17日,根据[[2021年拱北封控区域的公共交通特别安排|疫情防控要求]],本线路往拱北口岸总站方向需在“合罗山”清客,返程取消停靠“拱北”站,班次间隔临时调整至15-25分钟。 | ||
* | *2023年2月14日,本线路往雅居乐车站方向的“坦洲路口”站和“南溪”站合并为“南溪”站,站点设于原“坦洲路口”站位置。 | ||
*2023年4月14日,本线路增设[[931A|931A高峰区间线]],往来雅居乐漾逸居及翠微,逢工作日早晚高峰时段开行。 | *2023年4月14日,本线路增设[[931A|931A高峰区间线]],往来雅居乐漾逸居及翠微,逢工作日早晚高峰时段开行。 | ||
*2023年4月15日,漾逸居门口的“雅居乐佰利山”站更名为“雅居乐漾逸居”;本线路双向增停振华路上的“雅居乐佰利山”站。 | *2023年4月15日,漾逸居门口的“雅居乐佰利山”站更名为“雅居乐漾逸居”;本线路双向增停振华路上的“雅居乐佰利山”站。 | ||
*2023年10月26日,本线路在“盛业路口”与“鸦岗水闸北”站之间双向增停“茅湾立交北”站。 | |||
*2024年2月21日,本线路在“茅湾立交北”和“鸦岗水闸北”站之间双向增停“鸦岗水闸南”站。 | |||
*2024年3月13日,本线路工作日早晚高峰时段增投3台车辆运营,[[931A]]路同步暂停营运。 | |||
*2024年3月18日,本线路双向取消“鸦岗水闸北”站。 | |||
*2024年8月8日,本线路往雅居乐车站方向恢复经停“鸦岗水闸北”站。 | |||
*2025年1月2日,本线路往拱北口岸总站方向恢复经停“鸦岗水闸北”站。 | |||
==班次== | ==班次== | ||
*本线路班次资料最后于2020年1月更新。 | *本线路班次资料最后于2020年1月更新。 | ||
{{班次 | {{班次 | ||
|首站 =拱北口岸总站 | |首站=拱北口岸总站 | ||
|首站时段 =0630-0715<br>0715-0839<br>0839-0904<br>0904-0928<br>0928-1637<br>1637-1827<br>1827-2003<br>2003-2245 | |首站时段=0630-0715<br>0715-0839<br>0839-0904<br>0904-0928<br>0928-1637<br>1637-1827<br>1827-2003<br>2003-2245 | ||
|首站班距 =15<br>12<br>5<br>12<br>13<br>8-10<br>12-15<br>10-12 | |首站班距=15<br>12<br>5<br>12<br>13<br>8-10<br>12-15<br>10-12 | ||
|首站尾三 =2223 2233 2245 | |首站尾三=2223 2233 2245 | ||
|末站 =雅居乐车站 | |末站=雅居乐车站 | ||
|末站时段 =0610-0717<br>0717-0949<br>0949-1041<br>1041-1836<br>1836-2230 | |末站时段=0610-0717<br>0717-0949<br>0949-1041<br>1041-1836<br>1836-2230 | ||
|末站班距 =5-8<br>10-15<br>6-7<br>13-15<br>8-12 | |末站班距=5-8<br>10-15<br>6-7<br>13-15<br>8-12 | ||
|末站尾三 =2150 2210 2230 | |末站尾三=2150 2210 2230 | ||
}} | }} | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{{ | {{临时改道|内容=受道路通行条件影响,自2024年7月12日起,本线路往雅居乐车站方向临时取消“茅湾立交北”站。}} | ||
<dt2-showtable table="stoptable" where="route=('931')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('931')" order-by="route"> | |||
<head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |||
</template></dt2-showtable> | |||
{{ | |||
{{ | |||
| | |||
{ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{ | |||
| | |||
{{ | |||
| | |||
| | |||
{ | |||
| | |||
| | |||
{{ | |||
==用车== | ==用车== | ||
第273行: | 第98行: | ||
|服役车型=GTZ6129BEVB2 | |服役车型=GTZ6129BEVB2 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/02/02/931-61292.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/02/02/931-61292.jpg/zhongshang | ||
}} | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2024.3.13-至今 | |||
|服役车型=GTQ6105BEVBT11 | |||
|图片外链= | |||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
第283行: | 第113行: | ||
|服役车型=GTQ6126BEVBT3 | |服役车型=GTQ6126BEVBT3 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/02/03/IMG_20220203_233045.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/02/03/IMG_20220203_233045.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 |
2024年12月31日 (二) 20:47的最新版本
珠海公交931路线,是连接珠海市香洲区与中山市三乡镇的一条跨市公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
![]() 拱北口岸总站 - 雅居乐车站 | |
---|---|
![]() | |
线路基本信息 | |
线路走向 | 拱北口岸总站 - 雅居乐车站 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 前山分公司(上冲检查站) |
配车数 | 21(节假日18) |
车型 | 广通GTQ6105BEVBT11 广通GTQ6121BEVBT3 广客GTZ6129BEVB1 广客GTZ6129BEVB2 |
线路里程 | 21km |
单程时间 | 平峰85-97分钟,高峰100-110分钟 |
班次间隔 | 5-15分钟 |
主要途经 | 凉粉桥、翠微、坦洲路口、鸦岗路口 |
服务时间 | |
拱北口岸总站 | 06:30-22:45 |
雅居乐车站 | 06:10-21:30 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() 在以下充电站充补电 | |
拱北口岸总站 | |
本线路设有特别班次 | |
931路线夜间特班【雅居乐车站→城轨明珠站】 发车时间:21:50-22:30 主条目:珠海公交雅居乐车站→城轨明珠站夜间线 |
线路简介
- 珠海公交931路线由珠海公交巴士有限公司前山分公司(上冲检查站)营运。
- 本线路走向为拱北口岸总站 - 雅居乐车站,全线配车21(节假日18)台,车型为广通GTQ6105BEVBT11,广通GTQ6121BEVBT3,广客GTZ6129BEVB1,广客GTZ6129BEVB2,单程运行时间约为平峰85-97分钟,高峰100-110分钟。
- 服务时间:拱北口岸总站 06:30-22:45;雅居乐车站 06:10-21:30。
- 班次间隔:5-15分钟一班。
- 2024年度客流强度情况:363.3万人次(第18位)。
历史
- 2015年3月10日,为进一步满足珠中两地市民的公交出行需求,开通本线路,走向为“拱北口岸总站-雅居乐车站”。实行无人售票一票制,上车3元/人次,投入10台由31路抽调的广通GTQ6117N4GJ5,班次间隔约16分钟,每日运行60班,服务时间为“拱北口岸总站”6:30-22:15;“雅居乐车站”6:30-21:30,实施“拱北”到“拱北口岸总站”的免费接驳服务。
- 2015年8月,本线路配车增加至16台,班次间隔加密至10-12分钟。其中,加入一部广通GTQ6108N5GJ5行驶。
- 2015年9月18日,本线路调整服务时间,“雅居乐车站”头班由6:30提前至6:20,尾班21:30不变;“拱北口岸总站”头班6:30,尾班22:15不变。
- 2015年11月6日,本线路往雅居乐车站方向增停“拱北”东侧站。
- 2017年3月,本线路一部广通GTQ6108N5GJ5调换为广通GTQ6117N4GJ5。
- 2017年12月2日,本线路与31路线在珠海段线路走向完全重复,且因梅华立交交通拥堵严重对线路运行造成较大影响,本线路调整局部运行路线。往拱北口岸总站方向:经“坦洲路口”后,行驶105国道(谷都大道)、梅华立交下穿隧道、明珠路,接回“公交花园”站,取消“长沙圩”站;往雅居乐车站方向:经“城轨明珠站”后,行驶明珠路、梅华立交下穿隧道、105国道(谷都大道)接回“坦洲路口”站,取消“公交花园”、“长沙圩”站。
- 2018年9月20日,本线路其中三部广通GTQ6117N4GJ5配车更换为原K10路的宇通ZK6100HNGA9。
- 2018年9月28日,“新墟村”站更名为“盛业路口”。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。
- 2018年11月30日,本线路广通GTQ6117N4GJ5、宇通ZK6100HNGA9配车陆续更换为原B1路的中通LCK6126PHENV。
- 2018年12月18日,本线路往拱北口岸总站方向增停“前山总站”。
- 2019年1月1日,本线路往拱北口岸总站方向取消“前山总站”。
- 2019年1月25日,本线路其中7台中通LCK6126PHENV配车更换为广客GTZ6129BEVB2。
- 2019年2月26日,本线路高峰期增加3台宇通ZK6100HNGA9运营(即19台),高峰计划班次间隔缩短为约9-10分钟。
- 2019年6月25日,本线路延长服务时间,“拱北口岸总站”头班6:30不变,尾班由22:15延长至22:45;“雅居乐车站”头班由6:20提前至6:10,尾班21:30不变。配车由19台恢复为16台。
- 2019年7月27日,本线路往雅居乐车站方向单向取消“盛业路口”站,往拱北口岸总站方向单向取消“鸦岗路口”站。
- 2019年7月31日,本线路优化运行路线。往拱北口岸总站方向:经“泉眼村西”站后,行驶金涌大道、雅居乐中心城正门前道路、振华路、沙坦路、谷都大道(G105国道),接回“盛业路口”站后按原线运行;取消“海尚绿洲”、“金涌大道南”站,增停“雅居乐佰利山”(位于中心城路段)、“雅居乐诺丁山”、“雅居乐万象郡”站,返程同途。
- 2019年8月7日,本线路调出两部中通LCK6126PHENV,调入两部广通GTQ6126BEVBT3。
- 2019年9月4日,受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,本线路往拱北口岸总站方向取消“坦洲路口”站。
- 2019年9月6日,本线路在“雅居乐万象郡”和“盛业路口”站之间双向增停“鸦岗水闸北”站。
- 2019年11月12日,本线路广通GTQ6126BEVBT3及中通LCK6126PHENV配车调出,调入原B7及B8路的广客GTZ6129BEVB2。
- 2019年11月16日,本线路一部中通LCK6126PHENV配车调出,调入原83路的广客GTZ6129BEVB1。
- 2020年1月4日,本线路接手原31路的广客GTZ6129BEVB1,配车增加至18台。
- 2020年1月10日,本线路回场车试运行雅居乐车站→城轨明珠站夜间线,由“雅居乐车站”始发,停靠本线路沿线站点至城轨明珠站后收车回场。
- 2021年8月4日至17日,根据疫情防控要求,本线路往拱北口岸总站方向需在“合罗山”清客,返程取消停靠“拱北”站,班次间隔临时调整至15-25分钟。
- 2023年2月14日,本线路往雅居乐车站方向的“坦洲路口”站和“南溪”站合并为“南溪”站,站点设于原“坦洲路口”站位置。
- 2023年4月14日,本线路增设931A高峰区间线,往来雅居乐漾逸居及翠微,逢工作日早晚高峰时段开行。
- 2023年4月15日,漾逸居门口的“雅居乐佰利山”站更名为“雅居乐漾逸居”;本线路双向增停振华路上的“雅居乐佰利山”站。
- 2023年10月26日,本线路在“盛业路口”与“鸦岗水闸北”站之间双向增停“茅湾立交北”站。
- 2024年2月21日,本线路在“茅湾立交北”和“鸦岗水闸北”站之间双向增停“鸦岗水闸南”站。
- 2024年3月13日,本线路工作日早晚高峰时段增投3台车辆运营,931A路同步暂停营运。
- 2024年3月18日,本线路双向取消“鸦岗水闸北”站。
- 2024年8月8日,本线路往雅居乐车站方向恢复经停“鸦岗水闸北”站。
- 2025年1月2日,本线路往拱北口岸总站方向恢复经停“鸦岗水闸北”站。
班次
- 本线路班次资料最后于2020年1月更新。
拱北口岸总站开往雅居乐车站 | |
---|---|
时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
0630-0715 0715-0839 0839-0904 0904-0928 0928-1637 1637-1827 1827-2003 2003-2245 |
15 12 5 12 13 8-10 12-15 10-12 |
雅居乐车站开往拱北口岸总站 | |
时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
0610-0717 0717-0949 0949-1041 1041-1836 1836-2230 |
5-8 10-15 6-7 13-15 8-12 |
拱北口岸总站开往雅居乐车站 | |
---|---|
班次 | 发车时间(hhmm) |
尾三 尾二 尾班 | 2223 2233 2245 |
雅居乐车站开往拱北口岸总站 | |
班次 | 发车时间(hhmm) |
尾三 尾二 尾班 | 2150 2210 2230 |
线路停靠站点
临时改道
受道路通行条件影响,自2024年7月12日起,本线路往雅居乐车站方向临时取消“茅湾立交北”站。
受道路通行条件影响,自2024年7月12日起,本线路往雅居乐车站方向临时取消“茅湾立交北”站。
临时改道
受道路通行条件影响,自2024年7月12日起,本线路往雅居乐车站方向临时取消“茅湾立交北”站。
受道路通行条件影响,自2024年7月12日起,本线路往雅居乐车站方向临时取消“茅湾立交北”站。
用车
![]() (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
前山分公司(上冲检查站) | |||||
粤C•00680D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•00695D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•00865D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•01258D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•02265D | GTZ6129BEVB1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•02273D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•03277D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•03851D | GTQ6105BEVBT11 | 工作日早晚高峰行驶 | |||
粤C•06109D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•06649D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•06715D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•06781D | GTZ6129BEVB2 | 工作日早晚高峰行驶 | |||
粤C•06911D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•06956D | GTZ6129BEVB2 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•07532D | GTZ6129BEVB2 | 全日行驶 | |||
粤C•08040D | GTZ6129BEVB2 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•08111D | GTZ6129BEVB2 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•08116D | GTZ6129BEVB2 | 全日行驶 | |||
粤C•08132D | GTZ6129BEVB2 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•08181D | GTZ6129BEVB2 | 全日行驶 | |||
粤C•08685D | GTZ6129BEVB2 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6129BEVB1 |
服役时间 | 2019.11.16-至今 |
![]() |
服役车型 | GTZ6129BEVB2 |
服役时间 | 2019.1.25-至今 |
![]() |
服役车型 | GTQ6105BEVBT11 |
服役时间 | 2024.3.13-至今 |
![]() |
服役车型 | GTZ6127BEVB |
服役时间 | 2021.8.25-2021.9.16,2021.11.2-2022.2.1 |
![]() |
服役车型 | GTQ6126BEVBT3 |
服役时间 | 2019.8.7-2019.11.11 |
![]() |
服役车型 | LCK6126PHENV |
服役时间 | 2018.11.30-2020.1 |
![]() |
服役车型 | ZK6100HNGA9 |
服役时间 | 2018.9.20-2019 |
![]() |
服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
服役时间 | 2015.3.10-2018.12.2 |
![]() |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
免费换乘规则 |
|