“珠海公交520A路线”的版本间差异
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→线路停靠站点) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
LanKaJinPao(讨论 | 贡献) (→图库) |
||
(未显示11个用户的68个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{高峰线提示}} |
− | '' | + | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('520A')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | | 路线号=520A | + | |描述=是珠海市斗门区的一条西区接驳公交线路 |
− | | 图片外链=https:// | + | |路线号=520A |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240421/790630fd0cdfc.jpeg/wiki |
− | | 派车分公司={{白蕉}} | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 线路里程=13km | + | |派车分公司={{白蕉}} |
− | | 主要途经=白藤二路口、丽湖名居、白蕉长途站 | + | |线路里程=13km |
− | | 单程时间=约40分钟 | + | |主要途经=白藤二路口、丽湖名居、白蕉长途站 |
− | | 班次间隔=5-10分钟 | + | |单程时间=约40分钟 |
− | | | + | |班次间隔=5-10分钟 |
− | | | + | |主站=湖心路口总站 |
− | | | + | |副站=白蕉长途站 |
− | | 配车数= | + | |主站营运时间=早高峰 07:00-08:15<br>晚高峰 16:40-18:50 |
− | | 车型= | + | |副站营运时间=早高峰 06:20-07:25<br>晚高峰 16:00-18:00 |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |配车数=8 |
− | | 票价=空调车1元 | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('520A') and status = ('营运')" order-by='model'> |
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('520A') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |票制=无人售票一票制 | ||
+ | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=白蕉总站 | |
}} | }} | ||
+ | *本线路作为'''[[520]]路'''常设高峰区间快线,在湖心路上仅停靠白藤二路口、鳄鱼岛两站,方便白蕉工业园片区乘客快速前往湖心路换乘。 | ||
− | + | ==历史== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == 历史 == | ||
*2019年4月18日,为进一步优化我市公交线网布局,加快构造“快、干、支、微”分层公交体系,为市民提供更加便捷、优质的公交服务,缓解高峰压力,本线路开通,初期配车为两台广通[[GTQ6121BEVBT3]]及4台广客[[GTZ6129BEVB2]]。 | *2019年4月18日,为进一步优化我市公交线网布局,加快构造“快、干、支、微”分层公交体系,为市民提供更加便捷、优质的公交服务,缓解高峰压力,本线路开通,初期配车为两台广通[[GTQ6121BEVBT3]]及4台广客[[GTZ6129BEVB2]]。 | ||
*2019年4月22日,本线路广客[[GTZ6129BEVB2]]配车更换为宇通[[ZK6140HNG2]]及中通[[LCK6850HGN]],同时配车增加至10台。 | *2019年4月22日,本线路广客[[GTZ6129BEVB2]]配车更换为宇通[[ZK6140HNG2]]及中通[[LCK6850HGN]],同时配车增加至10台。 | ||
*2020年1月8日,“利通制衣”站更名为“招商依云华府”。 | *2020年1月8日,“利通制衣”站更名为“招商依云华府”。 | ||
+ | *2020年2月5日起,根据省重大公共卫生事件响应和部署,为遏制疫情蔓延势头,进一步加强新型肺炎防疫工作,本线路临时停运。2月11日,本线路恢复营运。 | ||
*2020年2月26日,本线路部分配车更换为广通[[GTQ6108N5GJ5]]。 | *2020年2月26日,本线路部分配车更换为广通[[GTQ6108N5GJ5]]。 | ||
*2020年3月,本线路广通[[GTQ6121BEVBT3]]及中通[[LCK6850HGN]]更换为广通[[GTQ6108N5GJ5]]。 | *2020年3月,本线路广通[[GTQ6121BEVBT3]]及中通[[LCK6850HGN]]更换为广通[[GTQ6108N5GJ5]]。 | ||
− | * | + | *2020年3月19日,本线路全线配车更换为原[[510]]路的广通[[GTQ6121BEVBT3]]。 |
+ | *2020年6月20日,本线路双向取消“虹桥四路口”站。 | ||
*2020年6月26日,本线路全线配车更换为宇通[[ZK6125CHEVNPG21]]。 | *2020年6月26日,本线路全线配车更换为宇通[[ZK6125CHEVNPG21]]。 | ||
− | * | + | *2020年7月8日,本线路延长服务时间,“白蕉长途站”早高峰6:20-7:25不变,晚高峰由16:30-18:00调整为16:00-18:00;“湖心路口总站”早高峰7:00-8:05不变,晚高峰由17:10-18:40调整为16:40-18:40。 |
− | * | + | *2021年3月29日,“南方IT学院”站更名为“斗门行政服务中心(南方IT学院)”。 |
− | * | + | *2021年6月30日,本线路在“白藤二路口”与“尖峰桥东”站之间双向增停“鳄鱼岛”站。 |
− | * | + | *2021年7月15日,本线路调整服务时间,“白蕉长途站”早高峰6:20-7:25,晚高峰16:00-18:00不变;“湖心路口总站”早高峰由7:00-8:05调整为7:00-8:15,晚高峰由16:40-18:40调整为16:40-18:50。 |
+ | *2023年11月25日,“威景制衣厂”站更名为“中世发科技”。 | ||
+ | *2024年2月3日,本线路配车更换为广通[[GTQ6105BEVBT3]]及广客[[GTZ6129BEVB]]。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | {| | + | {{临时改道|内容=新白蕉总站暂未启用,本线路由“白蕉总站”始发时,临时调整在白蕉路设立的'''“白蕉总站”'''临时上客站载客。}} |
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('520A')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('520A')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==用车== | ==用车== | ||
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('520A') or route2 = ('520A')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('520A') or route2 = ('520A')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift=高峰班|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2020.6.26- | + | |服役时间=2024.2.2-至今 |
+ | |服役车型=GTQ6111BEVBT1 | ||
+ | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240421/790630fd0cdfc.jpeg/wiki | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2024.6-至今 | ||
+ | |服役车型=GTQ6111BEVBT20 | ||
+ | |图片外链= | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2024.6-至今 | ||
+ | |服役车型=GTZ6129BEVB1 | ||
+ | |图片外链= | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2024.2.2-2024.11 | ||
+ | |服役车型=GTQ6105BEVBT3 | ||
+ | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240421/0a5c02b4cd85d.jpeg/wiki | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2020.6.26-2024.2.2 | ||
|服役车型=ZK6125CHEVNPG21 | |服役车型=ZK6125CHEVNPG21 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/07/05/520a-6125.jpg!juzhong | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/07/05/520a-6125.jpg!juzhong | ||
第170行: | 第109行: | ||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
− | {{ | + | {{优惠换乘}} |
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] |
2024年11月7日 (四) 12:09的最新版本
珠海公交520A路线,是珠海市斗门区的一条西区接驳公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
520A 湖心路口总站 - 白蕉长途站 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 湖心路口总站 - 白蕉长途站 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 斗门分公司(白蕉站) |
配车数 | 8 |
车型 | 广通GTQ6111BEVBT1 广通GTQ6111BEVBT20 广客GTZ6129BEVB 广客GTZ6129BEVB1 |
线路里程 | 13km |
单程时间 | 约40分钟 |
班次间隔 | 5-10分钟 |
主要途经 | 白藤二路口、丽湖名居、白蕉长途站 |
服务时间 | |
湖心路口总站 | 早高峰 07:00-08:15 晚高峰 16:40-18:50 |
白蕉长途站 | 早高峰 06:20-07:25 晚高峰 16:00-18:00 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
白蕉总站 |
线路简介
- 珠海公交520A路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(白蕉站)营运。
- 本线路走向为湖心路口总站 - 白蕉长途站,全线配车8台,车型为广通GTQ6111BEVBT1,广通GTQ6111BEVBT20,广客GTZ6129BEVB,广客GTZ6129BEVB1,单程运行时间约为40分钟。
- 服务时间:湖心路口总站 早高峰 07:00-08:15 晚高峰 16:40-18:50;白蕉长途站 早高峰 06:20-07:25 晚高峰 16:00-18:00。
- 班次间隔:5-10分钟一班。
- 本线路作为520路常设高峰区间快线,在湖心路上仅停靠白藤二路口、鳄鱼岛两站,方便白蕉工业园片区乘客快速前往湖心路换乘。
历史
- 2019年4月18日,为进一步优化我市公交线网布局,加快构造“快、干、支、微”分层公交体系,为市民提供更加便捷、优质的公交服务,缓解高峰压力,本线路开通,初期配车为两台广通GTQ6121BEVBT3及4台广客GTZ6129BEVB2。
- 2019年4月22日,本线路广客GTZ6129BEVB2配车更换为宇通ZK6140HNG2及中通LCK6850HGN,同时配车增加至10台。
- 2020年1月8日,“利通制衣”站更名为“招商依云华府”。
- 2020年2月5日起,根据省重大公共卫生事件响应和部署,为遏制疫情蔓延势头,进一步加强新型肺炎防疫工作,本线路临时停运。2月11日,本线路恢复营运。
- 2020年2月26日,本线路部分配车更换为广通GTQ6108N5GJ5。
- 2020年3月,本线路广通GTQ6121BEVBT3及中通LCK6850HGN更换为广通GTQ6108N5GJ5。
- 2020年3月19日,本线路全线配车更换为原510路的广通GTQ6121BEVBT3。
- 2020年6月20日,本线路双向取消“虹桥四路口”站。
- 2020年6月26日,本线路全线配车更换为宇通ZK6125CHEVNPG21。
- 2020年7月8日,本线路延长服务时间,“白蕉长途站”早高峰6:20-7:25不变,晚高峰由16:30-18:00调整为16:00-18:00;“湖心路口总站”早高峰7:00-8:05不变,晚高峰由17:10-18:40调整为16:40-18:40。
- 2021年3月29日,“南方IT学院”站更名为“斗门行政服务中心(南方IT学院)”。
- 2021年6月30日,本线路在“白藤二路口”与“尖峰桥东”站之间双向增停“鳄鱼岛”站。
- 2021年7月15日,本线路调整服务时间,“白蕉长途站”早高峰6:20-7:25,晚高峰16:00-18:00不变;“湖心路口总站”早高峰由7:00-8:05调整为7:00-8:15,晚高峰由16:40-18:40调整为16:40-18:50。
- 2023年11月25日,“威景制衣厂”站更名为“中世发科技”。
- 2024年2月3日,本线路配车更换为广通GTQ6105BEVBT3及广客GTZ6129BEVB。
线路停靠站点
临时改道
新白蕉总站暂未启用,本线路由“白蕉总站”始发时,临时调整在白蕉路设立的“白蕉总站”临时上客站载客。
新白蕉总站暂未启用,本线路由“白蕉总站”始发时,临时调整在白蕉路设立的“白蕉总站”临时上客站载客。
用车
520A路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
斗门分公司(白蕉站) | |||||
粤C•00994D | GTZ6129BEVB1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•01279D | GTQ6111BEVBT1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•02687D | GTZ6129BEVB | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•07375D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,黄飘带涂装) |
早晚高峰行驶 |
图库
服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
服役时间 | 2024.2.2-至今 |
服役车型 | GTQ6111BEVBT20 |
服役时间 | 2024.6-至今 |
服役车型 | GTZ6129BEVB1 |
服役时间 | 2024.6-至今 |
服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
服役时间 | 2024.2.2-2024.11 |
服役车型 | ZK6125CHEVNPG21 |
服役时间 | 2020.6.26-2024.2.2 |
服役车型 | GTQ6121BEVBT3 |
服役时间 | 2019.4.18-2020.3.8,2020.3.18-2020.6.25 |
服役车型 | GTQ6108N5GJ5 |
服役时间 | 2020.2.26-2020.3.17 |
服役车型 | ZK6140HNG2 |
服役时间 | 2019.4.22-2020.3.17 |
服役车型 | LCK6850HGN |
服役时间 | 2019.4.22-2020.3 |
服役车型 | GTZ6129BEVB2 |
服役时间 | 2019.4.18-2019.4.21 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。