“横琴口岸”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→横琴口岸) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{停靠线路展示|route={{{route}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} </template></dt2-showtable>”为“{{停靠线路展示|route={{{route}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>”) |
||
第43行: | 第43行: | ||
<dt2-showtable table="stoptable" where="stop = ('横琴口岸东')"> | <dt2-showtable table="stoptable" where="stop = ('横琴口岸东')"> | ||
<head>{{停靠线路表格头}}</head><template> | <head>{{停靠线路表格头}}</head><template> | ||
− | {{停靠线路展示|route={{{route}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | + | {{停靠线路展示|route={{{route}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | </template></dt2-showtable> | ||
==== 城轨横琴站 ==== | ==== 城轨横琴站 ==== | ||
<dt2-showtable table="stoptable" where="stop = ('城轨横琴站')"> | <dt2-showtable table="stoptable" where="stop = ('城轨横琴站')"> | ||
<head>{{停靠线路表格头}}</head><template> | <head>{{停靠线路表格头}}</head><template> | ||
− | {{停靠线路展示|route={{{route}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | + | {{停靠线路展示|route={{{route}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | </template></dt2-showtable> | ||
=== 铁路 === | === 铁路 === |
2023年10月18日 (三) 11:33的版本
横琴口岸 | |||
Hengqin Port / Posto Fronteiriço de Macau | |||
粤方 | 澳方 | ||
粤方名称 | 横琴口岸 | 澳方名称 | 横琴口岸 |
查验通道数量 | 查验通道数量 | ||
通关模式 | 一地两检 |
历史
通关流程
人行通关流程
车行通关流程
接驳交通
跨境通勤线
粤方接驳交通
公共巴士
横琴口岸
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
停靠性质 |
---|---|---|
14 | 海虹总站 ↔ 长隆 | 途经站 |
62 | 圆明新园 ↔ 横琴客运码头 | 途经站 |
86 | 南屏科技园 ↔ 长隆 | 途经站 |
87 | 前山总站 ↔ 琴海西路总站 | 途经站 |
88 | 长隆 ↔ 湖心路口总站 | 途经站 |
K10 | 吉大总站 ↔ 长隆 | 途经站 |
K11 | 香洲 ↔ 长隆 | 途经站 |
N20 | 城轨珠海站 ↔ 横琴口岸 | 始发站 |
Z50 | 横琴口岸 ↺ 开新三道北 | 始发站 |
Z51 | 横琴口岸 ↔ 琴海西路总站 | 始发站 |
Z52 | 横琴客运码头 ↔ 琴海西路总站 | 途经站 |
Z55 | 横琴口岸西 ↔ 长隆深井基地 | 途经站 |
Z56 | 横琴客运码头 ↔ 向阳村 | 途经站 |
琴T85 | 锦绣国际花城 ↔ 横琴客运码头 | 途经站 |
琴T86 | 宁海世纪城 ↔ 横琴客运码头 | 途经站 |
琴T88 | 湖心路口总站 ↔ 长隆 | 途经站 |
长隆夜间线 | 长隆 → 翠微 | 途经站 |
横琴口岸东
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
停靠性质 |
---|---|---|
62 | 圆明新园 ↔ 横琴客运码头 | 途经站,往横琴客运码头单向停靠 |
86 | 南屏科技园 ↔ 长隆 | 途经站,往长隆单向停靠 |
88 | 长隆 ↔ 湖心路口总站 | 途经站,往长隆单向停靠 |
K11 | 香洲 ↔ 长隆 | 途经站,往长隆单向停靠 |
N20 | 城轨珠海站 ↔ 横琴口岸 | 途经站,往横琴口岸单向停靠 |
Z50 | 横琴口岸 ↺ 开新三道北 | 途经站 |
Z51 | 横琴口岸 ↔ 琴海西路总站 | 途经站,往横琴口岸单向停靠 |
Z55 | 横琴口岸西 ↔ 长隆深井基地 | 途经站,往长隆深井基地单向停靠 |
城轨横琴站
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
停靠性质 |
---|---|---|
14 | 海虹总站 ↔ 长隆 | 途经站,往长隆单向停靠 |
K10 | 吉大总站 ↔ 长隆 | 途经站,往长隆单向停靠 |
K11高峰区间线 | 上冲总站 ↔ 横琴客运码头 | 途经站 |
Z52 | 横琴客运码头 ↔ 琴海西路总站 | 途经站,往横琴客运码头单向停靠 |
Z56 | 横琴客运码头 ↔ 向阳村 | 途经站,往横琴客运码头单向停靠 |
琴T85 | 锦绣国际花城 ↔ 横琴客运码头 | 途经站,往横琴客运码头单向停靠 |
琴T86 | 宁海世纪城 ↔ 横琴客运码头 | 途经站,往横琴客运码头单向停靠 |
琴T88 | 湖心路口总站 ↔ 长隆 | 途经站,往长隆单向停靠 |
铁路
广珠城际铁路(含江门线)及珠机城际铁路 (红色站点暂不开放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
澳方接驳交通
公共巴士
- 本条目更新时间:2023年9月26日
线路号 | 运营方 | 起点站 | 终点站 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
25B | 新福利 | 关闸总站 | ↔ | 横琴澳方口岸 | |
25BS | 新福利 | 横琴澳方口岸 | ↺ | 望德圣母湾 | |
50 | 澳巴 | 横琴澳方口岸 | ↺ | 路环市区 | |
102X | 新福利 | 港珠澳大桥边检大楼 | ↔ | 横琴澳方口岸 | |
701X | 新福利 | 澳门大学总站 | ↺ | 望德圣母湾 | 本线路由新福利与澳巴共同运营。 |
N6 | 澳巴 | 横琴澳方口岸 | ↺ | 科技大学 |
铁路
横琴线(在建) Linha de Hengqin | ||||||||
|
相关条目
|