ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|红旗 |虹晖一路”为“|红旗 |虹晖一路”) |
无编辑摘要 |
||
| 第115行: | 第115行: | ||
|} | |} | ||
=== | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线1A') and status = ('营运')"> | ||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
| 第201行: | 第209行: | ||
|} | |} | ||
=== | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线1B') and status = ('营运')"> | ||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{观光}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
| 第369行: | 第385行: | ||
{{下行序号|2}}<br>起点站 | {{下行序号|2}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
=== | |||
{{ | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
where="route1 = ('专线2') and status = ('营运')"> | |||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
| 第493行: | 第518行: | ||
|} | |} | ||
=== | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线3') and status = ('营运')"> | ||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
| 第623行: | 第656行: | ||
|腾达路 | |腾达路 | ||
{{下行序号|4}}<br>起点站 | {{下行序号|4}}<br>起点站 | ||
|} | |}==用车== | ||
=== | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线4') and status = ('营运')"> | ||
{{ | <head> | ||
{{线路配车表格头|1|{{三灶}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
| 第803行: | 第842行: | ||
{{下行序号|5}}<br>起点站 | {{下行序号|5}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
==用车== | |||
=== | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线5') and status = ('营运')"> | ||
{{ | <head> | ||
{{线路配车表格头|1|{{白蕉}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
| 第936行: | 第981行: | ||
{{下行序号|6}}<br>起点站 | {{下行序号|6}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
=== | |||
{{ | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
where="route1 = ('专线6A') and status = ('营运')"> | |||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
| 第1,047行: | 第1,101行: | ||
{{下行序号|途经=无}} | {{下行序号|途经=无}} | ||
|} | |} | ||
=== | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线6B') and status = ('营运')"> | ||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
==专线7== | ==专线7== | ||
| 第1,204行: | 第1,266行: | ||
|} | |} | ||
=== | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线7') and status = ('营运')"> | ||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
| 第1,335行: | 第1,404行: | ||
{{下行序号|9}}<br>起点站 | {{下行序号|9}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
==用车== | |||
=== | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线8') and status = ('营运')"> | ||
{{ | <head> | ||
{{线路配车表格头|1|{{白蕉}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
| 第1,446行: | 第1,521行: | ||
|} | |} | ||
=== | ==用车== | ||
{{ | {{线路用车表格头}} | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" | ||
{{ | where="route1 = ('专线9') and status = ('营运')"> | ||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
==专线10== | ==专线10== | ||
| 第1,540行: | 第1,623行: | ||
|{{县道|X587}} | |{{县道|X587}} | ||
{{下行序号|11}}<br>起点站 | {{下行序号|11}}<br>起点站 | ||
|} | |||
==用车== | |||
{{线路用车表格头}} | |||
<dt2-showtable table="bustable" | |||
where="route1 = ('专线10') and status = ('营运')"> | |||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{海虹}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
==专线11== | ==专线11== | ||
| 第1,631行: | 第1,721行: | ||
|腾达路 | |腾达路 | ||
{{下行序号|12}}<br>起点站 | {{下行序号|12}}<br>起点站 | ||
|} | |||
==用车== | |||
{{线路用车表格头}} | |||
<dt2-showtable table="bustable" | |||
where="route1 = ('专线11') and status = ('营运')"> | |||
<head> | |||
{{线路配车表格头|1|{{平沙}}}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{线路用车|number={{{number}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|color={{{color}}}|faci={{{faci}}}|attr={{{attr}}}}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|} | |} | ||
===图库=== | ===图库=== | ||
[[分类:珠海公交非专营线路]] | [[分类:珠海公交非专营线路]] | ||
2023年7月19日 (三) 10:36的版本
请注意
1、本系列线路,仅供特定乘客群体乘坐
2、本系列线路不设站牌
请注意
1、本系列线路,仅供特定乘客群体乘坐
2、本系列线路不设站牌
珠海公交金湾通勤线,是珠海市的一系列通勤线,为方便金湾区办公人员上下班通勤而开通,由珠海公交巴士有限公司营运。
最初开行的9条金湾通勤线均由横琴分公司运营,后期部分线路调整至其他分公司运营。
目前本系列线路共分为13条线路,所有线路均为定班发车,发班时间见右侧时刻表。 模板:金湾通勤线
历史
- 2016年11月,本系列线路陆续开通。
- 2017年4月17日,专线9开通。
- 2017年12月18日,专线3调整为“湖心路口总站——吉大总站”。
- 2018年6月28日,专线4交由金湾分公司运营,专线5、专线8交由斗门分公司运营。
- 2018年7月11日,专线6及专线9配车更换为广通GTQ6121BEVBT3。
- 2018年9月7日,专线6及专线9配车更换为广通GTQ6111BEVBT1。
- 2019年10月29日,专线10开通,配车由201路单班车提供。
- 2020年1月7日,专线1拆分为专线1A(香洲-湖心路口总站,经凉粉桥)、专线1B(香洲-市民中心东,经兰埔)。
- 2020年1月17日,专线1A、1B、2、3、6、7、9配车均更换为广客GTZ6107BEVB1纯电动城市客车(城郊车)。同日,专线3首末站调整至市民中心东。
- 2020年3月21日,专线4与Z125路交换配车,专线4配车由广通GTQ6105BEVBT3更换为广通GTQ6858BEVBT11。
- 2020年3月下旬,专线1A、1B、2、3配车均更换为广通GTQ6111BEVBT20。
- 2021年10月18日,专线6拆分为专线6A(香洲-市民中心东)、专线6B(梅华中-航空城规划展览馆);专线11开通。
- 2022年5月9日,专线1B、6A、7交由观光旅游分公司运营。
- 2023年2月21日,专线1B、6A、7交回前山分公司(海虹站)运营。
专线1A
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
| 服役时间 | 2016.11.11-2020.1.16 |
| |
专线1B
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTZ6107BEVB1 |
| 服役时间 | 2020.1.17-至今 |
| |
专线2
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTZ6107BEVB1 |
| 服役时间 | 2020.1.17-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
| 服役时间 | 2016.11.11-2020.1.16 |
| |
专线3
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTZ6107BEVB1 |
| 服役时间 | 2020.1.17-至今 |
| |
专线4
线路停靠站点
==用车==
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
| 服役时间 | 2016.11.11-2020.3.19 |
| |
专线5
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
| 服役时间 | 待查 |
| |
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
| 服役时间 | 待查 |
| |
专线6A
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
| 服役时间 | 2016.11.11-2018.7.10 |
| |
专线6B
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
专线7
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
| 服役时间 | 2016.11.11-2020.1.16 |
| |
专线8
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
| 服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
| 服役时间 | 2016.11.11-至今 |
| |
专线9
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
专线10
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||
图库
专线11
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||||||||
| ||||||||||