ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第132行: | 第132行: | ||
{{站点表格头|末站=市民中心东|首站=香洲}} | {{站点表格头|末站=市民中心东|首站=香洲}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号|1}}<br>起点站 | ||
|[[香洲]] | |[[香洲]] | ||
|[[紫荆路]] | |[[紫荆路]] | ||
{{下行序号|下行最大值=10}}<br>终点站 | {{下行序号|1|下行最大值=10}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|南坑 | |南坑 | ||
|[[紫荆路]] | |[[紫荆路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|南香里(妇幼保健院) | |南香里(妇幼保健院) | ||
|柠溪路 | |柠溪路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|柠溪路 | |柠溪路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|柠溪 | |柠溪 | ||
|柠溪路 | |柠溪路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{隧道}}——'''[[板樟山隧道]]'''——{{隧道}} | |align=center colspan=4|{{隧道}}——'''[[板樟山隧道]]'''——{{隧道}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|隧道南 | |隧道南 | ||
|[[迎宾南路]] | |[[迎宾南路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|兰埔(富华里) | |兰埔(富华里) | ||
|[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|白石(银石雅园) | |白石(银石雅园) | ||
|[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[前山大桥]]'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[前山大桥]]'''——{{桥}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|[[华发新城]] | |[[华发新城]] | ||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|1}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|北山(华发商都) | |北山(华发商都) | ||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|[[南屏街口]] | |[[南屏街口]] | ||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
| 第195行: | 第195行: | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号|1}}<br>终点站 | ||
|市民中心东 | |市民中心东 | ||
|金鑫路 | |金鑫路 | ||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号|1}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
| 第216行: | 第216行: | ||
{{站点表格头|末站=金湾办公中心|首站=海虹总站}} | {{站点表格头|末站=金湾办公中心|首站=海虹总站}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号|2}}<br>起点站 | ||
|[[海虹总站]] | |[[海虹总站]] | ||
|海虹路 | |海虹路 | ||
{{下行序号|下行最大值=27}}<br>终点站 | {{下行序号|2|下行最大值=27}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号| | {{上行序号|2}} | ||
|[[北堤]] | |[[北堤]] | ||
|沿河东路 | |沿河东路 | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|燃气集团 | |燃气集团 | ||
|沿河东路 | |沿河东路 | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
|华子石东 | |||
|[[梅华东路]]{{Tram}} | |||
{{下行序号|2}} | |||
|- | |||
{{上行序号|2}} | |||
|[[凤凰北]] | |[[凤凰北]] | ||
|[[凤凰北路]]{{专用道}} | |[[凤凰北路]]{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|邮政大厦 | |邮政大厦 | ||
|[[凤凰北路]]{{专用道}} | |[[凤凰北路]]{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|百货公司 | |百货公司 | ||
|[[凤凰南路]]{{专用道}} | |[[凤凰南路]]{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|[[湾仔沙]] | |[[湾仔沙]] | ||
|[[凤凰南路]]{{专用道}} | |[[凤凰南路]]{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|[[二中]] | |[[二中]] | ||
|人民东路 | |人民东路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|滨海楼 | |滨海楼 | ||
|人民东路{{专用道}} | |人民东路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|银桦新村 | |银桦新村 | ||
|人民东路{{专用道}} | |人民东路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|新村 | |新村 | ||
|人民东路{{专用道}} | |人民东路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|南村 | |南村 | ||
|人民西路{{专用道}} | |人民西路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|香洲区府 | |香洲区府 | ||
|人民西路{{专用道}} | |人民西路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|红山(仁恒星园) | |红山(仁恒星园) | ||
|人民西路{{专用道}} | |人民西路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|安居园 | |安居园 | ||
|人民西路{{专用道}} | |人民西路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|新香洲万家 | |新香洲万家 | ||
|人民西路{{专用道}} | |人民西路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|人民西路{{专用道}} | |人民西路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|明珠南路{{国道|G105}} | |明珠南路{{国道|G105}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|[[翠微]] | |[[翠微]] | ||
|明珠南路{{国道|G105}} | |明珠南路{{国道|G105}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|明珠南路{{国道|G105}} | |明珠南路{{国道|G105}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|明珠中 | |明珠中 | ||
|明珠南路{{国道|G105}} | |明珠南路{{国道|G105}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|↓——'''翠微隧道'''——{{隧道}} | |align=center colspan=4|↓——'''翠微隧道'''——{{隧道}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|人力资源中心 | |人力资源中心 | ||
|金鸡路{{专用道}} | |金鸡路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|造贝 | |造贝 | ||
|金鸡路{{专用道}} | |金鸡路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|福石 | |福石 | ||
|金鸡路{{专用道}} | |金鸡路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|中臣花园 | |中臣花园 | ||
|金鸡路{{专用道}} | |金鸡路{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[南屏大桥]]'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[南屏大桥]]'''——{{桥}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|南屏大桥 | |南屏大桥 | ||
|南湾北路 | |南湾北路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|2}} | ||
|[[南屏街口]] | |[[南屏街口]] | ||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|2}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[珠海大桥]]'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[珠海大桥]]'''——{{桥}} | ||
| 第364行: | 第364行: | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号|2}}<br>终点站 | ||
|金湾办公中心 | |金湾办公中心 | ||
|腾达路 | |腾达路 | ||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号|2}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
===用车=== | ===用车=== | ||
| 第392行: | 第392行: | ||
|度假村 | |度假村 | ||
|石花东路 | |石花东路 | ||
{{下行序号|下行最大值=10}}<br>终点站 | {{下行序号|3|下行最大值=10}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right| | ||
|九洲中学 | |九洲中学 | ||
|石花东路 | |石花东路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号|3}}<br>起点站 | ||
|[[水湾头]] | |[[水湾头]] | ||
|[[水湾路]] | |[[水湾路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|九洲中学 | |九洲中学 | ||
|石花东路 | |石花东路 | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|九洲花园 | |九洲花园 | ||
|[[情侣中路]]{{国道|G228}} | |[[情侣中路]]{{国道|G228}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|[[九洲大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|交行大厦 | |交行大厦 | ||
|[[九洲大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|中电大厦、市口腔医院 | |中电大厦、市口腔医院 | ||
|[[九洲大道中]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道中]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{隧道}}——'''北岭隧道'''——{{隧道}} | |align=center colspan=4|{{隧道}}——'''北岭隧道'''——{{隧道}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|兰埔(富华里) | |兰埔(富华里) | ||
|[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|白石(银石雅园) | |白石(银石雅园) | ||
|[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[九洲大道西]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[前山大桥]]'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[前山大桥]]'''——{{桥}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|[[华发新城]] | |[[华发新城]] | ||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|北山(华发商都) | |北山(华发商都) | ||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|[[南屏街口]] | |[[南屏街口]] | ||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | ||
| 第467行: | 第467行: | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|[[湖心路口]] | |[[湖心路口]] | ||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|3}} | ||
|金铭路中 | |金铭路中 | ||
|金铭东路 | |金铭东路 | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号|3}}<br>终点站 | ||
|市民中心东 | |市民中心东 | ||
|金鑫路 | |金鑫路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right| | ||
|金铭路中 | |金铭路中 | ||
|金铭路 | |金铭路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|3}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right| | ||
|金湾办公中心 | |金湾办公中心 | ||
|腾达路 | |腾达路 | ||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号|3}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
| 第509行: | 第509行: | ||
{{站点表格头|末站=金湾办公中心|首站=三灶}} | {{站点表格头|末站=金湾办公中心|首站=三灶}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号|4}}<br>起点站 | ||
|[[三灶]] | |[[三灶]] | ||
|琴石路 | |琴石路 | ||
{{下行序号|下行最大值=21}}<br>终点站 | {{下行序号|4|下行最大值=21}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|映月新村 | |映月新村 | ||
|映月路 | |映月路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|唐人街 | |唐人街 | ||
|伟民路 | |伟民路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|月堂 | |月堂 | ||
|金海岸大道西 | |金海岸大道西 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|中南修理厂 | |中南修理厂 | ||
|金海岸大道西 | |金海岸大道西 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|日东涂料 | |日东涂料 | ||
|金海岸大道西 | |金海岸大道西 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|鱼弄 | |鱼弄 | ||
|金海岸大道东 | |金海岸大道东 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|城建总公司 | |城建总公司 | ||
|金海岸大道东 | |金海岸大道东 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|斜尾 | |斜尾 | ||
|金岛路 | |金岛路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|金沙湾豪庭 | |金沙湾豪庭 | ||
|金岛路 | |金岛路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|金海岸中学 | |金海岸中学 | ||
|金岛路 | |金岛路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|金都大厦 | |金都大厦 | ||
|金岛路 | |金岛路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|金岛路东 | |金岛路东 | ||
|金岛路 | |金岛路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|东咀 | |东咀 | ||
|金岛路 | |金岛路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|青湾 | |青湾 | ||
|金湾路{{省道|S272}} | |金湾路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|金湾高尔夫 | |金湾高尔夫 | ||
|金湾路{{省道|S272}} | |金湾路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|二号闸 | |二号闸 | ||
|金湾路{{省道|S272}} | |金湾路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|市民中心东 | |市民中心东 | ||
|金鑫路 | |金鑫路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|[[金湾区税务局]] | |[[金湾区税务局]] | ||
|金鑫路 | |金鑫路 | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|金铭路中 | |金铭路中 | ||
|金铭东路 | |金铭东路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|金铭路东 | |金铭路东 | ||
|金铭东路 | |金铭东路 | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}} | ||
|西湖城区 | |西湖城区 | ||
|金湾路{{省道|S272}} | |金湾路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|4}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|4}}<br>终点站 | ||
|金湾办公中心 | |金湾办公中心 | ||
|腾达路 | |腾达路 | ||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号|4}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
===用车=== | ===用车=== | ||
| 第641行: | 第641行: | ||
{{站点表格头|末站=航空城规划展览馆|首站=井岸}} | {{站点表格头|末站=航空城规划展览馆|首站=井岸}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号|5}}<br>起点站 | ||
|[[井岸]] | |[[井岸]] | ||
|[[中兴中路]] | |[[中兴中路]] | ||
{{下行序号|下行最大值=30}}<br>终点站 | {{下行序号|下行最大值=30}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|[[渡江路口]]<br>''(近:大信·新都汇)'' | |[[渡江路口]]<br>''(近:大信·新都汇)'' | ||
|[[中兴中路]] | |[[中兴中路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|中兴路中 | |中兴路中 | ||
|[[中兴中路]] | |[[中兴中路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|美湾街口 | |美湾街口 | ||
|[[中兴中路]] | |[[中兴中路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|农业银行 | |农业银行 | ||
|[[中兴南路]] | |[[中兴南路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|龙珠花园 | |龙珠花园 | ||
|[[中兴南路]] | |[[中兴南路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|中兴南 | |中兴南 | ||
|[[中兴南路]] | |[[中兴南路]] | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|尖峰 | |尖峰 | ||
|尖峰前路 | |尖峰前路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|西堤路中 | |西堤路中 | ||
|西堤路 | |西堤路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|尖峰桥西 | |尖峰桥西 | ||
|西堤路 | |西堤路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|作品壹号<br>(东侧站) | |作品壹号<br>(东侧站) | ||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |珠峰大道{{县道|X583}} | ||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|锦绣荣城<br>(东侧站) | |锦绣荣城<br>(东侧站) | ||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |珠峰大道{{县道|X583}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=0}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
|作品壹号<br>(东侧站) | |作品壹号<br>(东侧站) | ||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |珠峰大道{{县道|X583}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=0}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
|斗门市民公园 | |斗门市民公园 | ||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |珠峰大道{{县道|X583}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[尖峰大桥]]'''——{{桥}} | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''[[尖峰大桥]]'''——{{桥}} | ||
| 第716行: | 第716行: | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|江南岸 | |江南岸 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|东方威尼城 | |东方威尼城 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|时代香海彼岸 | |时代香海彼岸 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|德昌盛景 | |德昌盛景 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|万威美地(五洲家园) | |万威美地(五洲家园) | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|湖心路{{省道|S272}} | |湖心路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|金湾办公中心 | |金湾办公中心 | ||
|腾达路 | |腾达路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|5}} | ||
|金湾区法院 | |金湾区法院 | ||
|金铭东路 | |金铭东路 | ||
| 第776行: | 第776行: | ||
|西湖城区 | |西湖城区 | ||
|金湾路{{省道|S272}} | |金湾路{{省道|S272}} | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=0}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
|[[德城路东]] | |[[德城路东]] | ||
|德城路 | |德城路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=0}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
|金铭路中 | |金铭路中 | ||
|金铭东路 | |金铭东路 | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|5}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=0}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
