“珠海公交55路线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→线路简介) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→历史) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
||
(未显示6个用户的28个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('55')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | |||
|描述=是珠海市香洲区的一条公交线路 | |描述=是珠海市香洲区的一条公交线路 | ||
|路线号=55 | |路线号=55 | ||
第6行: | 第6行: | ||
|营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
|派车分公司={{上冲}} | |派车分公司={{上冲}} | ||
− | + | |主要途经=城轨前山站、柠溪、香洲总站 | |
− | |主要途经= | + | |单程时间=约50分钟 |
− | |单程时间= | ||
|班次间隔=8-12分钟 | |班次间隔=8-12分钟 | ||
− | | | + | |主站=夏湾 |
− | | | + | |副站=市民服务中心总站 |
− | | | + | |上行里程=13.7 |
− | |配车数= | + | |下行里程=12.5 |
− | |车型= | + | |主站营运时间=06:20-22:45 |
+ | |副站营运时间=06:20-23:00 | ||
+ | |配车数=15 | ||
+ | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('55') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('55') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
|票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | |充电站= | + | |充电站=夏湾、市民服务中心总站 |
}} | }} | ||
+ | |||
==历史== | ==历史== | ||
{{模板:线路历史信息框}} | {{模板:线路历史信息框}} | ||
− | * | + | *2000年4月8日,开通本线路,初期走向为“夏湾—上冲总站”,由拱北分公司运营,途经港昌路、前山路、翠微东路、柠溪路、紫荆路、梅华东路、兴业路、山场路、梅华西路,本线路采用广州牌GZK6100普通大巴、GZK6100AD1空调大巴运营,收费普通车1元,空调车2元。 |
− | * | + | *2004年5月1日,本线路全线配车更换为金龙[[XMQ6113GJ]]及金龙[[XMQ6113GJ2]](全数为手动挡,普通车、空调车各半)。 |
*2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。 | *2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。 | ||
*2006年,上冲分公司加入本线路运营。 | *2006年,上冲分公司加入本线路运营。 | ||
− | * | + | *2007年,本线路往夏湾方向,经“交通大楼”后单边增停“市图书馆”站(位于珠海市青少年妇女儿童活动中心旁)接回原线。 |
*2008年1月,本线路拱北分公司部分配车更换为金龙[[XMQ6113GF]]、金龙[[XMQ6112G2]]。 | *2008年1月,本线路拱北分公司部分配车更换为金龙[[XMQ6113GF]]、金龙[[XMQ6112G2]]。 | ||
*2010年11月30日,本线路往夏湾方向增停“桃园新村”站。 | *2010年11月30日,本线路往夏湾方向增停“桃园新村”站。 | ||
− | * | + | *2011年1月,本线路拱北分公司、上冲分公司空调车配车更换为广通[[GTQ6107N4GJ5]]。 |
*2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。 | *2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。 | ||
*2011年9月30日,本线路取消“千鹤广场”站。 | *2011年9月30日,本线路取消“千鹤广场”站。 | ||
第45行: | 第51行: | ||
*2019年1月1日,本线路往夏湾方向取消“前山总站”。 | *2019年1月1日,本线路往夏湾方向取消“前山总站”。 | ||
*2019年7月27日,本线路的一台广客[[GTZ6119BEVB2]]单班车调往[[826-3]]路,后期又调入一部广通[[GTQ6121BEVBT3]]。 | *2019年7月27日,本线路的一台广客[[GTZ6119BEVB2]]单班车调往[[826-3]]路,后期又调入一部广通[[GTQ6121BEVBT3]]。 | ||
− | *2020年6月7日, | + | *2020年6月7日,[[吉大分公司(拱北站)]]退出本线路运营。 |
+ | *2021年5月1日,受青活路围蔽施工公交通行条件受限影响,本线路往夏湾方向单向取消“市图书馆”站,增停迎宾北路上新建的“巿图书馆临时站”。 | ||
*2021年11月19日,本线路增投两台高峰期配车(即20台)。 | *2021年11月19日,本线路增投两台高峰期配车(即20台)。 | ||
*2023年5月19日,本线路往夏湾方向单向取消“翠屏路”站。 | *2023年5月19日,本线路往夏湾方向单向取消“翠屏路”站。 | ||
+ | *2023年12月30日,“巿图书馆临时站”更名为“市民广场”。 | ||
+ | *2024年6月20日,本线路往夏湾方向增停“市民服务中心北”站;“迎宾北路口”站更名为“市民服务中心北”;“市民广场”站更名为“市民广场东”;“城市广场”站更名为“山场路口”。 | ||
+ | *2024年9月8日,本线路首末站由“上冲总站”大幅截短至“市民服务中心总站”。往市民服务中心总站方向:由“夏湾”始发,经“古元美术馆”站后,调整行驶梅华东路、迎宾北路、童心路、彩虹路,至“市民服务中心总站”新首末站;取消停靠“市民服务中心北”、“香山驿站”、“梅华中”、“珠海一中”、“蓝盾路口”、“恒雅名园”、“公交花园”、“城轨明珠站”、“上冲总站”(原首末站);增停“市民广场东”(西侧站)、“市民广场南”(北侧站)、“市民服务中心总站”新首末站。往夏湾方向:由“市民服务中心总站”始发,行驶彩虹路、梅华路,接回“大镜山”站后按原线运行;取消停靠“上冲总站”(原首末站)、“恒雅名园”、“蓝盾路口”、“珠海一中”、“梅华中”、“香山驿站”、“市民广场东”、“名街花园”、“山场路口”站;增停“古元美术馆”站。调整后,服务时间为:“夏湾”头班6:20,尾班22:45;“市民服务中心总站”头班6:20,尾班23:00。同日起减少5台配车(即15台)。 | ||
+ | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('55')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('55')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==用车== | ==用车== | ||
− | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('55') or route2 = ('55')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('55') or route2 = ('55')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
第311行: | 第98行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间= | + | |服役时间=2008.1-待查 |
|服役车型=XMQ6112G2 | |服役车型=XMQ6112G2 | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1g1iyeor1anj20m70gntn8.jpg/none | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1g1iyeor1anj20m70gntn8.jpg/none | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2008.1-待查 | ||
+ | |服役车型=XMQ6113GF | ||
+ | |S=04款非空调车 | ||
+ | |图片外链= | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2004.5-2011.1 | ||
+ | |服役车型=XMQ6113GJ2 | ||
+ | |图片外链= | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2004.5-待查 | ||
+ | |服役车型=XMQ6113GJ | ||
+ | |图片外链= | ||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
{{优惠换乘}} | {{优惠换乘}} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] |
2024年9月11日 (三) 11:17的最新版本
珠海公交55路线,是珠海市香洲区的一条公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
55 夏湾 - 市民服务中心总站 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 夏湾 - 市民服务中心总站 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 前山分公司(上冲站) |
配车数 | 15 |
车型 | 广通GTQ6121BEVBT3 |
线路里程 | 夏湾 → 市民服务中心总站 13.7km 市民服务中心总站 → 夏湾 12.5km |
单程时间 | 约50分钟 |
班次间隔 | 8-12分钟 |
主要途经 | 城轨前山站、柠溪、香洲总站 |
服务时间 | |
夏湾 | 06:20-22:45 |
市民服务中心总站 | 06:20-23:00 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
夏湾、市民服务中心总站 |
线路简介
- 珠海公交55路线由珠海公交巴士有限公司前山分公司(上冲站)营运。
- 本线路走向为夏湾 - 市民服务中心总站,全线配车15台,车型为广通GTQ6121BEVBT3,单程运行时间约为50分钟。
- 服务时间:夏湾 06:20-22:45;市民服务中心总站 06:20-23:00。
- 班次间隔:8-12分钟一班。
历史
本线路历史走向、票价情况,请进入珠海公交55路线/历史资料子页面查看
本线路历史走向、票价情况,请进入珠海公交55路线/历史资料子页面查看
- 2000年4月8日,开通本线路,初期走向为“夏湾—上冲总站”,由拱北分公司运营,途经港昌路、前山路、翠微东路、柠溪路、紫荆路、梅华东路、兴业路、山场路、梅华西路,本线路采用广州牌GZK6100普通大巴、GZK6100AD1空调大巴运营,收费普通车1元,空调车2元。
- 2004年5月1日,本线路全线配车更换为金龙XMQ6113GJ及金龙XMQ6113GJ2(全数为手动挡,普通车、空调车各半)。
- 2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。
- 2006年,上冲分公司加入本线路运营。
- 2007年,本线路往夏湾方向,经“交通大楼”后单边增停“市图书馆”站(位于珠海市青少年妇女儿童活动中心旁)接回原线。
- 2008年1月,本线路拱北分公司部分配车更换为金龙XMQ6113GF、金龙XMQ6112G2。
- 2010年11月30日,本线路往夏湾方向增停“桃园新村”站。
- 2011年1月,本线路拱北分公司、上冲分公司空调车配车更换为广通GTQ6107N4GJ5。
- 2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。
- 2011年9月30日,本线路取消“千鹤广场”站。
- 2012年1月,本线路拱北分公司非空调巴士配车更换为广通GTQ6117N4GJ5,上冲分公司全部配车更换为广通GTQ6117N4GJ5。
- 2012年11月6日,因港昌路改造,本线路往上冲总站方向取消“拱北工商分局”、“港昌中”站,增停“港二路”站。
- 2013年8月16日,本线路往上冲总站方向在前河东路的“夏湾”与“港二路”站之间增设“权晖花园”站。
- 2014年3月,本线路拱北分公司其中一台广通GTQ6117N4GJ5配车更换为广通GTQ6108N5GJ5。
- 2014年10月1日,“勇达大厦”站更名为“蓝盾路口”,“一中”站更名为“珠海一中”,“交通大楼”站更名为“香山驿站”。
- 2016年2月,本线路拱北分公司广通GTQ6107N4GJ5配车更换为广通GTQ6117N4GJ5。
- 2018年2月4日,本线路拱北分公司其中两部广通GTQ6117N4GJ5单班车更换为广客GTZ6119BEVB2。
- 2018年3月,本线路更换新卡机,支持微信及支付宝乘车。
- 2018年4月28日,本线路除广客GTZ6119BEVB2单班车外全部更换为广通GTQ6121BEVBT3。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2018年12月18日,本线路往夏湾方向增停“前山总站”。
- 2019年1月1日,本线路往夏湾方向取消“前山总站”。
- 2019年7月27日,本线路的一台广客GTZ6119BEVB2单班车调往826-3路,后期又调入一部广通GTQ6121BEVBT3。
- 2020年6月7日,吉大分公司(拱北站)退出本线路运营。
- 2021年5月1日,受青活路围蔽施工公交通行条件受限影响,本线路往夏湾方向单向取消“市图书馆”站,增停迎宾北路上新建的“巿图书馆临时站”。
- 2021年11月19日,本线路增投两台高峰期配车(即20台)。
- 2023年5月19日,本线路往夏湾方向单向取消“翠屏路”站。
- 2023年12月30日,“巿图书馆临时站”更名为“市民广场”。
- 2024年6月20日,本线路往夏湾方向增停“市民服务中心北”站;“迎宾北路口”站更名为“市民服务中心北”;“市民广场”站更名为“市民广场东”;“城市广场”站更名为“山场路口”。
- 2024年9月8日,本线路首末站由“上冲总站”大幅截短至“市民服务中心总站”。往市民服务中心总站方向:由“夏湾”始发,经“古元美术馆”站后,调整行驶梅华东路、迎宾北路、童心路、彩虹路,至“市民服务中心总站”新首末站;取消停靠“市民服务中心北”、“香山驿站”、“梅华中”、“珠海一中”、“蓝盾路口”、“恒雅名园”、“公交花园”、“城轨明珠站”、“上冲总站”(原首末站);增停“市民广场东”(西侧站)、“市民广场南”(北侧站)、“市民服务中心总站”新首末站。往夏湾方向:由“市民服务中心总站”始发,行驶彩虹路、梅华路,接回“大镜山”站后按原线运行;取消停靠“上冲总站”(原首末站)、“恒雅名园”、“蓝盾路口”、“珠海一中”、“梅华中”、“香山驿站”、“市民广场东”、“名街花园”、“山场路口”站;增停“古元美术馆”站。调整后,服务时间为:“夏湾”头班6:20,尾班22:45;“市民服务中心总站”头班6:20,尾班23:00。同日起减少5台配车(即15台)。
线路停靠站点
用车
55路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
前山分公司(上冲站) | |||||
粤C•00217D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•00966D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•02683D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•03888D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•06186D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•06623D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•06639D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•07025D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07772D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07863D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•07872D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•07875D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•08609D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•08610D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•08631D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 |
图库
服役车型 | GTQ6121BEVBT3 |
服役时间 | 2018.4.28-至今 |
服役车型 | GTZ6119BEVB2 |
服役时间 | 2018.2.4-2020.6.6 |
服役车型 | GTQ6108N5GJ5 |
服役时间 | 2014.3-2018.4.27 |
服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
服役时间 | 2012.1-2018.4.27 |
服役车型 | GTQ6107N4GJ5 |
服役时间 | 2011.1-2016.2 |
服役车型 | XMQ6112G2 |
服役时间 | 2008.1-待查 |
服役车型 | XMQ6113GF |
服役时间 | 2008.1-待查 |
备注 | 04款非空调车 |
服役车型 | XMQ6113GJ2 |
服役时间 | 2004.5-2011.1 |
服役车型 | XMQ6113GJ |
服役时间 | 2004.5-待查 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。