“珠海公交520路线”的版本间差异
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=600px ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:”为“{{站点表格头|末站=”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
||
(未显示4个用户的51个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('520')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | + | |描述=是珠海市斗门区的一条西区接驳公交线路 | |
− | + | |路线号=520 | |
− | | 描述=是珠海市斗门区的一条西区接驳公交线路 | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fo4sibhp6yj20xc0m8art.jpg/none |
− | | 路线号=520 | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fo4sibhp6yj20xc0m8art.jpg/none | + | |派车分公司={{白蕉}} |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |线路里程=19km |
− | | 派车分公司={{白蕉}} | + | |主要途经=白藤二路口、鳄鱼岛、白蕉长途站 |
− | | 线路里程=19km | + | |单程时间=约60分钟 |
− | | 主要途经=白藤二路口、鳄鱼岛、白蕉长途站 | + | |班次间隔=高峰8-12分钟,平峰16分钟 |
− | | 单程时间=约60分钟 | + | |主站=湖心路口总站 |
− | | 班次间隔= | + | |副站=白蕉开发区 |
− | | | + | |主站营运时间=06:15-22:15 |
− | | | + | |副站营运时间=05:55-20:50 |
− | | | + | |配车数=13 |
− | | 配车数=13 | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('520') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | | 车型= | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('520') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | | 票价=空调车1元 | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
+ | |票制=无人售票一票制 | ||
+ | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=湖心路口总站、白蕉开发区 | |
}} | }} | ||
*本线路作为'''[[603]]路'''常设区间线,途经白蕉镇、白蕉大道沿途工业区、湖心路沿途住宅区等[[票仓]],承载着'''白蕉镇-白蕉工业园片区''','''白蕉镇-湖心路口总站(市区)''','''白蕉工业园片区-湖心路口总站(市区)'''等客流量大的区间段。 | *本线路作为'''[[603]]路'''常设区间线,途经白蕉镇、白蕉大道沿途工业区、湖心路沿途住宅区等[[票仓]],承载着'''白蕉镇-白蕉工业园片区''','''白蕉镇-湖心路口总站(市区)''','''白蕉工业园片区-湖心路口总站(市区)'''等客流量大的区间段。 | ||
+ | |||
==历史== | ==历史== | ||
− | * | + | *2016年11月15日,为进一步优化我市公交线网布局,加快构造“快、干、支、微”分层公交体系,为市民提供更加便捷、优质的公交服务,新开本线路,实行无人售票一票制2元,与B、Z开头线路实行差额换乘优惠。初期配车10部,分别为3部金龙[[XMQ6105G4]]、1部宇通[[ZK6108HGC]]、3部宇通[[ZK6100HGA]]及3部广通[[GTQ6108N5GJ5]],服务时间为:“白蕉开发区”5:55-20:30,“湖心路口总站”6:55-20:45。 |
− | * | + | *2017年1月6日,本线路在“东围北”与“新二桥头”之间双向增停“茂生围”站。 |
− | *2017年4月底,本线路其中一部金龙[[XMQ6105G4]] | + | *2017年4月底,本线路其中一部金龙[[XMQ6105G4]]配车更换为中通[[LCK6850HGN]]。 |
− | * | + | *2017年6月8日,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6858BEVBT2]]微公交版。 |
− | * | + | *2017年9月28日,本线路往湖心路口总站方向单向取消停靠“尖峰桥东”站。 |
− | * | + | *2018年1月25日,本线路更换新刷卡机,支持“支付宝乘车码”及“腾讯乘车码”扫码乘车。 |
− | * | + | *2018年2月1日,本线路增投3台广通[[GTQ6121BEVBT3]](即13台)运营,高峰期班次间隔由13分钟缩短至10分钟,同时延长服务时间,“白蕉开发区”头班5:55不变,尾班由20:30延长至20:45;“湖心路口总站”头班6:55不变,尾班由20:45延长至21:50。 |
*2018年6月16日,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6121BEVBT3]]。 | *2018年6月16日,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6121BEVBT3]]。 | ||
*2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。 | *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。 | ||
− | * | + | *2019年8月29日,“东方威尼斯”站更名为“东方威尼城”。 |
*2020年1月8日,“利通制衣”站更名为“招商依云华府”。 | *2020年1月8日,“利通制衣”站更名为“招商依云华府”。 | ||
− | *2020年9月1日,本线路尖峰班次由10分钟缩短至7- | + | *2020年6月20日,本线路双向取消“虹桥四路口”站。 |
− | * | + | *2020年9月1日,本线路尖峰班次由10分钟缩短至7-8分钟,并调整服务时间,“湖心路口总站”头班由6:55提前至6:15,尾班21:50不变;“白蕉开发区”头班5:55,尾班20:45不变。 |
+ | *2021年3月29日,“南方IT学院”站更名为“斗门行政服务中心(南方IT学院)”。 | ||
*2021年5月8日,本线路在“白蕉长途站”与“白石路口”站之间新增设“壳塘冲桥”站。 | *2021年5月8日,本线路在“白蕉长途站”与“白石路口”站之间新增设“壳塘冲桥”站。 | ||
+ | *2022年3月5日,“东方威尼城”站更名为“幸福河桥”;本线路在湖心路上的“江南岸”与“幸福河桥”站之间双向增设“东方威尼城”站。 | ||
+ | *2022年10月22日,本线路调整覆盖白蕉新城内运行。往湖心路口总站方向:经“威景制衣厂”站后,调整行驶白蕉路、虹桥四路、禾益中路、虹桥一路、桥湖南路、白蕉路,接回“丽湖名居”站后按原线运行;往白蕉开发区方向:经“尖峰桥东”站后,调整行驶272省道、桥湖南路、虹桥一路、禾益中路、虹桥四路、白蕉路,接回“招商依云华府”站后按原线运行。双向增停“桥湖南路西”、“禾益中路南”、“禾益桥”、“禾益中路中”、“虹桥三路口”、“虹桥四路口”、“斗门建设大厦”站,双向取消“白蕉科技园”、“星宇”、“斗门行政服务中心(南方IT学院)”站,单向取消“招商依云华府”(往湖心路口总站方向)、“丽湖名居”(往白蕉开发区方向)站。计划班次间隔为高峰约8-12分钟,平峰约16分钟;服务时间为“白蕉开发区”头班5:55不变,尾班由20:45调整为20:50;“湖心路口总站”头班6:15不变,尾班由21:50延长至22:15。 | ||
+ | *2023年11月25日,“威景制衣厂”站更名为“中世发科技”。 | ||
<!-- | <!-- | ||
==班次== | ==班次== | ||
− | {{班次 | + | {{班次 |
− | | 首站 =湖心路口总站 | + | |首站=湖心路口总站 |
− | | 首站时段 =0655-0710<br>0710-1040<br>1040-1450<br>1450-2130<br>2130-2150 | + | |首站时段=0655-0710<br>0710-1040<br>1040-1450<br>1450-2130<br>2130-2150 |
− | | 首站班距 =15<br>10<br>20<br>10<br>20 | + | |首站班距=15<br>10<br>20<br>10<br>20 |
− | | 首站尾三 =2120 2130 2150 | + | |首站尾三=2120 2130 2150 |
− | | 末站 =白蕉开发区 | + | |末站=白蕉开发区 |
− | | 末站时段 =0555-0935<br>0935-1345<br>1345-2025<br>2025-2045 | + | |末站时段=0555-0935<br>0935-1345<br>1345-2025<br>2025-2045 |
− | | 末站班距 =10<br>20<br>10<br>20 | + | |末站班距=10<br>20<br>10<br>20 |
− | | 末站尾三 =2015 2025 2045 | + | |末站尾三=2015 2025 2045 |
}} | }} | ||
--> | --> | ||
+ | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('520')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('520')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==用车== | ==用车== | ||
− | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('520') or route2 = ('520')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('520') or route2 = ('520')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
第237行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2019.9.12-2019.12,2021.4.15-2021.6 | + | |服役时间=2019.9.12-2019.12,2021.4.15-2021.6,2023.6-至今 |
|服役车型=GTQ6105BEVBT3 | |服役车型=GTQ6105BEVBT3 | ||
+ | |S=原为机动车,后为正班车 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1g6y5b37xe8j219a0u0hdv.jpg/none | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1g6y5b37xe8j219a0u0hdv.jpg/none | ||
}} | }} | ||
第244行: | 第86行: | ||
|服役时间=2020.11.25-2021.3 | |服役时间=2020.11.25-2021.3 | ||
|服役车型=ZK6125CHEVNPG21 | |服役车型=ZK6125CHEVNPG21 | ||
+ | |S=原为正班车,后为机动车 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/12/25/img_20201129_095210.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/12/25/img_20201129_095210.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
第276行: | 第119行: | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1ffe4467rpqj20rs0ij10q.jpg/none | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1ffe4467rpqj20rs0ij10q.jpg/none | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
− | {{ | + | {{优惠换乘}} |
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] |
2024年7月24日 (三) 11:12的最新版本
珠海公交520路线,是珠海市斗门区的一条西区接驳公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
520 湖心路口总站 - 白蕉开发区 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 湖心路口总站 - 白蕉开发区 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 斗门分公司(白蕉站) |
配车数 | 13 |
车型 | 广通GTQ6121BEVBT3 |
线路里程 | 19km |
单程时间 | 约60分钟 |
班次间隔 | 高峰8-12分钟,平峰16分钟 |
主要途经 | 白藤二路口、鳄鱼岛、白蕉长途站 |
服务时间 | |
湖心路口总站 | 06:15-22:15 |
白蕉开发区 | 05:55-20:50 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
湖心路口总站、白蕉开发区 |
线路简介
- 珠海公交520路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(白蕉站)营运。
- 本线路走向为湖心路口总站 - 白蕉开发区,全线配车13台,车型为广通GTQ6121BEVBT3,单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:湖心路口总站 06:15-22:15;白蕉开发区 05:55-20:50。
- 班次间隔:高峰8-12分钟,平峰16分钟一班。
- 本线路作为603路常设区间线,途经白蕉镇、白蕉大道沿途工业区、湖心路沿途住宅区等票仓,承载着白蕉镇-白蕉工业园片区,白蕉镇-湖心路口总站(市区),白蕉工业园片区-湖心路口总站(市区)等客流量大的区间段。
历史
- 2016年11月15日,为进一步优化我市公交线网布局,加快构造“快、干、支、微”分层公交体系,为市民提供更加便捷、优质的公交服务,新开本线路,实行无人售票一票制2元,与B、Z开头线路实行差额换乘优惠。初期配车10部,分别为3部金龙XMQ6105G4、1部宇通ZK6108HGC、3部宇通ZK6100HGA及3部广通GTQ6108N5GJ5,服务时间为:“白蕉开发区”5:55-20:30,“湖心路口总站”6:55-20:45。
- 2017年1月6日,本线路在“东围北”与“新二桥头”之间双向增停“茂生围”站。
- 2017年4月底,本线路其中一部金龙XMQ6105G4配车更换为中通LCK6850HGN。
- 2017年6月8日,本线路全线配车更换为广通GTQ6858BEVBT2微公交版。
- 2017年9月28日,本线路往湖心路口总站方向单向取消停靠“尖峰桥东”站。
- 2018年1月25日,本线路更换新刷卡机,支持“支付宝乘车码”及“腾讯乘车码”扫码乘车。
- 2018年2月1日,本线路增投3台广通GTQ6121BEVBT3(即13台)运营,高峰期班次间隔由13分钟缩短至10分钟,同时延长服务时间,“白蕉开发区”头班5:55不变,尾班由20:30延长至20:45;“湖心路口总站”头班6:55不变,尾班由20:45延长至21:50。
- 2018年6月16日,本线路全线配车更换为广通GTQ6121BEVBT3。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2019年8月29日,“东方威尼斯”站更名为“东方威尼城”。
- 2020年1月8日,“利通制衣”站更名为“招商依云华府”。
- 2020年6月20日,本线路双向取消“虹桥四路口”站。
- 2020年9月1日,本线路尖峰班次由10分钟缩短至7-8分钟,并调整服务时间,“湖心路口总站”头班由6:55提前至6:15,尾班21:50不变;“白蕉开发区”头班5:55,尾班20:45不变。
- 2021年3月29日,“南方IT学院”站更名为“斗门行政服务中心(南方IT学院)”。
- 2021年5月8日,本线路在“白蕉长途站”与“白石路口”站之间新增设“壳塘冲桥”站。
- 2022年3月5日,“东方威尼城”站更名为“幸福河桥”;本线路在湖心路上的“江南岸”与“幸福河桥”站之间双向增设“东方威尼城”站。
- 2022年10月22日,本线路调整覆盖白蕉新城内运行。往湖心路口总站方向:经“威景制衣厂”站后,调整行驶白蕉路、虹桥四路、禾益中路、虹桥一路、桥湖南路、白蕉路,接回“丽湖名居”站后按原线运行;往白蕉开发区方向:经“尖峰桥东”站后,调整行驶272省道、桥湖南路、虹桥一路、禾益中路、虹桥四路、白蕉路,接回“招商依云华府”站后按原线运行。双向增停“桥湖南路西”、“禾益中路南”、“禾益桥”、“禾益中路中”、“虹桥三路口”、“虹桥四路口”、“斗门建设大厦”站,双向取消“白蕉科技园”、“星宇”、“斗门行政服务中心(南方IT学院)”站,单向取消“招商依云华府”(往湖心路口总站方向)、“丽湖名居”(往白蕉开发区方向)站。计划班次间隔为高峰约8-12分钟,平峰约16分钟;服务时间为“白蕉开发区”头班5:55不变,尾班由20:45调整为20:50;“湖心路口总站”头班6:15不变,尾班由21:50延长至22:15。
- 2023年11月25日,“威景制衣厂”站更名为“中世发科技”。
线路停靠站点
用车
520路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
斗门分公司(白蕉站) | |||||
粤C•00280D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•00556D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•03806D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•03833D | GTQ6121BEVBT3 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•03881D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•06100D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•06655D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•06683D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07755D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07771D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•08600D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•08622D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•08666D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTQ6121BEVBT3 |
服役时间 | 2018.2.1-至今 |
服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
服役时间 | 2019.9.12-2019.12,2021.4.15-2021.6,2023.6-至今 |
备注 | 原为机动车,后为正班车 |
服役车型 | ZK6125CHEVNPG21 |
服役时间 | 2020.11.25-2021.3 |
备注 | 原为正班车,后为机动车 |
服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
服役时间 | 2017.6.8-2018.6.15 |
服役车型 | XMQ6105G4 |
服役时间 | 2016.11.15-2017.6.7 |
服役车型 | ZK6100HGA |
服役时间 | 2016.11.15-2017.6.7 |
服役车型 | ZK6108HGC |
服役时间 | 2016.11.15-2017.6.7,2018.2.1-2018.6.14 |
服役车型 | GTQ6108N5GJ5 |
服役时间 | 2016.11.15-2017.6.7 |
服役车型 | LCK6850HGN |
服役时间 | 2017.4.30-2017.6.7 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。