“珠海公交13路线”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“|align=center|海滨北路{{专用道}} ”为“|align=center|海滨北路{{专用道}} ”) |
|||
(未显示9个用户的97个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | '' | + | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('13')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | | 路线号=13 | + | |描述=是珠海市香洲区的一条公交线路 |
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/06/img_20200606_175240.jpg/zhongshang | + | |路线号=13 |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/06/img_20200606_175240.jpg/zhongshang |
− | | 派车分公司={{体育南}} | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | | + | |派车分公司={{体育南}} |
− | | 主要途经=体育中心西、紫荆园、九洲城、凉粉桥 | + | |上行里程=19.4 |
− | | 单程时间= | + | |下行里程=18.6 |
− | | 班次间隔=7- | + | |主要途经=体育中心西、紫荆园、九洲城、凉粉桥 |
− | | | + | |单程时间=平峰50-60分钟,高峰55-75分钟 |
− | | | + | |班次间隔=7-17分钟 |
− | | | + | |主站=体育中心南 |
− | | 配车数= | + | |副站=圆明新园 |
− | | 车型= | + | |主站营运时间=06:20-23:00 |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |副站营运时间=06:20-23:10 |
− | | 票价=空调车1元 | + | |配车数=15 |
+ | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('13') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('13') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |票制=无人售票一票制 | ||
+ | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=体育中心南、圆明新园 | |
}} | }} | ||
− | == | + | |
− | + | ==历史== | |
− | + | {{模板:线路历史信息框}} | |
− | + | *1993年8月13日,开通本线路,初期走向为“凉粉桥-交通大楼”,途经水湾头、牡丹花城、吉大、海滨公园、人民医院、光明街、车站、紫荆园、山场等地,返程同途。 | |
− | * | + | *1997年,本线路调整走向为“圆明新园-交通大楼”,为珠海圆明新园开园时首条穿梭于市区的线路。“普通车”用车为广州牌GZK6100AD型客车,“空调车”用车为广州牌GZK6100AD1-T型(自动档)客车运营。“普通车”收费1元/人次,空调车收费2元/人次。“普通车”班次与“空调车”班次呈梅花间竹式交替运行。同年,本线路移交给香洲分公司调度。 |
− | + | *1998年,本线路普通车加入丹东黄海DD6120HS型(普通车,长约12米,后于2002年底撤出)客车营运,空调车继续投入广州牌GZK6100AD1-T型(自动档)客车运营。 | |
− | + | *1999年,体育中心南总站落成,本线路首末站由“交通大楼”延伸至“体育中心南”。 | |
− | * | + | *2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。 |
− | * | + | *2008年1月,本线路全线配车更换为宇通[[ZK6108HGB]](包括普通车和空调车)。 |
− | * | + | *2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。同年增加宇通[[ZK6108HGC]]型非空调巴士及金龙[[XMQ6113GJ2]]型空调巴士各一台,并加密班次。 |
− | * | + | *2012年3月,本线路开通[[岭南通]]卡服务。 |
− | * | + | *2013年1月,本线路金龙[[XMQ6113GJ2]]型空调巴士更换为金龙[[XMQ6113GF]]型06款自动排档空调巴士;同年8月更换为金龙[[XMQ6113GF]]型06款自动排档非空调巴士;同年10月更换为宇通[[ZK6108HGC]]型非空调巴士。 |
− | * | + | *2013年10月19日,本线路往体育中心南方向增加“中级人民法院”站。 |
− | * | + | *2014年1月15日,本线路往体育中心南方向取消“中级人民法院”站。 |
− | * | + | *2014年10月1日,“交通大楼”站更名为“香山驿站”。本线路双向取消“国资委”站,双向增停“迎宾北路口”站,往体育中心南方向增停“香洲总站”。 |
− | * | + | *2014年11月8日,本线路往体育中心南方向增停“体育中心西”站。 |
+ | *2015年1月,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6105BEVB2]],提升为全空调服务。 | ||
*2015年1月24日,因康宁路交通组织调整,本线路往“体育中心南”方向经“公积金中心”后,改行凤凰南路、康宁路,增停“湾仔沙”东侧站,再接回“人民医院”后按原线行驶。 | *2015年1月24日,因康宁路交通组织调整,本线路往“体育中心南”方向经“公积金中心”后,改行凤凰南路、康宁路,增停“湾仔沙”东侧站,再接回“人民医院”后按原线行驶。 | ||
− | * | + | *2016年2月5日,本线路单向经石溪路运行。往圆明新园方向:经“体育中心西”后,改行健民路下穿立交、石溪路、红山路、梅华路,接回“香山驿站”南侧站,增停“石溪路西”、“华发四季”、“石溪路中”、“人社局服务窗口”站;取消“梅华中”站。返程不变。 |
*2018年7月20日,“巴士公司”站更名为“创业路口”。 | *2018年7月20日,“巴士公司”站更名为“创业路口”。 | ||
− | * | + | *2018年9月5日-6日,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6126BEVBT3]]。 |
− | * | + | *2018年10月1日,本线路往体育中心南方向取消“体育中心西”站。 |
*2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。 | *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。 | ||
*2019年1月29日,本线路减少2台配车,配车数由20部调整至18部。 | *2019年1月29日,本线路减少2台配车,配车数由20部调整至18部。 | ||
− | * | + | *2019年4月5日,“石溪路西”站更名为“香山湖公园”。 |
*2019年8月9日,本线路减少2台配车,配车数由18部调整至16部。 | *2019年8月9日,本线路减少2台配车,配车数由18部调整至16部。 | ||
+ | *2020年11月28日,“香山湖公园”站更名为“石溪路西”。 | ||
+ | *2021年5月28日,受工人文化宫配套市政工程施工影响,本线路往圆明新园方向取消停靠“迎宾北路口”站。 | ||
+ | *2021年6月,本线路减少4台单班车,配车数由16部调整至12部。 | ||
+ | *2021年8月4日至17日,根据[[2021年拱北封控区域的公共交通特别安排|疫情防控要求]],本线路往体育中心南方向临时取消停靠“凉粉桥”、“银都”、“粤海东”站。 | ||
+ | *2024年6月20日,本线路往圆明新园方向增停“市民服务中心北”站;“迎宾北路口”站更名为“市民服务中心北”。 | ||
+ | *2024年8月6日,“公积金中心”站更名为“海滨北”;“人社局服务窗口”站更名为“红山路北”。 | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==班次== | ||
+ | *本线路班次资料最后于2019年12月更新。 | ||
+ | {{班次 | ||
+ | |首站=体育中心南 | ||
+ | |首站时段=0620-2300 | ||
+ | |首站班距=14 | ||
+ | |首站尾三=2232 2246 2300 | ||
+ | |末站=圆明新园 | ||
+ | |末站时段=0620-2310 | ||
+ | |末站班距=13 | ||
+ | |末站尾三=2244 2257 2310 | ||
+ | }} | ||
+ | --> | ||
+ | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('13')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('13')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==用车== | ==用车== | ||
− | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('13') or route2 = ('13')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('13') or route2 = ('13')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2018.6-2018.8 | ||
+ | |服役车型=GTZ6119BEVB2 | ||
+ | |图片外链= | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2018.7-2018.8,2022.3.17-2022.3.18 | ||
+ | |服役车型=GTZ6129BEVB | ||
+ | |图片外链= | ||
+ | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2018.9.5-至今 | |服役时间=2018.9.5-至今 | ||
|服役车型=GTQ6126BEVBT3 | |服役车型=GTQ6126BEVBT3 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/06/img_20200606_175240.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/06/img_20200606_175240.jpg/zhongshang | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2018.8-2018.9.5 | ||
+ | |服役车型=ZK6100HGA | ||
+ | |图片外链= | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2015.1.8-2018.9.5 | |服役时间=2015.1.8-2018.9.5 | ||
|服役车型=GTQ6105BEVB2 | |服役车型=GTQ6105BEVB2 | ||
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fprb5uex11j20xc0m8wug.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fprb5uex11j20xc0m8wug.jpg/none |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2007.12-2015.1.7 | |服役时间=2007.12-2015.1.7 | ||
|服役车型=ZK6108HGB | |服役车型=ZK6108HGB | ||
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eo1dpvpimyj21e00xang4.jpg | + | |S=空调车 |
+ | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eo1dpvpimyj21e00xang4.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2013.1-2014.12 | |服役时间=2013.1-2014.12 | ||
|服役车型=XMQ6113GF | |服役车型=XMQ6113GF | ||
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1g1ixoy3uslj20xc0m7dp9.jpg | + | |S=空调车 |
+ | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1g1ixoy3uslj20xc0m7dp9.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间= | + | |服役时间=2011-待查 |
|服役车型=XMQ6113GJ2 | |服役车型=XMQ6113GJ2 | ||
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g1l4vdviaaj20xc0p04lj.jpg | + | |S=空调车 |
+ | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g1l4vdviaaj20xc0p04lj.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间= | + | |服役时间=2011-待查 |
|服役车型=ZK6108HGC | |服役车型=ZK6108HGC | ||
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g1l4vequbcj20xc0p0x34.jpg | + | |S=普通车 |
+ | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g1l4vequbcj20xc0p0x34.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
− | {{ | + | {{优惠换乘}} |
− | [[ | + | [[分类:珠海巴士路线]] |
2024年9月8日 (日) 11:34的最新版本
珠海公交13路线,是珠海市香洲区的一条公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
13 体育中心南 - 圆明新园 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 体育中心南 - 圆明新园 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 香洲分公司(体育南站) |
配车数 | 15 |
车型 | 广通GTQ6126BEVBT3 |
线路里程 | 19km |
单程时间 | 平峰50-60分钟,高峰55-75分钟 |
班次间隔 | 7-17分钟 |
主要途经 | 体育中心西、紫荆园、九洲城、凉粉桥 |
服务时间 | |
体育中心南 | 06:20-23:00 |
圆明新园 | 06:20-23:10 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
体育中心南、圆明新园 |
线路简介
- 珠海公交13路线由珠海公交巴士有限公司香洲分公司(体育南站)营运。
- 本线路走向为体育中心南 - 圆明新园,全线配车15台,车型为广通GTQ6126BEVBT3,单程运行时间约为平峰50-60分钟,高峰55-75分钟。
- 服务时间:体育中心南 06:20-23:00;圆明新园 06:20-23:10。
- 班次间隔:7-17分钟一班。
历史
本线路历史走向、票价情况,请进入珠海公交13路线/历史资料子页面查看
- 1993年8月13日,开通本线路,初期走向为“凉粉桥-交通大楼”,途经水湾头、牡丹花城、吉大、海滨公园、人民医院、光明街、车站、紫荆园、山场等地,返程同途。
- 1997年,本线路调整走向为“圆明新园-交通大楼”,为珠海圆明新园开园时首条穿梭于市区的线路。“普通车”用车为广州牌GZK6100AD型客车,“空调车”用车为广州牌GZK6100AD1-T型(自动档)客车运营。“普通车”收费1元/人次,空调车收费2元/人次。“普通车”班次与“空调车”班次呈梅花间竹式交替运行。同年,本线路移交给香洲分公司调度。
- 1998年,本线路普通车加入丹东黄海DD6120HS型(普通车,长约12米,后于2002年底撤出)客车营运,空调车继续投入广州牌GZK6100AD1-T型(自动档)客车运营。
- 1999年,体育中心南总站落成,本线路首末站由“交通大楼”延伸至“体育中心南”。
- 2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。
- 2008年1月,本线路全线配车更换为宇通ZK6108HGB(包括普通车和空调车)。
- 2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。同年增加宇通ZK6108HGC型非空调巴士及金龙XMQ6113GJ2型空调巴士各一台,并加密班次。
- 2012年3月,本线路开通岭南通卡服务。
- 2013年1月,本线路金龙XMQ6113GJ2型空调巴士更换为金龙XMQ6113GF型06款自动排档空调巴士;同年8月更换为金龙XMQ6113GF型06款自动排档非空调巴士;同年10月更换为宇通ZK6108HGC型非空调巴士。
- 2013年10月19日,本线路往体育中心南方向增加“中级人民法院”站。
- 2014年1月15日,本线路往体育中心南方向取消“中级人民法院”站。
- 2014年10月1日,“交通大楼”站更名为“香山驿站”。本线路双向取消“国资委”站,双向增停“迎宾北路口”站,往体育中心南方向增停“香洲总站”。
- 2014年11月8日,本线路往体育中心南方向增停“体育中心西”站。
- 2015年1月,本线路全线配车更换为广通GTQ6105BEVB2,提升为全空调服务。
- 2015年1月24日,因康宁路交通组织调整,本线路往“体育中心南”方向经“公积金中心”后,改行凤凰南路、康宁路,增停“湾仔沙”东侧站,再接回“人民医院”后按原线行驶。
- 2016年2月5日,本线路单向经石溪路运行。往圆明新园方向:经“体育中心西”后,改行健民路下穿立交、石溪路、红山路、梅华路,接回“香山驿站”南侧站,增停“石溪路西”、“华发四季”、“石溪路中”、“人社局服务窗口”站;取消“梅华中”站。返程不变。
- 2018年7月20日,“巴士公司”站更名为“创业路口”。
- 2018年9月5日-6日,本线路全线配车更换为广通GTQ6126BEVBT3。
- 2018年10月1日,本线路往体育中心南方向取消“体育中心西”站。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2019年1月29日,本线路减少2台配车,配车数由20部调整至18部。
- 2019年4月5日,“石溪路西”站更名为“香山湖公园”。
- 2019年8月9日,本线路减少2台配车,配车数由18部调整至16部。
- 2020年11月28日,“香山湖公园”站更名为“石溪路西”。
- 2021年5月28日,受工人文化宫配套市政工程施工影响,本线路往圆明新园方向取消停靠“迎宾北路口”站。
- 2021年6月,本线路减少4台单班车,配车数由16部调整至12部。
- 2021年8月4日至17日,根据疫情防控要求,本线路往体育中心南方向临时取消停靠“凉粉桥”、“银都”、“粤海东”站。
- 2024年6月20日,本线路往圆明新园方向增停“市民服务中心北”站;“迎宾北路口”站更名为“市民服务中心北”。
- 2024年8月6日,“公积金中心”站更名为“海滨北”;“人社局服务窗口”站更名为“红山路北”。
线路停靠站点
用车
13路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
香洲分公司(体育南站) | |||||
粤C•00527D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•00560D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•02771D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•03223D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•03280D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•03291D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•03377D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•05612D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•05673D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•05693D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•06959D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07086D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07502D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07536D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07702D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6119BEVB2 |
服役时间 | 2018.6-2018.8 |
服役车型 | GTZ6129BEVB |
服役时间 | 2018.7-2018.8,2022.3.17-2022.3.18 |
服役车型 | GTQ6126BEVBT3 |
服役时间 | 2018.9.5-至今 |
服役车型 | ZK6100HGA |
服役时间 | 2018.8-2018.9.5 |
服役车型 | GTQ6105BEVB2 |
服役时间 | 2015.1.8-2018.9.5 |
服役车型 | ZK6108HGB |
服役时间 | 2007.12-2015.1.7 |
备注 | 空调车 |
服役车型 | XMQ6113GF |
服役时间 | 2013.1-2014.12 |
备注 | 空调车 |
服役车型 | XMQ6113GJ2 |
服役时间 | 2011-待查 |
备注 | 空调车 |
服役车型 | ZK6108HGC |
服役时间 | 2011-待查 |
备注 | 普通车 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。