ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|align="center" class="wikitable" width=50% |- !width=25% |线路性质 !width=25% |路线号码 !width=60% |起点站 ↔ 终点站”为“{|class="wikitable" style="text-align:center" width=40% !width=20%|线路性质 !width=20%|线路名称 !width=60%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点”) |
(已移除至珠海公交巴士金湾分公司#平沙站的重定向) 标签:移除重定向 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
平沙站前身可追溯至珠海公汽前山分公司平沙车队、珠海公汽三灶分公司平沙车队。[[两巴合并]]后,原信禾公汽平沙站并入珠海公交金湾分公司平沙车队,后期更名为珠海公交第四分公司平沙车队,其后变更为本名称。 | |||
== | == 经营范围 == | ||
*平沙站负责运营平沙内部线路及进出平沙区域的线路。 | |||
== | == 历史== | ||
{{ | *1995年,[[204]]路线开通,由于平沙位置偏远,为方便管理,珠海市公共汽车公司组建[[前山分公司]]平沙车队,管辖[[204]]路线部分配车。 | ||
*2001年,珠海西部公共汽车经营权变更,原珠海公汽[[前山分公司]]撤销部分西区驻点车队,[[平沙车队]]暂由三灶分公司代管,但仍实行独立的调度权。 | |||
*2009年,珠海公交集团成立,原三灶分公司更名为金湾分公司,[[平沙车队]]转由[[金湾分公司]]管理。 | |||
*2017年,[[珠海公交巴士体制改革]]后,原[[金湾分公司]]组建为第四分公司,分为金湾、平沙、南水三个调度部门,换言之,原[[平沙车队]]直接归属第四分公司管辖,不再由原[[金湾分公司]]代管。 | |||
== 配属车辆概况 == | |||
<dt2-showtable table="bustable" where="depot = ('{{平沙}}') and (status = ('营运') or status = ('非营运'))"> | |||
<template>{{分公司配车计数|model={{{model}}}|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}|status={{{status}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: tinybusnum|{{#vardefine: typenum|{{#expr: {{#var: typenum}}+1}}}}}}{{#varexists: smallbusnum|{{#vardefine: typenum|{{#expr: {{#var: typenum}}+1}}}}}}{{#varexists: bigbusnum|{{#vardefine: typenum|{{#expr: {{#var: typenum}}+1}}}}}}{{#varexists: superbigbusnum|{{#vardefine: typenum|{{#expr: {{#var: typenum}}+1}}}}}} | |||
{{分公司配属车辆概况}} | |||
== 管辖线路 == | |||
<dt2-showtable table="routetable" where="depot1=('{{平沙}}') or depot2=('{{平沙}}')" order-by="orderrule"> | |||
<head> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" width=90% | |||
!线路名称 | |||
!线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | |||
!线路性质 | |||
!备注 | |||
</head><template>{{线路|路线号={{{route}}}}} | |||
|{{线路性质展示|route={{{route}}}|type={{{type}}}}} | |||
|{{#ifeq: {{{depot2}}}|||{{#ifeq: {{{{{depot1}}}}}|{{{{平沙}}}}|与{{{depot2}}}联合运营|与{{{depot1}}}联合运营}}}} | |||
</template></dt2-showtable> | |||
2024年9月8日 (日) 11:48的版本
平沙站前身可追溯至珠海公汽前山分公司平沙车队、珠海公汽三灶分公司平沙车队。两巴合并后,原信禾公汽平沙站并入珠海公交金湾分公司平沙车队,后期更名为珠海公交第四分公司平沙车队,其后变更为本名称。
经营范围
- 平沙站负责运营平沙内部线路及进出平沙区域的线路。
历史
配属车辆概况
- 截至2026年8月16日,本分公司/建制站现役巴士用车91台,数量概况如下:
(本牌簿已自动更新数据) | ||
| 营运状况 | ||
| 分类内容 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 营运 | 91 | 100% |
| 非营运 | 0 | 0% |
| 车型种类 | ||
| 分类内容 | 数量 | 占比 |
| 大巴(车身长度≥10m) | 47 | 51.65% |
| 中巴(8m≤车身长度<10m) | 9 | 9.89% |
| 小巴(车身长度<8m) | 4 | 4.4% |
| 所属线路 | ||
| 分类内容 | 数量 | 占比 |
| 正班 | 80 | 87.91% |
| 挂牌机动 | 5 | 5.49% |
| 抽调机动 | 0 | 0% |
管辖线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
线路性质 | 备注 |
|---|---|---|---|
204
|
海虹总站 ↔ 平沙 | 常规线 | 与前山分公司(海虹站)联合运营 |
| 501 | 宁海世纪城 ↔ 平沙 | 常规线 | 与斗门分公司(白蕉站)联合运营 |
| 540 | 航空新城 ↔ 海泉湾 | 常规线 | 与金湾分公司(湖心路口站)联合运营 |
| 715 | 南水客运站 ↔ 平沙 | 常规线 | 与金湾分公司(南水站)联合运营 |
| 812 | 平沙 ↔ 珠海港 | 常规线 | 与金湾分公司(南水站)联合运营 |
826-2
|
青茂口岸总站 ↔ 海泉湾 |
特快线 | 与香洲分公司(香洲站)联合运营 |
| K7 | 平沙 ↔ 吉大总站 | 快线 | 与前山分公司(海虹站)联合运营 |
K30
|
平沙镇政府 ↔ 珠海港 | 快线 | |
| Z140 | 平沙 ↔ 前东五队 | 支线 | |
| Z141 | 平沙镇政府 ↔ 前西一队 | 支线 | |
| Z142 | 平沙镇政府 ↔ 富山总站 | 支线 | |
| Z143 | 平沙 ↺ 大虎五队 | 支线 | |
| Z145 | 平沙 ↺ 平沙商贸中心 | 支线 | |
| Z146 | 平沙 ↺ 平沙商贸中心 | 支线 | |
Z152
|
大海环三队 ↺ 连湾七队 | 支线 | |
Z153
|
连湾八队 ↺ 平沙路口 | 支线 | |
| 勤学114 | 南新二队 → 五一三广场 | 勤学公交 | |
| 勤学141 | 东风二队 ↔ 四季学校 | 勤学公交 | |
| 勤学142 | 兴发公司 ↔ 四季学校 | 勤学公交 | |
| 勤学143 | 平塘六队 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学151 | 平沙新城 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学152 | 前锋一队 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学153 | 前东五队 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学154 | 前锋八队 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学155 | 东风六队 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学156 | 美平一街 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学157 | 前进五队 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 勤学158 | 前进一队 ↔ 美平西路西 | 勤学公交 | |
| 平沙夜间线 |
航空新城 → 平沙 | 常规线 |
