“珠海公交812路线”的版本间差异
(→图库) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“”为“”) |
||
(未显示4个用户的50个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('812')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | + | |描述=是珠海市金湾区的一条公交线路 | |
− | + | |路线号=812 | |
− | | 描述=是珠海市金湾区的一条公交线路 | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gdrfei5hflj20xc0m8k95.jpg |
− | | 路线号=812 | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gdrfei5hflj20xc0m8k95.jpg | + | |派车分公司={{平沙}}<br>{{南水}} |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |线路里程=26.6km |
− | | 派车分公司={{平沙}}<br>{{南水}} | + | |主要途经=京华假日湾、西海岸花园、南水、下金龙路口 |
− | | 线路里程=26.6km | + | |单程时间=约70分钟 |
− | | 主要途经=京华假日湾、西海岸花园、南水、下金龙路口 | + | |班次间隔=10-28分钟 |
− | | 单程时间=约70分钟 | + | |主站=平沙 |
− | | 班次间隔= | + | |副站=珠海港 |
− | | | + | |主站营运时间=06:20-20:30 |
− | | | + | |副站营运时间=06:20-20:30 |
− | | | + | |配车数=9 |
− | | 配车数=9 | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('812') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | | 车型= | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('812') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | | 票价=空调车1元 | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
+ | |票制=无人售票一票制 | ||
+ | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=平沙、珠海港 | |
}} | }} | ||
+ | |||
==历史== | ==历史== | ||
− | * | + | *2014年1月29日,本线路开通。沿“平沙三路-长安路-紫园路-美平二街-升平大道-平东大道-珠海大道西-X582-南桥路-南港路-珠海大道西-高栏港大道”运行,经停“平沙商贸中心”、“北水路口”、“南水市场”等36个站点;投入6台广通[[GTQ6857N4GJ]],实行无人售票一票制,上车3元/人次;班次间隔约23分钟,每日运营36班;“平沙”和“珠海港”两边首末站服务时间均为6:30-20:05。 |
*2014年6月18日,本线路在台农创业园(现“大海环”)与兴发公司之间增设一对公交招呼站。 | *2014年6月18日,本线路在台农创业园(现“大海环”)与兴发公司之间增设一对公交招呼站。 | ||
− | * | + | *2017年9月12日,“亚马逊部落”站更名为“平沙路口西”。 |
− | * | + | *2018年1月7日,本线路延伸至“珠海港”新总站始发,位于高栏港火车站东侧、珠海铁路大厦南侧。“珠海港”路边站更名为“高栏港大厦”。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*2018年4月,“平沙路口”站更名为“平沙路口(普乐美)”。 | *2018年4月,“平沙路口”站更名为“平沙路口(普乐美)”。 | ||
− | * | + | *2018年5月17日,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6105BEVBT11]]。 |
*2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。 | *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。 | ||
− | *2020年4月18日,本线路两台广通[[GTQ6105BEVBT11]] | + | *2019年1月1日,本线路往平沙方向取消“化工专区”站。 |
+ | *2020年4月18日,本线路两台广通[[GTQ6105BEVBT11]]更换为原[[K7]]路的广客[[GTZ6129BEVB1]]。 | ||
*2021年3月29日,位于南港路上的“南水车站”更名为“南水”。 | *2021年3月29日,位于南港路上的“南水车站”更名为“南水”。 | ||
− | * | + | *2021年4月30日,本线路实施“高栏港大厦”西侧站到“珠海港”的[[免费接驳]]服务。 |
*2021年7月1日,{{平沙}}将剩余一台广通[[GTQ6105BEVBT11]]配车更换为广通[[GTQ6121BEVBT3]]。 | *2021年7月1日,{{平沙}}将剩余一台广通[[GTQ6105BEVBT11]]配车更换为广通[[GTQ6121BEVBT3]]。 | ||
− | * | + | *2021年9月1日,本线路增投3台车辆(即9台)运营,尖峰班次间隔由28分钟缩短为10分钟,日增加10个班次运作,并在“平沙”与“京华假日湾”站之间双向增停“长安路中”站。 |
*2021年9月15日,“美平一街南”站更名为“美平一街口”。 | *2021年9月15日,“美平一街南”站更名为“美平一街口”。 | ||
+ | *2023年6月30日,本线路延长服务时间,“平沙”头班由6:30提前至6:20,尾班由20:05延后至20:30;“珠海港”头班由6:30提前至6:20,尾班由20:05延后至20:30。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('812')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('812')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==用车== | ==用车== | ||
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('812') or route2 = ('812')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('812') or route2 = ('812')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2022.3-至今 | ||
+ | |服役车型=GTZ6129BEVB | ||
+ | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/05/01/IMG_20220501_000854.jpg/zhongshang | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2021.9.1-至今 | ||
+ | |服役车型=GTZ6119BEVB2 | ||
+ | |S=有导流罩版本 | ||
+ | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/03/07/IMG_20220307_232536.jpg/zhongshang | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2018.5.17-至今 | ||
+ | |服役车型=GTQ6105BEVBT11 | ||
+ | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gdrfei5hflj20xc0m8k95.jpg | ||
+ | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2021.8.31-2022.2.10 | |服役时间=2021.8.31-2022.2.10 | ||
|服役车型=GTQ6126BEVBT3 | |服役车型=GTQ6126BEVBT3 | ||
− | |图片外链= https://cdn.zbc.wiki/2022/03/02/IMG_20220302_210630.jpg/zhongshang | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/03/02/IMG_20220302_210630.jpg/zhongshang |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
第268行: | 第82行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2020.4.18- | + | |服役时间=2020.4.18-2022.3.12 |
|服役车型=GTZ6129BEVB1 | |服役车型=GTZ6129BEVB1 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/08/14/IMG_20210814_174607.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/08/14/IMG_20210814_174607.jpg/zhongshang | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
第283行: | 第92行: | ||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
− | {{ | + | {{优惠换乘}} |
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] |
2024年9月2日 (一) 16:28的最新版本
珠海公交812路线,是珠海市金湾区的一条公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
812 平沙 - 珠海港 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 平沙 - 珠海港 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 金湾分公司(平沙站) 金湾分公司(南水站) |
配车数 | 9 |
车型 | 广通GTQ6105BEVBT11 广通GTQ6121BEVBT3 广客GTZ6119BEVB2 广客GTZ6129BEVB |
线路里程 | 26.6km |
单程时间 | 约70分钟 |
班次间隔 | 10-28分钟 |
主要途经 | 京华假日湾、西海岸花园、南水、下金龙路口 |
服务时间 | |
平沙 | 06:20-20:30 |
珠海港 | 06:20-20:30 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
平沙、珠海港 |
线路简介
- 珠海公交812路线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(平沙站)、金湾分公司(南水站)联合营运。
- 本线路走向为平沙 - 珠海港,全线配车9台,车型为广通GTQ6105BEVBT11,广通GTQ6121BEVBT3,广客GTZ6119BEVB2,广客GTZ6129BEVB,单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:平沙 06:20-20:30;珠海港 06:20-20:30。
- 班次间隔:10-28分钟一班。
历史
- 2014年1月29日,本线路开通。沿“平沙三路-长安路-紫园路-美平二街-升平大道-平东大道-珠海大道西-X582-南桥路-南港路-珠海大道西-高栏港大道”运行,经停“平沙商贸中心”、“北水路口”、“南水市场”等36个站点;投入6台广通GTQ6857N4GJ,实行无人售票一票制,上车3元/人次;班次间隔约23分钟,每日运营36班;“平沙”和“珠海港”两边首末站服务时间均为6:30-20:05。
- 2014年6月18日,本线路在台农创业园(现“大海环”)与兴发公司之间增设一对公交招呼站。
- 2017年9月12日,“亚马逊部落”站更名为“平沙路口西”。
- 2018年1月7日,本线路延伸至“珠海港”新总站始发,位于高栏港火车站东侧、珠海铁路大厦南侧。“珠海港”路边站更名为“高栏港大厦”。
- 2018年4月,“平沙路口”站更名为“平沙路口(普乐美)”。
- 2018年5月17日,本线路全线配车更换为广通GTQ6105BEVBT11。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。
- 2019年1月1日,本线路往平沙方向取消“化工专区”站。
- 2020年4月18日,本线路两台广通GTQ6105BEVBT11更换为原K7路的广客GTZ6129BEVB1。
- 2021年3月29日,位于南港路上的“南水车站”更名为“南水”。
- 2021年4月30日,本线路实施“高栏港大厦”西侧站到“珠海港”的免费接驳服务。
- 2021年7月1日,金湾分公司(平沙站)将剩余一台广通GTQ6105BEVBT11配车更换为广通GTQ6121BEVBT3。
- 2021年9月1日,本线路增投3台车辆(即9台)运营,尖峰班次间隔由28分钟缩短为10分钟,日增加10个班次运作,并在“平沙”与“京华假日湾”站之间双向增停“长安路中”站。
- 2021年9月15日,“美平一街南”站更名为“美平一街口”。
- 2023年6月30日,本线路延长服务时间,“平沙”头班由6:30提前至6:20,尾班由20:05延后至20:30;“珠海港”头班由6:30提前至6:20,尾班由20:05延后至20:30。
线路停靠站点
用车
812路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
金湾分公司(南水站) | |||||
粤C•02615D | GTQ6105BEVBT11 | 全日行驶 | |||
粤C•06608D | GTZ6119BEVB2 (有导流罩版本) |
早晚高峰行驶 | |||
粤C•07007D | GTQ6105BEVBT11 | 全日行驶 | |||
粤C•07011D | GTQ6105BEVBT11 | 全日行驶 | |||
金湾分公司(平沙站) | |||||
粤C•00981D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•01733D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•06605D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•07703D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 | |||
粤C•08660D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6129BEVB |
服役时间 | 2022.3-至今 |
服役车型 | GTZ6119BEVB2 |
服役时间 | 2021.9.1-至今 |
备注 | 有导流罩版本 |
服役车型 | GTQ6105BEVBT11 |
服役时间 | 2018.5.17-至今 |
服役车型 | GTQ6126BEVBT3 |
服役时间 | 2021.8.31-2022.2.10 |
服役车型 | GTQ6121BEVBT3 |
服役时间 | 2021.7.1-2021.8 |
服役车型 | GTZ6129BEVB1 |
服役时间 | 2020.4.18-2022.3.12 |
服役车型 | GTQ6857N4GJ |
服役时间 | 2014.1.29-2018.5.16 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。