无编辑摘要 |
小 (文本替换 - 替换“(.*)align=right(.*)●”为“{{上行序号}}”) |
||
| 第60行: | 第60行: | ||
{{站点表格头|末站=清华科技园|首站=体育中心南}} | {{站点表格头|末站=清华科技园|首站=体育中心南}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | |||
|align=center|[[体育中心南]] | |align=center|[[体育中心南]] | ||
|align=center|香华路 | |align=center|香华路 | ||
|align=left|●27<br>终点站 | |align=left|●27<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|金桦花园 | |align=center|金桦花园 | ||
|align=center|[[银桦路]] | |align=center|[[银桦路]] | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
|align=left|●25 | |align=left|●25 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|名街花园 | |align=center|名街花园 | ||
|align=center|[[银桦路]] | |align=center|[[银桦路]] | ||
|align=left|●24 | |align=left|●24 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|农商银行(优特汇) | |align=center|农商银行(优特汇) | ||
|align=center|[[银桦路]] | |align=center|[[银桦路]] | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
|align=left|●23 | |align=left|●23 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|888街 | |align=center|888街 | ||
|align=center|[[银桦路]] | |align=center|[[银桦路]] | ||
|align=left|●22 | |align=left|●22 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|[[香洲总站]] | |align=center|[[香洲总站]] | ||
|align=center|[[紫荆路]] | |align=center|[[紫荆路]] | ||
|align=left|●21 | |align=left|●21 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|夏美 | |align=center|夏美 | ||
|align=center|夏美路 | |align=center|夏美路 | ||
|align=left|●20 | |align=left|●20 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|光明街 | |align=center|光明街 | ||
|align=center|夏美路 | |align=center|夏美路 | ||
|align=left|●19 | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|[[二中]] | |align=center|[[二中]] | ||
|align=center|人民东路 | |align=center|人民东路 | ||
|align=left|●18 | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|[[湾仔沙]] | |align=center|[[湾仔沙]] | ||
|align=center|[[凤凰南路]]{{专用道}} | |align=center|[[凤凰南路]]{{专用道}} | ||
|align=left|●17 | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|百货公司 | |align=center|百货公司 | ||
|align=center|[[凤凰南路]]{{专用道}} | |align=center|[[凤凰南路]]{{专用道}} | ||
|align=left|●16 | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|邮政大厦 | |align=center|邮政大厦 | ||
|align=center|[[凤凰北路]]{{专用道}} | |align=center|[[凤凰北路]]{{专用道}} | ||
|align=left|●15 | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|[[凤凰北]] | |align=center|[[凤凰北]] | ||
|align=center|[[凤凰北路]]{{专用道}} | |align=center|[[凤凰北路]]{{专用道}} | ||
|align=left|●14 | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|华子石东{{Tram}} | |align=center|华子石东{{Tram}} | ||
|align=center|[[梅华东路]] | |align=center|[[梅华东路]] | ||
|align=left|●13 | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|中大五院{{Tram}} | |align=center|中大五院{{Tram}} | ||
|align=center|[[梅华东路]] | |align=center|[[梅华东路]] | ||
|align=left|●12 | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|水拥坑(海天公园){{Tram}} | |align=center|水拥坑(海天公园){{Tram}} | ||
|align=center|[[梅华东路]] | |align=center|[[梅华东路]] | ||
|align=left|●11 | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|契爷岭 | |align=center|契爷岭 | ||
|align=center|港湾大道{{国道|G228}} | |align=center|港湾大道{{国道|G228}} | ||
|align=left|●10 | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|美丽湾 | |align=center|美丽湾 | ||
|align=center|港湾大道{{国道|G228}} | |align=center|港湾大道{{国道|G228}} | ||
|align=left|●9 | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|凤凰湾 | |align=center|凤凰湾 | ||
|align=center|港湾大道{{国道|G228}} | |align=center|港湾大道{{国道|G228}} | ||
|align=left|●8 | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|银星花园 | |align=center|银星花园 | ||
|align=center|港湾大道{{国道|G228}} | |align=center|港湾大道{{国道|G228}} | ||
|align=left|●7 | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|银坑 | |align=center|银坑 | ||
|align=center|港湾大道{{国道|G228}} | |align=center|港湾大道{{国道|G228}} | ||
|align=left|●6 | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|叠石 | |align=center|叠石 | ||
|align=center|港湾大道{{国道|G228}} | |align=center|港湾大道{{国道|G228}} | ||
|align=left|●5 | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|鸡山南 | |align=center|鸡山南 | ||
|align=center|港湾大道{{国道|G228}} | |align=center|港湾大道{{国道|G228}} | ||
|align=left|●4 | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|鸡山 | |align=center|鸡山 | ||
|align=center|↓'''[[情侣北路]]'''<br>'''港湾大道'''{{国道|G228}}↑ | |align=center|↓'''[[情侣北路]]'''<br>'''港湾大道'''{{国道|G228}}↑ | ||
|align=left|●3 | |align=left|●3 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|中大南门 | |align=center|中大南门 | ||
|align=center|大学路 | |align=center|大学路 | ||
|align=left|●2 | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | |||
|align=center|[[清华科技园]] | |align=center|[[清华科技园]] | ||
|align=center|大学路 | |align=center|大学路 | ||
2023年3月20日 (一) 22:02的版本
珠海公交7路线,是连接珠海市香洲区和高新区的一条跨区公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交7路线由珠海公交巴士有限公司香洲分公司(体育南站)营运。
- 本线路走向为体育中心南 - 清华科技园,全线配车10台,车型为广通GTQ6111BEVBT1、广通GTQ6111BEVBT20。单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:体育中心南 。
- 班次间隔:15分钟一班。
历史
- 1999年,为解决3路线调整行驶路线后的空缺,珠海公汽随即开通7路线,初期往返“体育中心南—神前”,由位于香洲红山路珠海市体育中心旁的体育中心南总站始发,主要途经金桦花园、山场凉亭、888街、车站、夏美、光明街、湾仔沙、百货公司、华子石东、水拥坑等地。由于车辆短缺,本线路开办初期采用由西区线路更换的GZK6100中后门版客车,并采取无人售票票制,全程收费1元,中门(上车门)设一名监票员监督乘客投币刷卡。
- 2000年,本线路首次作出线路调整,不再进入山场村。从神前出发到达888街后,增停城市广场、市国经局、山场东、山场、山场西、迎宾北,接回金桦花园,并取消山场村内的“有线电视台-山场凉亭”一段的所有站点。
- 2001年初,本线路恢复开线初期线路,重新进入山场村。同年3月,本线路延伸至“中大南门”,到达神前后增停疗养院、银坑、叠石、鸡山、中大南门,增设空调车服务(用车为GZK6100AD1-T),并将普通车派车全线更换为GZK6100ED5。
- 2005年,本线路由中大南门延长至“清华科技园”。同年珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。
- 2006年,本线路由清华科技园出发到达电视台北门后,绕经并增停“报业大厦”。
- 2009年10月30日,本线路加入部分宇通ZK6108HGC型空调/非空调巴士配车。
- 2011年1月7日,本线路全线配车更换为宇通ZK6108HGC型空调/非空调巴士。
- 2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。
- 2012年3月,本线路开通岭南通刷卡服务。
- 2014年10月1日,“水拥坑”站更名为“海天公园”。
- 2015年1月8日,本线路配车全部更换为广通GTQ6105BEVB2,提升为全空调服务。
- 2016年5月7日,本线路在“鸡山”与“叠石”站之间双向增设“鸡山南”站。
- 2018年4月10日,本线路在“美丽湾”与“银星花园”站之间增设“凤凰湾”站。
- 2018年7月11日,本线路其中11台配车更换为广通GTQ6111BEVBT1,9月中旬,1台广通GTQ6105BEVB2单班车更换为广通GTQ6111BEVBT1。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2019年9月20日,本线路延长服务时间:“体育中心南”尾班由21:50延长至22:10;“清华科技园”尾班由21:45延长至21:55。
- 2020年2月5日起,根据省重大公共卫生事件响应和部署,为遏制疫情蔓延势头,进一步加强新型肺炎防疫工作,本线路临时停运。2月11日,本线路恢复营运。
- 2020年8月8日,受山场路交兴业路路口交通管制影响,本线路双向改行银桦路、迎宾路,双向取消“山场市场”、“山场路中”、“电视台北门”站;双向增停“名街花园”站,往清华科技园方向单边增停“农信大厦”南侧站。
- 2020年9月,本线路其中一台广通GTQ6111BEVBT1配车更换为广通GTQ6111BEVBT20。
班次
| 体育中心南开往清华科技园 | |
|---|---|
| 时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
| 0620-2210 | 7-15 |
| 清华科技园开往体育中心南 | |
| 时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
| 0625-2155 | 7-15 |
| 体育中心南开往清华科技园 | |
|---|---|
| 班次 | 发车时间(hhmm) |
| 尾三 尾二 尾班 | 2142 2156 2210 |
| 清华科技园开往体育中心南 | |
| 班次 | 发车时间(hhmm) |
| 尾三 尾二 尾班 | 2127 2141 2155 |
线路停靠站点
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=10 |香洲分公司(体育南站)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00058D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00553D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00576D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•02701D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•03825D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•03884D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•05625D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•06107D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•06721D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•07622D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|}
图库
| 服役车型 | GTQ6111BEVBT20 |
| 服役时间 | 2020.9-2020.11,2022.3.7-2022.7,2023.2.13-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
| 服役时间 | 2018.7.11-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6105BEVB2 |
| 服役时间 | 2015.1.8-2018.8.15 |
| |
| 服役车型 | ZK6108HGC |
| 服役时间 | 2009.10.30-2015.1.7 |
| 备注 | 空调车 |
| |
| 服役车型 | GZK6100AD1-T |
| 服役时间 | 2000-2011.1.6 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | B线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |