无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,”为“2011年6月28日,珠海公交实行“同城同价”,”) |
||
(未显示8个用户的101个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
< | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('56')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
| | |||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 路线号=56 | |描述=是珠海市香洲区的一条公交线路 | ||
| 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19ely1fu5tevjlqej21400qonoo.jpg/none | |路线号=56 | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19ely1fu5tevjlqej21400qonoo.jpg/none | ||
| 派车分公司={{拱北}} | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| | |派车分公司={{拱北}} | ||
| 主要途经=粤华西、招商花园城、香宁花园 | |上行里程=20.7 | ||
| | |下行里程=21.2 | ||
| 班次间隔=18-20分钟(高峰10-15分钟) | |主要途经=粤华西、招商花园城、香宁花园 | ||
| | |上行时间=67 | ||
| | |下行时间=72 | ||
| | |班次间隔=18-20分钟(高峰10-15分钟) | ||
| 配车数= | |主站=夏湾 | ||
| 车型= | |副站=香洲港 | ||
| 票制=无人售票一票制 | |主站营运时间=06:15-21:50 | ||
| 票价=空调车1元 | |副站营运时间=06:20-21:55 | ||
|配车数=16(节假日13) | |||
|车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('56') and status = ('营运')" order-by='model'> | |||
<template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | |||
|车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('56') and status = ('营运')" order-by='model'> | |||
<template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | |||
|票制=无人售票一票制 | |||
|票价=空调车1元 | |||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
|充电站=海虹总站 | |||
|特别班次=56路线特别班次【夏湾-香洲港西】(不进入香洲港)<br>发车时间:06:20-07:00、19:00-21:55期间所有班次<hr>56路线夜间特班【香洲港→北岭】<br>发车时间:22:15<br>{{Main|珠海公交香洲港夜间区间线}} | |||
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
{{模板:线路历史信息框}} | {{模板:线路历史信息框}} | ||
* | *2000年8月6日,开通本线路,由拱北分公司运营,往返夏湾至香洲港(途经粤华路、粤海中路、前山路、翠前南路、人民西路、迎宾北路、柠溪路、胡湾路、人民东路、凤凰南路)。 | ||
* | *2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。 | ||
* | *2009年10月1日,本线路全线更换为宇通[[ZK6108HGC]]。 | ||
*2010年11月,本线路双向取消“隧道北”站,同时乐园路实施西往东单行,本线路往夏湾方向取消“乐园路口”、“乐园路”站,增停“翠香东”、“邮政大厦”两个单边站。 | *2010年11月,本线路双向取消“隧道北”站,同时乐园路实施西往东单行,本线路往夏湾方向取消“乐园路口”、“乐园路”站,增停“翠香东”、“邮政大厦”两个单边站。 | ||
* | *2011年6月28日,珠海公交实行“[[同城同价]]”,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。 | ||
* | *2012年1月,本线路增加4部金龙[[XMQ6105G4]]配车。 | ||
*2014年3月14日,本线路除4部宇通[[ZK6108HGC]]外,其余配车更换为广通[[GTQ6108N5GJ5]] | *2012年2月9日,本线路班次间隔由11.5分钟缩短为10分钟,运行总班次由82班增加至96班。 | ||
*2013年1月26日,本线路高峰期增加2台车辆投放,日增3个班次。 | |||
*2014年3月14日,本线路除4部宇通[[ZK6108HGC]]外,其余配车更换为广通[[GTQ6108N5GJ5]],提升为全空调服务。 | |||
*2014年8月13日,本线路往夏湾方向在“中山亭”与“瀚林苑”之间单向增停“公交临时站”。 | |||
*2015年12月1日,本线路4部宇通[[ZK6108HGC]]配车更换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]。 | *2015年12月1日,本线路4部宇通[[ZK6108HGC]]配车更换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]。 | ||
* | *2016年10月30日,“华海路口”站更名为“香洲港西”。 | ||
*2018年2月10日,本线路更换3部广客[[GTZ6119BEVB2]]。 | *2018年2月10日,本线路更换3部广客[[GTZ6119BEVB2]]。 | ||
*2018年3月17日,“健华医院”站更名为“翠微市场”。 | *2018年3月17日,“健华医院”站更名为“翠微市场”。 | ||
*2018年8月10日,本线路除3部广客[[GTZ6119BEVB2]]外,其余配车更换为广通[[GTQ6111BEVBT1]]。 | *2018年8月10日,本线路除3部广客[[GTZ6119BEVB2]]外,其余配车更换为广通[[GTQ6111BEVBT1]]。 | ||
* | *2018年10月23日,本线路优化调整运行路线。往夏湾方向:经“前河东路南”站后,行驶前河东路、港三路、港昌路、夏湾路至“夏湾”路边站下客,增停“夏湾路口”、“拱北工商分局”站,返程不变。 | ||
*2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。 | *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。 | ||
* | *2018年11月22日,本线路双向增停“翠前路南”站。 | ||
* | *2019年4月5日,逸仙路上的“公交临时站”更名为“前山小学”。 | ||
* | *2019年6月8日,本线路调整局部运行路线。往香洲港方向:经“百货公司”站后,行驶凤凰北路、沿河东路、港口路,至“香洲港”首末站。单向取消“乐园路”、“香洲港西”站;增停“邮政大厦”、“凤凰北”、“燃气集团”、“北堤”站。返程不变。 | ||
*2019年7月27日,本线路在“第二人民医院”与“合罗山”站之间双向新增停“炮台山东”站(位于桂花南路)。 | *2019年7月27日,本线路在“第二人民医院”与“合罗山”站之间双向新增停“炮台山东”站(位于桂花南路)。 | ||
* | *2020年3月7日,“警察学校”站更名为“胡湾路中”。 | ||
* | *2021年3月20日,因“新香洲万家”北侧站公交停靠后须横跨多车道变道左转困难,存在较大安全隐患及影响道路通行效率,本线路往夏湾方向取消停靠“新香洲万家”站。 | ||
*2021年5月1日-7月19日,本线路临时取消“香洲港”首末站。 | |||
*2021年9月15日,“第二人民医院”站更名为“中西医结合医院”;“恒隆学校”站更名为“翠前路北”;“翠前路南”站更名为“融德广场”。 | |||
*2022年12月2日,本线路优化调整局部运行路线。往香洲港方向:经“招商花园城”站后,调整行驶翠前北路、翠仙路、翠景路、红山路、人民西路,接回“香洲区府”站后按原线运行,返程同途(返程经“南村”站后改行)。双向取消停靠“翠微市场”、“翠前路北”、“安居园”、“红山(仁恒星园)”站,往夏湾单向取消停靠“香洲区府”站,往香洲港单向取消停靠“新香洲万家”站;双向增停“翠花苑”、“红山修理厂”、“华翠豪庭”站。 | |||
*2023年3月3日,本线路广客[[GTZ6119BEVB2]]配车更换为广通[[GTQ6111BEVBT20]]。 | |||
*2023年10月18日,本线路“香洲港”首末站上下客点位置由渔港管理处前车辆休息区调整至新月桥北侧入口处。 | |||
*2025年1月27日,逸仙路上的“瀚林苑”东侧站更名为“前山小学”。 | |||
==班次== | ==班次== | ||
* | *本线路班次资料最后于2021年7月更新。 | ||
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center;background:#d4fffc" | |||
|+56路班次表(工作日) | |||
{ | |||
| | |||
|- | |- | ||
!colspan=2|夏湾开往香洲港/香洲港西 | |||
|- | |- | ||
!时段(hhmm-hhmm) | |||
!班距(min) | |||
|- | |- | ||
| | |0615-0927<br>0927-1621<br>1621-1737<br>1737-2150 | ||
|10-15<br>18-20<br>10-12<br>12-19 | |||
| | |||
|- | |- | ||
!colspan=2|香洲港/香洲港西开往夏湾 | |||
|- | |- | ||
!时段(hhmm-hhmm) | |||
!班距(min) | |||
|- | |- | ||
| | |0620-1105<br>1105-1639<br>1639-2150 | ||
| | |8-15<br>18-19<br>10-18 | ||
|align | |} | ||
| | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center;background:#d4fffc" | ||
|+尾三班发车时间 | |||
|- | |- | ||
!colspan=2 width=40%|夏湾开出 | |||
|- | |- | ||
!方向(尾三 尾二 尾班) | |||
!发车时间(hhmm) | |||
|- | |- | ||
| | |开往 香洲港 | ||
|1653 1703 1713 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |开往 香洲港西 | ||
|2113 2131 2130 | |||
| | |||
|- | |- | ||
!colspan=2|开往夏湾 | |||
|- | |- | ||
!方向(尾三 尾二 尾班) | |||
!发车时间(hhmm) | |||
|- | |- | ||
| | |香洲港开出 | ||
|1832 1844 1856 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |香洲港西开出 | ||
| | |2119 2137 2155 | ||
|align | |} | ||
| | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center;background:#d4fffc" | ||
|+56路班次表(节假日) | |||
|- | |- | ||
!colspan=2|夏湾开往香洲港/香洲港西 | |||
|- | |- | ||
!时段(hhmm-hhmm) | |||
!班距(min) | |||
|- | |- | ||
| | |0615-0839<br>0839-1203<br>1203-1623<br>1623-2010<br>2010-2150 | ||
|15-21<br>9-18<br>18-20<br>12-16<br>20 | |||
| | |||
|- | |- | ||
!colspan=2|香洲港/香洲港西开往夏湾 | |||
|- | |- | ||
!时段(hhmm-hhmm) | |||
!班距(min) | |||
|- | |- | ||
| | |0620-0902<br>0902-1108<br>1108-1644<br>1644-1740<br>1740-2155 | ||
| | |15-21<br>9-18<br>16-20<br>6-10<br>15-20 | ||
|align | |} | ||
| | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center;background:#d4fffc" | ||
|+尾三班发车时间 | |||
|- | |- | ||
!colspan=2 width=40%|夏湾开出 | |||
|- | |- | ||
!方向(尾三 尾二 尾班) | |||
!发车时间(hhmm) | |||
|- | |- | ||
| | |开往 香洲港 | ||
|1647 1659 1711 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |开往 香洲港西 | ||
|2110 2130 2150 | |||
| | |||
|- | |- | ||
!colspan=2|开往夏湾 | |||
|- | |- | ||
!方向(尾三 尾二 尾班) | |||
!发车时间(hhmm) | |||
|- | |- | ||
| | |香洲港开出 | ||
|1828 1843 1858 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |香洲港西开出 | ||
|2119 2137 2155 | |||
| | |||
|} | |} | ||
==线路停靠站点== | |||
<dt2-showtable table="stoptable" where="route=('56')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('56')" order-by="route"> | |||
<head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |||
</template></dt2-showtable> | |||
==用车== | ==用车== | ||
<dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('56') or route2 = ('56')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |||
{{ | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('56') or route2 = ('56')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | ||
{{ | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> | ||
{{ | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
==图库== | ==图库== | ||
第326行: | 第172行: | ||
|服役时间=2020.11-2021.1,2021.5-至今 | |服役时间=2020.11-2021.1,2021.5-至今 | ||
|服役车型=GTQ6111BEVBT20 | |服役车型=GTQ6111BEVBT20 | ||
|图片外链= | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/06/19/IMG_20210619_131006.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2021.5.1- | |服役时间=2021.5.1-2021.7.20 | ||
|服役车型=GTZ6859BEVB | |服役车型=GTZ6859BEVB | ||
|图片外链= | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/09/27/56_06630.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2018.2.10- | |服役时间=2018.2.10-2023.3.2 | ||
|服役车型=GTZ6119BEVB2 | |服役车型=GTZ6119BEVB2 | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1foemwenviuj20xc0m8wvp.jpg/none | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1foemwenviuj20xc0m8wvp.jpg/none | ||
第347行: | 第193行: | ||
|服役车型=GTQ6108N5GJ5 | |服役车型=GTQ6108N5GJ5 | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eehtnxvogaj218g0tqale.jpg/none | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eehtnxvogaj218g0tqale.jpg/none | ||
}} | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2012.1-2014.3.13 | |||
|服役车型=XMQ6105G4 | |||
|S=普通车 | |||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/08/14/1660413890642.png/zhongshang | |||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2009.10.1-2015.11.30 | |服役时间=2009.10.1-2015.11.30 | ||
|服役车型=ZK6108HGC | |服役车型=ZK6108HGC | ||
|S=空调车 | |||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eaimb1rxz6j218g0tngvh.jpg/none | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eaimb1rxz6j218g0tngvh.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
{{ | {{优惠换乘}} | ||
[[分类: | [[分类:珠海巴士路线]] |
2025年2月25日 (二) 20:30的最新版本
珠海公交56路线,是珠海市香洲区的一条公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
![]() 夏湾 - 香洲港 | |
---|---|
![]() | |
线路基本信息 | |
线路走向 | 夏湾 - 香洲港 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 吉大分公司(拱北站) |
配车数 | 16(节假日13) |
车型 | 广通GTQ6111BEVBT1 广通GTQ6111BEVBT20 |
线路里程 | 21km |
单程时间 | 67分钟(往香洲港) 72分钟(往夏湾) |
班次间隔 | 18-20分钟(高峰10-15分钟) |
主要途经 | 粤华西、招商花园城、香宁花园 |
服务时间 | |
夏湾 | 06:15-21:50 |
香洲港 | 06:20-21:55 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() 在以下充电站充补电 | |
海虹总站 | |
本线路设有特别班次 | |
56路线特别班次【夏湾-香洲港西】(不进入香洲港) 发车时间:06:20-07:00、19:00-21:55期间所有班次 56路线夜间特班【香洲港→北岭】 发车时间:22:15 主条目:珠海公交香洲港夜间区间线 |
线路简介
- 珠海公交56路线由珠海公交巴士有限公司吉大分公司(拱北站)营运。
- 本线路走向为夏湾 - 香洲港,全线配车16(节假日13)台,车型为广通GTQ6111BEVBT1,广通GTQ6111BEVBT20,单程运行时间:往香洲港方向约为67分钟,往夏湾方向约为72分钟。
- 服务时间:夏湾 06:15-21:50;香洲港 06:20-21:55。
- 班次间隔:18-20分钟(高峰10-15分钟)一班。
- 2024年度客流强度情况:209.11万人次(第63位)。
历史
本线路历史走向、票价情况,请进入珠海公交56路线/历史资料子页面查看
本线路历史走向、票价情况,请进入珠海公交56路线/历史资料子页面查看
- 2000年8月6日,开通本线路,由拱北分公司运营,往返夏湾至香洲港(途经粤华路、粤海中路、前山路、翠前南路、人民西路、迎宾北路、柠溪路、胡湾路、人民东路、凤凰南路)。
- 2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。
- 2009年10月1日,本线路全线更换为宇通ZK6108HGC。
- 2010年11月,本线路双向取消“隧道北”站,同时乐园路实施西往东单行,本线路往夏湾方向取消“乐园路口”、“乐园路”站,增停“翠香东”、“邮政大厦”两个单边站。
- 2011年6月28日,珠海公交实行“同城同价”,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。
- 2012年1月,本线路增加4部金龙XMQ6105G4配车。
- 2012年2月9日,本线路班次间隔由11.5分钟缩短为10分钟,运行总班次由82班增加至96班。
- 2013年1月26日,本线路高峰期增加2台车辆投放,日增3个班次。
- 2014年3月14日,本线路除4部宇通ZK6108HGC外,其余配车更换为广通GTQ6108N5GJ5,提升为全空调服务。
- 2014年8月13日,本线路往夏湾方向在“中山亭”与“瀚林苑”之间单向增停“公交临时站”。
- 2015年12月1日,本线路4部宇通ZK6108HGC配车更换为广通GTQ6117N4GJ5。
- 2016年10月30日,“华海路口”站更名为“香洲港西”。
- 2018年2月10日,本线路更换3部广客GTZ6119BEVB2。
- 2018年3月17日,“健华医院”站更名为“翠微市场”。
- 2018年8月10日,本线路除3部广客GTZ6119BEVB2外,其余配车更换为广通GTQ6111BEVBT1。
- 2018年10月23日,本线路优化调整运行路线。往夏湾方向:经“前河东路南”站后,行驶前河东路、港三路、港昌路、夏湾路至“夏湾”路边站下客,增停“夏湾路口”、“拱北工商分局”站,返程不变。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2018年11月22日,本线路双向增停“翠前路南”站。
- 2019年4月5日,逸仙路上的“公交临时站”更名为“前山小学”。
- 2019年6月8日,本线路调整局部运行路线。往香洲港方向:经“百货公司”站后,行驶凤凰北路、沿河东路、港口路,至“香洲港”首末站。单向取消“乐园路”、“香洲港西”站;增停“邮政大厦”、“凤凰北”、“燃气集团”、“北堤”站。返程不变。
- 2019年7月27日,本线路在“第二人民医院”与“合罗山”站之间双向新增停“炮台山东”站(位于桂花南路)。
- 2020年3月7日,“警察学校”站更名为“胡湾路中”。
- 2021年3月20日,因“新香洲万家”北侧站公交停靠后须横跨多车道变道左转困难,存在较大安全隐患及影响道路通行效率,本线路往夏湾方向取消停靠“新香洲万家”站。
- 2021年5月1日-7月19日,本线路临时取消“香洲港”首末站。
- 2021年9月15日,“第二人民医院”站更名为“中西医结合医院”;“恒隆学校”站更名为“翠前路北”;“翠前路南”站更名为“融德广场”。
- 2022年12月2日,本线路优化调整局部运行路线。往香洲港方向:经“招商花园城”站后,调整行驶翠前北路、翠仙路、翠景路、红山路、人民西路,接回“香洲区府”站后按原线运行,返程同途(返程经“南村”站后改行)。双向取消停靠“翠微市场”、“翠前路北”、“安居园”、“红山(仁恒星园)”站,往夏湾单向取消停靠“香洲区府”站,往香洲港单向取消停靠“新香洲万家”站;双向增停“翠花苑”、“红山修理厂”、“华翠豪庭”站。
- 2023年3月3日,本线路广客GTZ6119BEVB2配车更换为广通GTQ6111BEVBT20。
- 2023年10月18日,本线路“香洲港”首末站上下客点位置由渔港管理处前车辆休息区调整至新月桥北侧入口处。
- 2025年1月27日,逸仙路上的“瀚林苑”东侧站更名为“前山小学”。
班次
- 本线路班次资料最后于2021年7月更新。
夏湾开往香洲港/香洲港西 | |
---|---|
时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
0615-0927 0927-1621 1621-1737 1737-2150 |
10-15 18-20 10-12 12-19 |
香洲港/香洲港西开往夏湾 | |
时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
0620-1105 1105-1639 1639-2150 |
8-15 18-19 10-18 |
夏湾开出 | |
---|---|
方向(尾三 尾二 尾班) | 发车时间(hhmm) |
开往 香洲港 | 1653 1703 1713 |
开往 香洲港西 | 2113 2131 2130 |
开往夏湾 | |
方向(尾三 尾二 尾班) | 发车时间(hhmm) |
香洲港开出 | 1832 1844 1856 |
香洲港西开出 | 2119 2137 2155 |
夏湾开往香洲港/香洲港西 | |
---|---|
时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
0615-0839 0839-1203 1203-1623 1623-2010 2010-2150 |
15-21 9-18 18-20 12-16 20 |
香洲港/香洲港西开往夏湾 | |
时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
0620-0902 0902-1108 1108-1644 1644-1740 1740-2155 |
15-21 9-18 16-20 6-10 15-20 |
夏湾开出 | |
---|---|
方向(尾三 尾二 尾班) | 发车时间(hhmm) |
开往 香洲港 | 1647 1659 1711 |
开往 香洲港西 | 2110 2130 2150 |
开往夏湾 | |
方向(尾三 尾二 尾班) | 发车时间(hhmm) |
香洲港开出 | 1828 1843 1858 |
香洲港西开出 | 2119 2137 2155 |
线路停靠站点
用车
![]() (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
吉大分公司(拱北站) | |||||
粤C•00597D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•01231D | GTQ6111BEVBT1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•01257D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•01755D | GTQ6111BEVBT1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•02669D | GTQ6111BEVBT1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•02712D | GTQ6111BEVBT1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•05626D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•05631D | GTQ6111BEVBT1 | 早晚高峰行驶 | |||
粤C•05661D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•06104D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•06127D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•06739D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•06971D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•09007D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,银飘带涂装) |
全日行驶 | |||
粤C•09662D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,蓝波浪涂装) |
全日行驶 | |||
粤C•09683D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,蓝波浪涂装) |
全日行驶 |
图库
服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
服役时间 | 2018.8.11-至今 |
![]() |
服役车型 | GTQ6111BEVBT20 |
服役时间 | 2020.11-2021.1,2021.5-至今 |
![]() |
服役车型 | GTZ6859BEVB |
服役时间 | 2021.5.1-2021.7.20 |
![]() |
服役车型 | GTZ6119BEVB2 |
服役时间 | 2018.2.10-2023.3.2 |
![]() |
服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
服役时间 | 2015.12.1-2018.8.9 |
![]() |
服役车型 | GTQ6108N5GJ5 |
服役时间 | 2014.3.14-2018.8.9 |
![]() |
服役车型 | XMQ6105G4 |
服役时间 | 2012.1-2014.3.13 |
备注 | 普通车 |
![]() |
服役车型 | ZK6108HGC |
服役时间 | 2009.10.1-2015.11.30 |
备注 | 空调车 |
![]() |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
免费换乘规则 |
|
特殊情况 |