ForeverNo10(留言 | 贡献) (→牌簿) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
无编辑摘要 |
||
| 第66行: | 第66行: | ||
|} | |} | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
<dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('GTQ6123BEVBT11')"> | |||
<head> | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
!width= | !width=15%|所属分公司及调度站 | ||
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
</head> | |||
<template> | |||
{{车型牌簿 | |||
|number={{{number}}} | |||
|depot={{{depot}}} | |||
|status={{{status}}} | |||
|route1={{{route1}}} | |||
|route2={{{route2}}} | |||
}} | |||
|{{ | </template> | ||
| | </dt2-showtable> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | ||
2023年7月16日 (日) 14:20的版本
| 广通GTQ6123BEVBT11 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2019.3.30 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6123BEVBT11 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3450 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200Kw |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L29+S47 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 580V | 电池容量 | 160Ah |
广通GTQ6123BEVBT11,是珠海公交巴士有限公司于2019年引进的12米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
简介
- 本车型与上批GTQ6123BEVBT3外观未有任何差别,仅增加了绿色款。
- 本车型发动电机配置方面略有改动,采用了更大功率的YLP-HMP150-W。
- 本车型座位布局与上批GTQ6123BEVBT3保持一致。
历史
- 2019年3月30日,本车型首航于旅游观光线L3路。
- 2021年2月3日,本车型下线停备。
- 2021年12月27日,本车型复出行驶于横琴通学专线。
所属线路
横琴深合交通发展有限公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·00653D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z52路 |
| 粤C·00672D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z52路 |
| 粤C·01737D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z58路 |
| 粤C·06751D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 机动 |
| 粤C·06753D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z58路 |
| 粤C·07531D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z52路 |
| 粤C·07551D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z52路 |
| 粤C·07571D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z58路 |
| 粤C·07695D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z52路 |
| 粤C·07811D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 机动 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |