小 (文本替换 - 替换“|align=center|北岭”为“|align=center|北岭”) 标签:mobile edit mobile web edit |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''珠海公交35路线''',是珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[跨境工业区]]'''及'''[[ | '''珠海公交35路线''',是珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[跨境工业区]]'''及'''[[南溪总站]]''',由[[珠海公交巴士有限公司]]营运。 | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 路线号=35 | | 路线号=35 | ||
| 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fz7or72ea9j20xc0m8dsm.jpg | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fz7or72ea9j20xc0m8dsm.jpg | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司={{南湾}} | | 派车分公司={{南湾}} | ||
| 第12行: | 第10行: | ||
| 单程时间=约75分钟 | | 单程时间=约75分钟 | ||
| 班次间隔=12-13分钟 | | 班次间隔=12-13分钟 | ||
| 线路走向=跨境工业区- | | 线路走向=跨境工业区-南溪总站 | ||
| 首站营运时间=跨境工业区 06:30-22:30 | | 首站营运时间=跨境工业区 06:30-22:30 | ||
| 末站营运时间= | | 末站营运时间=南溪总站 06:30-21:35 | ||
| 配车数=14 | | 配车数=14 | ||
| 车型= | | 车型=广通[[GTQ6126BEVBT3]]<br>广客[[GTZ6119BEVB2]] | ||
| 票制=无人售票一票制 | | 票制=无人售票一票制 | ||
| 票价=空调车1元 | | 票价=空调车1元 | ||
| 第24行: | 第22行: | ||
== 线路简介 == | == 线路简介 == | ||
*珠海公交35路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司){{南湾}}营运。 | *珠海公交35路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司){{南湾}}营运。 | ||
*该线路走向为跨境工业区- | *该线路走向为跨境工业区-南溪总站,全线拥有14台车,车型为广通[[GTQ6126BEVBT3]]、广客[[GTZ6119BEVB2]],单程运行时间约为75分钟。 | ||
*服务时间:跨境工业区开出:06:30-22: | *服务时间:跨境工业区开出:06:30-22:30;南溪总站开出:06:30-21:35。 | ||
*班次间隔:12-13分钟一班。 | *班次间隔:12-13分钟一班。 | ||
* | *本线路是珠海最后一条正班全空调化的巴士路线。 | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
*35路线于2004年5月由珠海市公共汽车公司开通,往返于拱北至体育中心南,为填补翠微东路、红山路地区公交空白而设。主要途经隧道南、武警支队、暨大北门、凤山工业城、红山修理厂等地,返程同途。该路线采用广州牌GZK6100AD型公共汽车运行,空调车票价2元每人次,非空调车票价1元每人次。“普通车”班次与“空调车”班次呈梅花间竹式交替运行。 | *35路线于2004年5月由珠海市公共汽车公司开通,往返于拱北至体育中心南,为填补翠微东路、红山路地区公交空白而设。主要途经隧道南、武警支队、暨大北门、凤山工业城、红山修理厂等地,返程同途。该路线采用广州牌GZK6100AD型公共汽车运行,空调车票价2元每人次,非空调车票价1元每人次。“普通车”班次与“空调车”班次呈梅花间竹式交替运行。 | ||
| 第52行: | 第51行: | ||
*2019年6月,本线路改由{{南湾}}调度。 | *2019年6月,本线路改由{{南湾}}调度。 | ||
*2020年5月13日,本线路配车由12部增加至14部。 | *2020年5月13日,本线路配车由12部增加至14部。 | ||
*2020年10月24日,为进一步方便南溪片区市民乘客出行,结合区域公交首末站及线网实际,本线路首末站由“云顶澜山”延伸至“南溪总站”。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px | ||
! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br> | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:南溪总站''' | ||
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ||
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ||
| 第62行: | 第63行: | ||
|align=center|[[跨境工业区]] | |align=center|[[跨境工业区]] | ||
|align=center|中心路 | |align=center|中心路 | ||
|align=left| | |align=left|●30<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
|align=right|2● | |align=right|2● | ||
|align=center|中心路中 | |align=center|中心路中 | ||
|align=center|中心路 | |align=center|中心路 | ||
|align=left| | |align=left|●29 | ||
|- | |- | ||
|align=right|3● | |align=right|3● | ||
|align=center|跨境工业区北 | |align=center|跨境工业区北 | ||
|align=center|前河东路 | |align=center|前河东路 | ||
|align=left| | |align=left|●28 | ||
|- | |- | ||
|align=right|↓ | |align=right|↓ | ||
|align=center|侨光西 | |align=center|侨光西 | ||
|align=center|侨光西路 | |align=center|侨光西路 | ||
|align=left| | |align=left|●27 | ||
|- | |- | ||
|align=right|↓ | |align=right|↓ | ||
|align=center|港昌南 | |align=center|港昌南 | ||
|align=center|港昌路 | |align=center|港昌路 | ||
|align=left| | |align=left|●26 | ||
|- | |- | ||
|align=right|4● | |align=right|4● | ||
|align=center|粤华西 | |align=center|粤华西 | ||
|align=center|粤华路 | |align=center|粤华路 | ||
|align=left| | |align=left|●25 | ||
|- | |- | ||
|align=right|5● | |align=right|5● | ||
| 第97行: | 第98行: | ||
|align=center|国寿大厦 | |align=center|国寿大厦 | ||
|align=center|华平路 | |align=center|华平路 | ||
|align=left| | |align=left|●24 | ||
|- | |- | ||
|align=right|6● | |align=right|6● | ||
|align=center|[[拱北]] | |align=center|[[拱北]] | ||
|align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | |align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●23 | ||
|- | |- | ||
|align=right|7● | |align=right|7● | ||
|align=center|华侨宾馆 | |align=center|华侨宾馆 | ||
|align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | |align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●22 | ||
|- | |- | ||
|align=right|8● | |align=right|8● | ||
|align=center|[[北岭]] | |align=center|[[北岭]] | ||
|align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | |align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●21 | ||
|- | |- | ||
|align=right|9● | |align=right|9● | ||
|align=center|隧道南 | |align=center|隧道南 | ||
|align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | |align=center|[[迎宾南路]]{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●20 | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=4|{{隧道}}——'''板樟山隧道'''——{{隧道}} | |align=center colspan=4|{{隧道}}——'''板樟山隧道'''——{{隧道}} | ||
| 第124行: | 第125行: | ||
|align=center|武警支队 | |align=center|武警支队 | ||
|align=center|翠微东路{{专用道}} | |align=center|翠微东路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
|align=right|11● | |align=right|11● | ||
|align=center|卓雅花园 | |align=center|卓雅花园 | ||
|align=center|翠微东路{{专用道}} | |align=center|翠微东路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
|align=right|12● | |align=right|12● | ||
|align=center|暨大北门 | |align=center|暨大北门 | ||
|align=center|翠微东路{{专用道}} | |align=center|翠微东路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
|align=right|13● | |align=right|13● | ||
|align=center|艺术高中 | |align=center|艺术高中 | ||
|align=center|翠微西路{{专用道}} | |align=center|翠微西路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
|align=right|14● | |align=right|14● | ||
|align=center|招商花园城 | |align=center|招商花园城 | ||
|align=center|翠前北路 | |align=center|翠前北路 | ||
|align=left| | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
|align=right|15● | |align=right|15● | ||
|align=center|翠花苑 | |align=center|[[翠花苑]] | ||
|align=center|翠仙路 | |align=center|翠仙路 | ||
|align=left| | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
|align=right|16● | |align=right|16● | ||
|align=center|红山修理厂 | |align=center|红山修理厂 | ||
|align=center|翠景路 | |align=center|翠景路 | ||
|align=left| | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
|align=right|17● | |align=right|17● | ||
|align=center|华翠豪庭 | |align=center|华翠豪庭 | ||
|align=center|翠景路 | |align=center|翠景路 | ||
|align=left| | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
|align=right|18● | |align=right|18● | ||
|align=center|红山路南 | |align=center|红山路南 | ||
|align=center|红山路 | |align=center|红山路 | ||
|align=left| | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
|align=right|19● | |align=right|19● | ||
|align=center|行政服务中心 | |align=center|行政服务中心 | ||
|align=center|红山路 | |align=center|红山路 | ||
|align=left| | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
|align=right|20● | |align=right|20● | ||
|align=center|梅华中{{Tram}} | |align=center|梅华中{{Tram}} | ||
|align=center|[[梅华西路]] | |align=center|[[梅华西路]] | ||
|align=left| | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
|align=right|21● | |align=right|21● | ||
|align=center|珠海一中{{Tram}} | |align=center|珠海一中{{Tram}} | ||
|align=center|[[梅华西路]] | |align=center|[[梅华西路]] | ||
|align=left| | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
|align=right|22● | |align=right|22● | ||
|align=center|特警支队 | |align=center|特警支队 | ||
|align=center|敬业路 | |align=center|敬业路 | ||
|align=left| | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
|align=right|23● | |align=right|23● | ||
|align=center|诚丰怡园 | |align=center|诚丰怡园 | ||
|align=center|敬业路 | |align=center|敬业路 | ||
|align=left| | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
|align=right|24● | |align=right|24● | ||
|align=center|公安村 | |align=center|公安村 | ||
|align=center|梅界路 | |align=center|梅界路 | ||
|align=left| | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
|align=right|25● | |align=right|25● | ||
|align=center|[[云顶澜山]] | |align=center|[[云顶澜山]] | ||
|align=center|梅界路 | |align=center|梅界路 | ||
|align=left|●4 | |||
|- | |||
|align=right|26● | |||
|align=center|福田路 | |||
|align=center|福田路 | |||
|align=left|●3 | |||
|- | |||
|align=right|27● | |||
|align=center|永田路中 | |||
|align=center|永田路 | |||
|align=left|●2 | |||
|- | |||
|align=right|28●<br>终点站 | |||
|align=center|[[南溪总站]] | |||
|align=center|永田路 | |||
|align=left|●1<br>起点站 | |align=left|●1<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
| 第223行: | 第239行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间= | |服役时间=待查 | ||
|服役车型=GTQ6107N4GJ5 | |服役车型=GTQ6107N4GJ5 | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1etq18sgy73j20wy0oudpa.jpg | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1etq18sgy73j20wy0oudpa.jpg | ||
| 第230行: | 第246行: | ||
|服役时间=2009.10.1-2015.11.30 | |服役时间=2009.10.1-2015.11.30 | ||
|服役车型=ZK6108HGC | |服役车型=ZK6108HGC | ||
|S=普通车 | |||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ey22d2qxyaj20uf0kajy7.jpg | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ey22d2qxyaj20uf0kajy7.jpg | ||
}} | }} | ||
| 第235行: | 第252行: | ||
|服役时间=2015.7.19-2015.11.30 | |服役时间=2015.7.19-2015.11.30 | ||
|服役车型=XMQ6105G4 | |服役车型=XMQ6105G4 | ||
|S=空调车 | |||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ey22dc5r81j20uf0kagu5.jpg | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ey22dc5r81j20uf0kagu5.jpg | ||
}} | }} | ||
2020年10月23日 (五) 09:42的版本
珠海公交35路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来跨境工业区及南溪总站,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交35路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交35路线由珠海公交巴士有限公司口岸分公司(南湾站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车14台,车型为广通GTQ6126BEVBT3、广客GTZ6119BEVB2。单程运行时间约为75分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:12-13分钟一班。
线路简介
- 珠海公交35路线由珠海公交巴士有限公司(原珠海市公共汽车公司)口岸分公司(南湾站)营运。
- 该线路走向为跨境工业区-南溪总站,全线拥有14台车,车型为广通GTQ6126BEVBT3、广客GTZ6119BEVB2,单程运行时间约为75分钟。
- 服务时间:跨境工业区开出:06:30-22:30;南溪总站开出:06:30-21:35。
- 班次间隔:12-13分钟一班。
- 本线路是珠海最后一条正班全空调化的巴士路线。
历史
- 35路线于2004年5月由珠海市公共汽车公司开通,往返于拱北至体育中心南,为填补翠微东路、红山路地区公交空白而设。主要途经隧道南、武警支队、暨大北门、凤山工业城、红山修理厂等地,返程同途。该路线采用广州牌GZK6100AD型公共汽车运行,空调车票价2元每人次,非空调车票价1元每人次。“普通车”班次与“空调车”班次呈梅花间竹式交替运行。
- 2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。同年加入常州福莱西宝CJ6921G1CH型公共汽车运营。
- 2006年,本线路首末站从“体育中心南”延伸至“行政服务中心”。
- 2007年,为方便珠澳跨境工业区人员及周边居民出行,本线路首末站从“拱北”延伸至“跨境工业区”(原“跨境工业区”总站现已改为“跨境工业区北”路边站)。
- 2008年1月,本线路空调车更换为珠江GZ6100SC型公共汽车运营。
- 2008年8月8日,为方便公安村、梅溪村以及暨南大学教职工宿舍人员的出行,本线路由“行政服务中心”延伸至“公安村”,新增“梅华中”、“一中高中部”、“特警支队”、“梅界路口”、“公安村”5个站点。改线后,班次间隔为13.5分钟/班,每天运行67.5班。“跨境工业区”站的头班时间为6:30,尾班时间为21:25;在“公安村”的头班时间为6:30,尾班时间为21:35。
- 2009年10月1日,本线路全线更换为郑州宇通ZK6108HGC型(普通车、空调车各占4台)巴士参与运营。
- 2010年1月,本线路首末站从“公安村”延伸至“云顶澜山”。
- 2010年8月23日,因昌盛路交情侣南路口禁止机动车辆调头,本线路往公安村方向经“华骏大酒店”后,改行桂花南路――粤华路――迎宾南路,绕广场花坛调头接回原线行驶。取消“拱北口岸”、“口岸广场”站。
- 2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。
- 2012年2月,为加密班次,本线路加入3台厦门金龙XMQ6105G4型普通车运营。同年11月6日起,因港昌路修缮后的交通组织发生变化,本线路往“云顶澜山”方向在“跨境工业区”站发车后,取消“侨光西”站,增停“华发国际花园”站;同时往“跨境工业区”方向经“拱北万家”站后,取消“华骏大酒店”站,增停“国寿大厦”、“粤华西”、“港昌南”站。
- 2013年5月,本线路增加一台郑州宇通ZK6108HGB型空调巴士(精益空调版)运营。
- 2015年12月1日,本线改为全空调服务,同时配车更换为珠海广通GTQ6117N4GJ5型LNG空调巴士。
- 2017年4月5日,受前河东路的侨光西路口、昌盛大桥东侧匝道封闭施工影响,本路线由跨境工业区缩短至前河东路南。
- 2017年4月17日,因前河东路的侨光西路口、昌盛大桥东侧匝道恢复通行条件,本路线恢复原线行驶。另受跨境工业区内西环路附近施工影响,本线路往跨境工业区方向临时取消停靠“跨境二路”站。
- 2017年5月13日,受侨光西路封闭施工影响,本线路由跨境工业区缩短至夏湾。
- 2017年6月5日,因侨光西路路面维护工程完工并恢复通行条件,本线路恢复原线行驶。
- 2017年7月12日,受昌盛桥往拱北方向匝道封闭施工影响,本线路往云顶澜山方向:经“跨境工业区北”后,行驶前河东路、粤华路、迎宾南路,接回“拱北”后按原线行驶;增停“粤华西”、“第二人民医院”,取消停靠“华发国际花园”、“华骏大酒店”。
- 2018年2月4日,本线路一部广通GTQ6117N4GJ5配车更换为广客GTZ6119BEVB2;8月10日,本线路接手56路退下的广通GTQ6108N5GJ5用于更换广通GTQ6117N4GJ5(11款)。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2018年12月27日,本线路配车除广客GTZ6119BEVB2外全部更换为广通GTQ6126BEVBT3。
- 2019年6月,本线路改由口岸分公司(南湾站)调度。
- 2020年5月13日,本线路配车由12部增加至14部。
- 2020年10月24日,为进一步方便南溪片区市民乘客出行,结合区域公交首末站及线网实际,本线路首末站由“云顶澜山”延伸至“南溪总站”。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:南溪总站 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:跨境工业区 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
跨境工业区 | 中心路 | ●30 终点站 |
| 2● | 中心路中 | 中心路 | ●29 |
| 3● | 跨境工业区北 | 前河东路 | ●28 |
| ↓ | 侨光西 | 侨光西路 | ●27 |
| ↓ | 港昌南 | 港昌路 | ●26 |
| 4● | 粤华西 | 粤华路 | ●25 |
| 5● | 第二人民医院 | 粤华路 | ↑ |
| ↓ | 国寿大厦 | 华平路 | ●24 |
| 6● | 拱北 | 迎宾南路 |
●23 |
| 7● | 华侨宾馆 | 迎宾南路 |
●22 |
| 8● | 北岭 | 迎宾南路 |
●21 |
| 9● | 隧道南 | 迎宾南路 |
●20 |
| 10● | 武警支队 | 翠微东路 |
●19 |
| 11● | 卓雅花园 | 翠微东路 |
●18 |
| 12● | 暨大北门 | 翠微东路 |
●17 |
| 13● | 艺术高中 | 翠微西路 |
●16 |
| 14● | 招商花园城 | 翠前北路 | ●15 |
| 15● | 翠花苑 | 翠仙路 | ●14 |
| 16● | 红山修理厂 | 翠景路 | ●13 |
| 17● | 华翠豪庭 | 翠景路 | ●12 |
| 18● | 红山路南 | 红山路 | ●11 |
| 19● | 行政服务中心 | 红山路 | ●10 |
| 20● | 梅华中 |
梅华西路 | ●9 |
| 21● | 珠海一中 |
梅华西路 | ●8 |
| 22● | 特警支队 | 敬业路 | ●7 |
| 23● | 诚丰怡园 | 敬业路 | ●6 |
| 24● | 公安村 | 梅界路 | ●5 |
| 25● | 云顶澜山 | 梅界路 | ●4 |
| 26● | 福田路 | 福田路 | ●3 |
| 27● | 永田路中 | 永田路 | ●2 |
| 28● 终点站 |
南溪总站 | 永田路 | ●1 起点站 |
图库
| 服役车型 | GTQ6126BEVBT3 |
| 服役时间 | 2018.12.22,2018.12.27-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6108N5GJ5 |
| 服役时间 | 2018.8.10-2018.12.26 |
| |
| 服役车型 | GTZ6119BEVB2 |
| 服役时间 | 2018.2.5-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
| 服役时间 | 2015.12.1-2018.12.26 |
| |
| 服役车型 | GTQ6107N4GJ5 |
| 服役时间 | 待查 |
| |
| 服役车型 | ZK6108HGC |
| 服役时间 | 2009.10.1-2015.11.30 |
| 备注 | 普通车 |
| |
| 服役车型 | XMQ6105G4 |
| 服役时间 | 2015.7.19-2015.11.30 |
| 备注 | 空调车 |
| |
用车
|-{{#ifeq: |0||
| class="route-bus-depot" rowspan="1" | {{{depot}}}
|-
| class="route-bus-plate" align="center" width="170px" | 粤C{{{number}}}
| class="route-bus-model" | {{{model}}}
| class="route-bus-livery" data-bus-id="{{{number}}}" | 待加载
| class="route-bus-attr" | {{{attr}}} |- |align=center rowspan=14 |口岸分公司(南湾站)
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|早晚高峰行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|早晚高峰行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|早晚高峰行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTZ6119BEVB2
|早晚高峰行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|早晚高峰行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6126BEVBT3
|全日行驶 |-
|}
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示: