“珠海公交40路线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 |
小 |
||
第14行: | 第14行: | ||
| 末站营运时间=吉大总站 06:15-23:30 | | 末站营运时间=吉大总站 06:15-23:30 | ||
| 配车数=25 | | 配车数=25 | ||
− | | 车型=广通GTQ6105BEVB2<br>宇通ZK6100HNGA9 | + | | 车型=广通GTQ6105BEVB2<br>广通GTQ6105BEVBT3<br>广通GTQ6858BEVBT2<br>宇通ZK6100HNGA9 |
| 票制=无人售票一票制 | | 票制=无人售票一票制 | ||
| 票价=空调车2元 | | 票价=空调车2元 | ||
第23行: | 第23行: | ||
== 线路简介 == | == 线路简介 == | ||
*珠海公交40路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司)第三分公司([[上冲分公司]])营运。 | *珠海公交40路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司)第三分公司([[上冲分公司]])营运。 | ||
− | *该线路走向为上冲检查站- | + | *该线路走向为上冲检查站-吉大总站,全线拥有25台车,车型为广通GTQ6105BEVB2、广通GTQ6105BEVBT3、广通GTQ6858BEVBT2、宇通ZK6100HNGA9,单程运行时间约为60分钟。 |
*服务时间:上冲检查站开出:06:15-22:45;吉大总站开出:06:15-23:30 | *服务时间:上冲检查站开出:06:15-22:45;吉大总站开出:06:15-23:30 | ||
*班次间隔:5-8分钟一班。 | *班次间隔:5-8分钟一班。 | ||
第35行: | 第35行: | ||
*1999年,九洲大道改造完毕,本线路恢复原线行驶。同年“空调车”加入广州牌GZK6100AD1型公共汽车运行。 | *1999年,九洲大道改造完毕,本线路恢复原线行驶。同年“空调车”加入广州牌GZK6100AD1型公共汽车运行。 | ||
*2002年,本线路全线更换广州骏威GZ6112SB型巴士(全数为普通车)。 | *2002年,本线路全线更换广州骏威GZ6112SB型巴士(全数为普通车)。 | ||
− | * | + | *2004年5月,本线路部分广州骏威GZ6112SB型巴士被替换为厦门金龙XMQ6113GJ2型空调巴士(空调车,约8台)。 |
*2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。 | *2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。 | ||
*2010年,本线路部分广州骏威GZ6112SB型巴士被替换为厦门金龙XMQ6113GF型巴士(自动排挡,空调车,约10台)。 | *2010年,本线路部分广州骏威GZ6112SB型巴士被替换为厦门金龙XMQ6113GF型巴士(自动排挡,空调车,约10台)。 | ||
第41行: | 第41行: | ||
*2012年1月,本线路全数更换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]型液化天然气(LNG)空调客车运营。与此同时,取消该线路原有的全数“普通车”班次。 | *2012年1月,本线路全数更换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]型液化天然气(LNG)空调客车运营。与此同时,取消该线路原有的全数“普通车”班次。 | ||
*2012年11月,因明珠路修缮后的交通组织发生变化,本线路双向取消“上冲客运中心”站,增停“城轨明珠站”;在“翠景工业区”与“明珠商业广场”之间增停“明珠中”站;往“吉大总站”方向经“明珠商业广场”站后,取消“千鹤广场”站,增停“漾湖明居”、“明珠山庄”站。 | *2012年11月,因明珠路修缮后的交通组织发生变化,本线路双向取消“上冲客运中心”站,增停“城轨明珠站”;在“翠景工业区”与“明珠商业广场”之间增停“明珠中”站;往“吉大总站”方向经“明珠商业广场”站后,取消“千鹤广场”站,增停“漾湖明居”、“明珠山庄”站。 | ||
− | * | + | *2015年8月7日,本线路派车全部更换为珠海广通[[GTQ6105BEVB2]]纯电动巴士。 |
*2018年1月25日,本线路部分车辆更换新刷卡机,支持“支付宝乘车码”及“腾讯乘车码”扫码乘车。 | *2018年1月25日,本线路部分车辆更换新刷卡机,支持“支付宝乘车码”及“腾讯乘车码”扫码乘车。 | ||
*2018年1月27日,本线路全线车辆更换新刷卡机。 | *2018年1月27日,本线路全线车辆更换新刷卡机。 | ||
*2018年7月10日,本线路其中三台广通[[GTQ6105BEVB2]]配车更换为宇通[[ZK6100HNGA9]]。 | *2018年7月10日,本线路其中三台广通[[GTQ6105BEVB2]]配车更换为宇通[[ZK6100HNGA9]]。 | ||
+ | *2018年7月11日,本线路其中一台广通[[GTQ6105BEVB2]]配车更换为广通[[GTQ6105BEVBT3]]。 | ||
+ | *2018年7月14日,本线路其中一台广通[[GTQ6105BEVB2]]配车更换为广通[[GTQ6858BEVBT2]]。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
第167行: | 第169行: | ||
|align=left|●1<br>起点站 | |align=left|●1<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
+ | ==图库== | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2018.7.14-至今 | ||
+ | |服役车型=GTQ6858BEVBT2 | ||
+ | |图片外链=https://wx4.sinaimg.cn/mw690/9f04c19ely1ftbv827j6tj20xc0m8h39.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2018.7.11-至今 | ||
+ | |服役车型=GTQ6105BEVBT3 | ||
+ | |图片外链=https://wx3.sinaimg.cn/mw690/9f04c19egy1ft8lrzc0vqj218g0tne81.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2018.7.10-至今 | ||
+ | |服役车型=ZK6100HNGA9 | ||
+ | |图片外链=https://wx1.sinaimg.cn/mw690/9f04c19ely1ftbvhcq2cej20xc0m8h71.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2015.8.7-至今 | ||
+ | |服役车型=GTQ6105BEVB2 | ||
+ | |图片外链=http://wx4.sinaimg.cn/large/786d470fgy1fpr83pdo1ej20xc0m8nd3.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2012.1.16-2015.8.6 | ||
+ | |服役车型=GTQ6117N4GJ5 | ||
+ | |图片外链=https://ww3.sinaimg.cn/mw690/9f04c19egw1dp5vzbwxd9j.jpg | ||
+ | }} | ||
==用车== | ==用车== | ||
*部分车辆资料因故未能及时更新,仅供参考。 | *部分车辆资料因故未能及时更新,仅供参考。 |
2018年7月16日 (一) 20:21的版本
珠海公交40路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来上冲检查站及吉大总站,由珠海公交巴士有限公司营运。 珠海公交40路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
40 {{{主站}}} | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | {{{主站}}} |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 第三分公司(上冲分公司) |
配车数 | 25 |
车型 | 广通GTQ6105BEVB2 广通GTQ6105BEVBT3 广通GTQ6858BEVBT2 宇通ZK6100HNGA9 |
线路里程 | 上冲检查站→吉大总站 14km 吉大总站→上冲检查站 13km |
单程时间 | 约60分钟 |
班次间隔 | 5-8分钟 |
主要途经 | 城轨明珠站、兰埔、九洲城 |
服务时间 | |
{{{主站}}} | {{{主站营运时间}}} |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车2元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
上冲检查站 |
线路简介
- 珠海公交40路线由珠海公交巴士有限公司第三分公司(上冲分公司)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车25台,车型为广通GTQ6105BEVB2、广通GTQ6105BEVBT3、广通GTQ6858BEVBT2、宇通ZK6100HNGA9。单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:5-8分钟一班。
线路简介
- 珠海公交40路线由珠海公交巴士有限公司(原珠海市公共汽车公司)第三分公司(上冲分公司)营运。
- 该线路走向为上冲检查站-吉大总站,全线拥有25台车,车型为广通GTQ6105BEVB2、广通GTQ6105BEVBT3、广通GTQ6858BEVBT2、宇通ZK6100HNGA9,单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:上冲检查站开出:06:15-22:45;吉大总站开出:06:15-23:30
- 班次间隔:5-8分钟一班。
- 线路系统标识编码:500040。
历史
- 本线路于1991年1月由珠海市公共汽车公司开通。初期行驶路线为“上冲检查站—吉大总站”,使用广州牌GZK644型公共汽车运行,全程0.6元。
- 1994年,本线路率先实行无人售票,全程收费1元,为配合无人售票模式,本路线配车全线更换为全新常州长江CJ6922型非空调巴士。
- 1997年,本线路增设“空调车”服务,“空调车”班次由当时该司新购入的常州福莱西宝CJ6922G型空调公共汽车运行,票价2元/位。“普通车”班次与“空调车”班次呈梅花间竹式交替运行。
- 1998年,因九洲大道改造,本线路临时绕经桂花路、迎宾南路、石花西路。
- 1999年,九洲大道改造完毕,本线路恢复原线行驶。同年“空调车”加入广州牌GZK6100AD1型公共汽车运行。
- 2002年,本线路全线更换广州骏威GZ6112SB型巴士(全数为普通车)。
- 2004年5月,本线路部分广州骏威GZ6112SB型巴士被替换为厦门金龙XMQ6113GJ2型空调巴士(空调车,约8台)。
- 2005年,珠海公汽上调票价,本线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。
- 2010年,本线路部分广州骏威GZ6112SB型巴士被替换为厦门金龙XMQ6113GF型巴士(自动排挡,空调车,约10台)。
- 2011年6月28日,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,本线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。
- 2012年1月,本线路全数更换为广通GTQ6117N4GJ5型液化天然气(LNG)空调客车运营。与此同时,取消该线路原有的全数“普通车”班次。
- 2012年11月,因明珠路修缮后的交通组织发生变化,本线路双向取消“上冲客运中心”站,增停“城轨明珠站”;在“翠景工业区”与“明珠商业广场”之间增停“明珠中”站;往“吉大总站”方向经“明珠商业广场”站后,取消“千鹤广场”站,增停“漾湖明居”、“明珠山庄”站。
- 2015年8月7日,本线路派车全部更换为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动巴士。
- 2018年1月25日,本线路部分车辆更换新刷卡机,支持“支付宝乘车码”及“腾讯乘车码”扫码乘车。
- 2018年1月27日,本线路全线车辆更换新刷卡机。
- 2018年7月10日,本线路其中三台广通GTQ6105BEVB2配车更换为宇通ZK6100HNGA9。
- 2018年7月11日,本线路其中一台广通GTQ6105BEVB2配车更换为广通GTQ6105BEVBT3。
- 2018年7月14日,本线路其中一台广通GTQ6105BEVB2配车更换为广通GTQ6858BEVBT2。
线路停靠站点
上行停靠 往:吉大总站 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:上冲检查站 |
---|---|---|---|
1● 起点站 |
上冲检查站 | ———— | ●19 终点站 |
2● | 长沙圩 | 明珠北路 | ●18 |
3● | 公交花园 | 明珠北路 | ●17 |
4● | 城轨明珠站 | 明珠北路 | ●16 |
5● | 明珠北 | 明珠南路 | ●15 |
6● | 翠微 | 明珠南路 | ●14 |
7● | 翠景工业区 | 明珠南路 | ●13 |
8● | 明珠中 | 明珠南路 | ●12 |
9● | 明珠商业广场 | 明珠南路 | ●11 |
10● | 漾湖明居 | 港昌路 | ↑ |
11● | 明珠山庄 | 港昌路 | ↑ |
↓ | 前山西门 | 粤海西路 | ●10 |
12● | 白石(银石雅园) | 九洲大道西 | ●9 |
↓ | 圆明新园 | 白石路 | ●8 |
13● | 兰埔(富华里) | 九洲大道西 | ●7 |
14● | 竹苑 | 九洲大道中 | ●6 |
15● | 白莲洞公园 | ↓建业三路 九洲大道中↑ |
●5 |
16● | 伙工殿大厦 | 石花西路 | ↑ |
17● | 建业一路 | 建业一路 | ↑ |
18● | 中电大厦 | 九洲大道中 | ●4 |
19● | 吉大 | 景山路 | ●3 |
20● | 九洲城 | 景山路 | ●2 |
21● 终点站 |
吉大总站 | 吉大路 | ●1 起点站 |
图库
服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
服役时间 | 2018.7.14-至今 |
服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
服役时间 | 2018.7.11-至今 |
服役车型 | ZK6100HNGA9 |
服役时间 | 2018.7.10-至今 |
服役车型 | GTQ6105BEVB2 |
服役时间 | 2015.8.7-至今 |
服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
服役时间 | 2012.1.16-2015.8.6 |
用车
- 部分车辆资料因故未能及时更新,仅供参考。
车牌号 | 所属分公司 | 备注 |
---|---|---|
粤C27942 | 上冲分公司 | 全日行走此路线 |
粤C27986 | 全日行走此路线 | |
粤C28305 | 全日行走此路线 | |
粤C28315 | 全日行走此路线 | |
粤C28331 | 全日行走此路线 | |
粤C28338 | 全日行走此路线 | |
粤C28342 | 全日行走此路线 | |
粤C28345 | 全日行走此路线 | |
粤C28346 | 全日行走此路线 | |
粤C28349 | 全日行走此路线 | |
粤C28353 | 全日行走此路线 | |
粤C28357 | 全日行走此路线 | |
粤C28363 | 全日行走此路线 | |
粤C28386 | 全日行走此路线 | |
粤C28387 | 全日行走此路线 | |
粤C28396 | 全日行走此路线 | |
粤C28406 | 全日行走此路线 | |
粤C28415 | 全日行走此路线 | |
粤C28426 | 全日行走此路线 | |
粤C28470 | 全日行走此路线 | |
粤C28472 | 全日行走此路线 | |
粤C28473 | 全日行走此路线 | |
粤C28488 | 全日行走此路线 | |
粤C28821 | 全日行走此路线 | |
粤C28839 | 全日行走此路线 |