CRH6A-0417(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
| | | | ||
<!--编辑须知:首页动态内容尽量简明扼要--> | <!--编辑须知:首页动态内容尽量简明扼要--> | ||
*2024年2月7日,[[B10]]路调整路线,[[10A]]路优化服务,[[10A]]、[[70]]、[[B9]]、[[K1]]路增停站点。 | |||
*2024年1月25日,[[22]]、[[23]]路增停站点。 | *2024年1月25日,[[22]]、[[23]]路增停站点。 | ||
*2024年1月19日,[[207]]、[[Z102]]、[[Z104]]路增停站点。 | *2024年1月19日,[[207]]、[[Z102]]、[[Z104]]路增停站点。 | ||
2024年2月4日 (日) 20:35的版本
珠海交通维基(Zhuhai Trans Wiki)是由珠海巴士频道建立、由多用户共同编辑的一个关于城市交通的百科。
- 珠海巴士频道网址:http://www.zhbus.org/
- 新浪微博:http://weibo.com/zhbus/
- Facebook:http://Facebook.com/zhbus/
| 本期封面 | ||
| 东西交通新线路 2024年2月3日,珠机城际铁路二期(长隆-机场)开通,结束了磨刀门以西珠海不通客运铁路的历史。 | ||
| 巴士路线动态 | ||
| 勤学公交动态 | ||
| 非专营巴士动态 | ||
| ||
| 高速船动态 | ||
| ||
| 广珠城轨及珠机城轨动态 | ||
- 本站建议浏览分辨率:1920*1080。






