ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (→线路停靠站点) |
无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit |
||
(未显示8个用户的88个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'' | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('68')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 路线号=68 | |描述=是连接珠海市香洲区和高新区的一条跨区公交线路 | ||
| 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fwobhpu0c9j20xc0m8x1n.jpg | |路线号=68 | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fwobhpu0c9j20xc0m8x1n.jpg/none | ||
| 派车分公司={{体育南}}<br>{{金鼎}} | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| | |派车分公司={{体育南}}<br>{{金鼎}} | ||
| 主要途经= | |上行里程=27 | ||
| 单程时间=约95分钟 | |下行里程=29 | ||
| 班次间隔=10- | |主要途经=新香洲万家、唐家、金鼎市场 | ||
| | |单程时间=约95分钟 | ||
| | |班次间隔=10-20分钟(节假日10-24分钟) | ||
| | |主站=金鼎总站 | ||
| 配车数=17(节假日16) | |副站=翠花苑 | ||
| 车型= | |主站营运时间=06:15-21:50 | ||
| 票制=无人售票一票制 | |副站营运时间=06:20-21:50 | ||
| 票价=空调车1元 | |配车数=17(节假日16) | ||
|车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('68') and status = ('营运')" order-by='model'> | |||
<template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | |||
|车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('68') and status = ('营运')" order-by='model'> | |||
<template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | |||
|票制=无人售票一票制 | |||
|票价=空调车1元 | |||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
|充电站=金鼎总站、体育中心南 | |||
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
{{模板:线路历史信息框}} | {{模板:线路历史信息框}} | ||
* | *2001年8月1日,开通本线路,初期走向为“[[金鼎]]—[[翠花苑]]”。实施无人售票一票制收费,收费普通车人民币2元;空调车人民币3元。 | ||
* | *2009年9月30日,14台金龙[[XMQ6119G]](普通车5台,空调车9台)投入本线路运营。 | ||
*2010年10月1日,因港湾大道改造完毕,本线路双向增停“白埔路口”(“中山大学”和“唐家”之间)、“宝莱特科技”(“国际赛车场”和“官塘”之间)。 | *2010年10月1日,因港湾大道改造完毕,本线路双向增停“白埔路口”(“中山大学”和“唐家”之间)、“宝莱特科技”(“国际赛车场”和“官塘”之间)。 | ||
* | *2011年9月1日,本线路延长服务时间,“金鼎”尾班由21:20延长到21:30;“金鼎”头班6:20及“翠花苑”头班6:25,尾班21:35保持不变。 | ||
* | *2011年10月21日,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6117N4GJ5]],提升为全空调服务。 | ||
* | *2013年11月1日,本线路由“金鼎”延伸至“[[金鼎总站]]”。经金鼎后沿岐关路直行、过中珠桥后右转至“金鼎总站”,双向增停“金鼎”(歧关路上)、“上栅”、“中珠桥”站,取消停靠原“金鼎”首末站,往返同途。调整后增加2台车辆运营。 | ||
* | *2014年10月1日,“水拥坑”站更名为“水拥坑(海天公园)”。 | ||
*2015年9月12日,本线路调整运行路线。往“翠花苑”方向,经“健华医院”后,行驶翠前北路、翠景路至“翠花苑”南侧港湾站停靠始发,取消“翠花苑”北侧站。往“金鼎总站”方向,由“翠花苑”始发后,行驶翠景路、三台石路、翠微西路、翠前路接回“健华医院”。增停“世邦家居世界”、“凤山工业城”、“招商花园城”站。 | |||
*2016年5月7日,本线路在“鸡山”与“叠石”站之间双向增设“鸡山南”站。 | |||
*2017年12月,“白沙(经济港)”站更名为“白沙(魅族)”。 | |||
*2017年12月29日,“国际赛车场”站更名为“国际赛车场(经济港)”。 | |||
*2018年2月15日,“金鼎医院”站更名为“高新区人民医院”。 | *2018年2月15日,“金鼎医院”站更名为“高新区人民医院”。 | ||
*2018年3月17日,“健华医院”站更名为“翠微市场”。 | *2018年3月17日,“健华医院”站更名为“翠微市场”。 | ||
*2018年4月10日,本线路在“美丽湾”与“银星花园”站之间增设“凤凰湾”站,“裕华公司”站更名为“港湾一号”。 | *2018年4月10日,本线路在“美丽湾”与“银星花园”站之间增设“凤凰湾”站,“裕华公司”站更名为“港湾一号”。 | ||
*2018年6月28日,本线路{{金鼎}} | *2018年6月28日,本线路{{金鼎}}减2部车,配车数由18部减至16部。 | ||
*2018年9月17日,本线路{{金鼎}}将其中一部广通[[GTQ6117N4GJ5]]更换为车号为07599D的广客[[GTZ6129BEVB]]。 | *2018年9月17日,本线路{{金鼎}}将其中一部广通[[GTQ6117N4GJ5]]更换为车号为07599D的广客[[GTZ6129BEVB]]。 | ||
*2018年10月7日,本线路{{金鼎}}将其中一部广通[[GTQ6117N4GJ5]]更换为车号为07538D的广客[[GTZ6129BEVB]]。 | *2018年10月7日,本线路{{金鼎}}将其中一部广通[[GTQ6117N4GJ5]]更换为车号为07538D的广客[[GTZ6129BEVB]]。 | ||
*2018年10月27日,本线路全线更换为广客[[GTZ6129BEVB]] | *2018年10月27日,本线路全线更换为广客[[GTZ6129BEVB]]。 | ||
*2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。 | *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。 | ||
*2019年11月6日,本线路{{体育南}}调入一台广客[[GTZ6129BEVB2]] | *2019年11月6日,本线路{{体育南}}调入一台广客[[GTZ6129BEVB2]]配车,后于次年1月27日更换为广客[[GTZ6127BEVB]]。 | ||
* | *2019年11月25日,本线路延长服务时间,“翠花苑”头班由6:25调整为6:20,尾班由21:35延长至21:50;“金鼎总站”头班由6:20调整为6:15,尾班由21:30延长至21:50。 | ||
* | *2021年3月20日,因“新香洲万家”北侧站公交停靠后须横跨多车道变道左转困难,存在较大安全隐患及影响道路通行效率,本线路往翠花苑方向取消停靠“新香洲万家”站。 | ||
*2021年3月25日,本线路增投1台配车(即17台),班次间隔调整为10-20分钟。 | *2021年3月25日,本线路增投1台配车(即17台),班次间隔调整为10-20分钟。 | ||
*2021年9月15日,“恒隆学校”站更名为“翠前路北”。 | |||
*2024年5月24日,本线路往金鼎总站方向增设“契爷岭北”站。 | |||
*2024年6月20日,“城市广场”站更名为“山场路口”。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{{临时改道|内容= | {{临时改道|内容=根据兴业快线工程施工交通组织调整及公交改行路线现状,自2021年4月15日起,本线路往翠花苑方向临时取消停靠“城市广场”站,临时增停“农商银行(优特汇)”站。}} | ||
<dt2-showtable table="stoptable" where="route=('68')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('68')" order-by="route"> | |||
<head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |||
</template></dt2-showtable> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
==用车== | ==用车== | ||
<dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('68') or route2 = ('68')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |||
{{ | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{ | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('68') or route2 = ('68')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | ||
{{ | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> | ||
{{ | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2020.1.27-至今 | |服役时间=2020.1.27-2022.3.13,2022.6.15-至今 | ||
|服役车型=GTZ6127BEVB | |服役车型=GTZ6127BEVB | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/03/28/GkyAte.jpg | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/03/28/GkyAte.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2019.11.6-2020.1. | |服役时间=2019.11.6-2020.1.27,2021.1-2021.7.3,2023.2.13 | ||
|服役车型=GTZ6129BEVB2 | |服役车型=GTZ6129BEVB2 | ||
|图片外链= | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/07/20/IMG_20210720_224732.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间= | |服役时间=待查,2022-至今 | ||
|服役车型=GTZ6129BEVB1 | |服役车型=GTZ6129BEVB1 | ||
|图片外链= | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202412/20241221/7ac18f84af5d7.jpeg/wiki | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2018.9.17-至今 | |服役时间=2018.9.17-至今 | ||
|服役车型=GTZ6129BEVB | |服役车型=GTZ6129BEVB | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fwobhpu0c9j20xc0m8x1n.jpg | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fwobhpu0c9j20xc0m8x1n.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2011.10-2018.10.26 | |服役时间=2011.10-2018.10.26 | ||
|服役车型=GTQ6117N4GJ5 | |服役车型=GTQ6117N4GJ5 | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fpr7aa7fx4j20xc0m87ly.jpg | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fpr7aa7fx4j20xc0m87ly.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=待查 | |服役时间=待查 | ||
|服役车型=ZK6100HGA | |服役车型=ZK6100HGA | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fcnydfav24j218e0tlap7.jpg | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1fcnydfav24j218e0tlap7.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=待查 | |服役时间=待查 | ||
|服役车型=ZK6108HGC | |服役车型=ZK6108HGC | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/02/07/1gOjER.jpg | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/02/07/1gOjER.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
第376行: | 第108行: | ||
|服役车型=XMQ6119G | |服役车型=XMQ6119G | ||
|S=空调车 | |S=空调车 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/01/30/11drsU.jpg | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/01/30/11drsU.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
第382行: | 第114行: | ||
|服役车型=XMQ6119G | |服役车型=XMQ6119G | ||
|S=普通车 | |S=普通车 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/02/07/1gOvU1.jpg | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2020/02/07/1gOvU1.jpg/none | ||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
{{ | {{优惠换乘}} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] |
2024年12月24日 (二) 11:34的最新版本
珠海公交68路线,是连接珠海市香洲区和高新区的一条跨区公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
![]() 金鼎总站 - 翠花苑 | |
---|---|
![]() | |
线路基本信息 | |
线路走向 | 金鼎总站 - 翠花苑 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 香洲分公司(体育南站) 香洲分公司(金鼎站) |
配车数 | 17(节假日16) |
车型 | 广客GTZ6119BEVB2 广客GTZ6129BEVB 广客GTZ6129BEVB1 广客GTZ6129BEVB2 |
线路里程 | 金鼎总站 → 翠花苑 27km 翠花苑 → 金鼎总站 29km |
单程时间 | 约95分钟 |
班次间隔 | 10-20分钟(节假日10-24分钟) |
主要途经 | 新香洲万家、唐家、金鼎市场 |
服务时间 | |
金鼎总站 | 06:15-21:50 |
翠花苑 | 06:20-21:50 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() 在以下充电站充补电 | |
金鼎总站、体育中心南 |
线路简介
- 珠海公交68路线由珠海公交巴士有限公司香洲分公司(体育南站)、香洲分公司(金鼎站)联合营运。
- 本线路走向为金鼎总站 - 翠花苑,全线配车17(节假日16)台,车型为广客GTZ6119BEVB2,广客GTZ6129BEVB,广客GTZ6129BEVB1,广客GTZ6129BEVB2,单程运行时间约为95分钟。
- 服务时间:金鼎总站 06:15-21:50;翠花苑 06:20-21:50。
- 班次间隔:10-20分钟(节假日10-24分钟)一班。
- 2024年度客流强度情况:229.8万人次(第54位)。
历史
本线路历史走向、票价情况,请进入珠海公交68路线/历史资料子页面查看
本线路历史走向、票价情况,请进入珠海公交68路线/历史资料子页面查看
- 2001年8月1日,开通本线路,初期走向为“金鼎—翠花苑”。实施无人售票一票制收费,收费普通车人民币2元;空调车人民币3元。
- 2009年9月30日,14台金龙XMQ6119G(普通车5台,空调车9台)投入本线路运营。
- 2010年10月1日,因港湾大道改造完毕,本线路双向增停“白埔路口”(“中山大学”和“唐家”之间)、“宝莱特科技”(“国际赛车场”和“官塘”之间)。
- 2011年9月1日,本线路延长服务时间,“金鼎”尾班由21:20延长到21:30;“金鼎”头班6:20及“翠花苑”头班6:25,尾班21:35保持不变。
- 2011年10月21日,本线路全线配车更换为广通GTQ6117N4GJ5,提升为全空调服务。
- 2013年11月1日,本线路由“金鼎”延伸至“金鼎总站”。经金鼎后沿岐关路直行、过中珠桥后右转至“金鼎总站”,双向增停“金鼎”(歧关路上)、“上栅”、“中珠桥”站,取消停靠原“金鼎”首末站,往返同途。调整后增加2台车辆运营。
- 2014年10月1日,“水拥坑”站更名为“水拥坑(海天公园)”。
- 2015年9月12日,本线路调整运行路线。往“翠花苑”方向,经“健华医院”后,行驶翠前北路、翠景路至“翠花苑”南侧港湾站停靠始发,取消“翠花苑”北侧站。往“金鼎总站”方向,由“翠花苑”始发后,行驶翠景路、三台石路、翠微西路、翠前路接回“健华医院”。增停“世邦家居世界”、“凤山工业城”、“招商花园城”站。
- 2016年5月7日,本线路在“鸡山”与“叠石”站之间双向增设“鸡山南”站。
- 2017年12月,“白沙(经济港)”站更名为“白沙(魅族)”。
- 2017年12月29日,“国际赛车场”站更名为“国际赛车场(经济港)”。
- 2018年2月15日,“金鼎医院”站更名为“高新区人民医院”。
- 2018年3月17日,“健华医院”站更名为“翠微市场”。
- 2018年4月10日,本线路在“美丽湾”与“银星花园”站之间增设“凤凰湾”站,“裕华公司”站更名为“港湾一号”。
- 2018年6月28日,本线路香洲分公司(金鼎站)减2部车,配车数由18部减至16部。
- 2018年9月17日,本线路香洲分公司(金鼎站)将其中一部广通GTQ6117N4GJ5更换为车号为07599D的广客GTZ6129BEVB。
- 2018年10月7日,本线路香洲分公司(金鼎站)将其中一部广通GTQ6117N4GJ5更换为车号为07538D的广客GTZ6129BEVB。
- 2018年10月27日,本线路全线更换为广客GTZ6129BEVB。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。
- 2019年11月6日,本线路香洲分公司(体育南站)调入一台广客GTZ6129BEVB2配车,后于次年1月27日更换为广客GTZ6127BEVB。
- 2019年11月25日,本线路延长服务时间,“翠花苑”头班由6:25调整为6:20,尾班由21:35延长至21:50;“金鼎总站”头班由6:20调整为6:15,尾班由21:30延长至21:50。
- 2021年3月20日,因“新香洲万家”北侧站公交停靠后须横跨多车道变道左转困难,存在较大安全隐患及影响道路通行效率,本线路往翠花苑方向取消停靠“新香洲万家”站。
- 2021年3月25日,本线路增投1台配车(即17台),班次间隔调整为10-20分钟。
- 2021年9月15日,“恒隆学校”站更名为“翠前路北”。
- 2024年5月24日,本线路往金鼎总站方向增设“契爷岭北”站。
- 2024年6月20日,“城市广场”站更名为“山场路口”。
线路停靠站点
临时改道
根据兴业快线工程施工交通组织调整及公交改行路线现状,自2021年4月15日起,本线路往翠花苑方向临时取消停靠“城市广场”站,临时增停“农商银行(优特汇)”站。
根据兴业快线工程施工交通组织调整及公交改行路线现状,自2021年4月15日起,本线路往翠花苑方向临时取消停靠“城市广场”站,临时增停“农商银行(优特汇)”站。
临时改道
根据兴业快线工程施工交通组织调整及公交改行路线现状,自2021年4月15日起,本线路往翠花苑方向临时取消停靠“城市广场”站,临时增停“农商银行(优特汇)”站。
根据兴业快线工程施工交通组织调整及公交改行路线现状,自2021年4月15日起,本线路往翠花苑方向临时取消停靠“城市广场”站,临时增停“农商银行(优特汇)”站。
用车
![]() (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
香洲分公司(体育南站) | |||||
粤C•05657D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•06776D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•06993D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•07073D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•07577D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•07838D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•08002D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•08003D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•08017D | GTZ6129BEVB2 | 全日行驶 | |||
香洲分公司(金鼎站) | |||||
粤C•01251D | GTZ6119BEVB2 (无导流罩版本) |
早晚高峰行驶 | |||
粤C•02670D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•03331D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03355D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03399D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03808D | GTZ6119BEVB2 (有导流罩版本) |
早晚高峰行驶 | |||
粤C•06177D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•06984D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•08667D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6127BEVB |
服役时间 | 2020.1.27-2022.3.13,2022.6.15-至今 |
![]() |
服役车型 | GTZ6129BEVB2 |
服役时间 | 2019.11.6-2020.1.27,2021.1-2021.7.3,2023.2.13 |
![]() |
服役车型 | GTZ6129BEVB1 |
服役时间 | 待查,2022-至今 |
![]() |
服役车型 | GTZ6129BEVB |
服役时间 | 2018.9.17-至今 |
![]() |
服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
服役时间 | 2011.10-2018.10.26 |
![]() |
服役车型 | ZK6100HGA |
服役时间 | 待查 |
![]() |
服役车型 | ZK6108HGC |
服役时间 | 待查 |
![]() |
服役车型 | XMQ6119G |
服役时间 | 2009.9.30-2011.11.20 |
备注 | 空调车 |
![]() |
服役车型 | XMQ6119G |
服役时间 | 2009.9.30-2011.11.20 |
备注 | 普通车 |
![]() |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | B线、Z线 |
展开免费换乘规则 |
展开特殊情况 |