“珠海公交Z127支线”的版本间差异
(用户名已移除) 小 (文本替换 - 替换“(.*)align=right(.*)●”为“{{上行序号}}”) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
(→历史) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
||
(未显示5个用户的39个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('Z127')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | |||
|描述=是金湾区内的一条公交支线 | |描述=是金湾区内的一条公交支线 | ||
|路线号=Z127 | |路线号=Z127 | ||
− | |图片外链= | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/07/26/IMG_20210726_092302.jpg/zhongshang |
− | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
|派车分公司={{湖心路口}} | |派车分公司={{湖心路口}} | ||
|上行里程=8 | |上行里程=8 | ||
第13行: | 第13行: | ||
|主站=湖心路口总站 | |主站=湖心路口总站 | ||
|副站=航空新城 | |副站=航空新城 | ||
− | | | + | |主站营运时间=06:00-21:00 |
− | | | + | |副站营运时间=06:00-21:00 |
|配车数=5 | |配车数=5 | ||
− | |车型= | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z127') and status = ('营运')" order-by='model'> |
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z127') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
|票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=湖心路口总站 | |
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2018年10月20日,本线路开通,配车为2台广通[[GTQ6858BEVBT2]],班次间隔约20分钟一班,服务时间为:“湖心路口总站”6:20-20:40,“航空新城”6:40-20:15;实行无人售票一票制,票价1元/人次。 | *2018年10月20日,本线路开通,配车为2台广通[[GTQ6858BEVBT2]],班次间隔约20分钟一班,服务时间为:“湖心路口总站”6:20-20:40,“航空新城”6:40-20:15;实行无人售票一票制,票价1元/人次。 | ||
− | * | + | *2019年8月18日,本线路首末站由金二路上“航空新城”调整至迎河东路末端新“航空新城”首末站。往新“航空新城”首末站方向:经“金二路中”站后,调整行驶金二路、山湖海路、创新路、金河大道东、迎河东路,至“航空新城”新首末站。往返同途。双向取消“惠和街路口”(原“金二路南”更名)站、“航空新城”原首末站;双向增停“金山公园”、“山湖海路西”、“创新路”站。调整后计划班次间隔约30分钟;并延长服务时间,“湖心路口总站”头班由6:20提前至6:00,尾班由20:40延长至21:00;“航空新城”头班由6:40提前至6:00,尾班由20:15延长至21:00。“金山大道”站更名为“山湖海路东”。 |
− | * | + | *2019年9月28日,本线路往湖心路口总站方向在“航空新城”和“创新路”站之间单向增停“市民中心南”站。 |
*2020年1月11日,本线路增加2台车辆(即4台)运营,班次间隔由35分钟缩短至15分钟。 | *2020年1月11日,本线路增加2台车辆(即4台)运营,班次间隔由35分钟缩短至15分钟。 | ||
*2021年2月8日,“金湖大道中”站更名为“金铭路中”、“金鑫路中”站更名为“金鑫路北”、“金二路中”站更名为“金城路中”、“金湾服务大厅”站更名为“德城路东”。 | *2021年2月8日,“金湖大道中”站更名为“金铭路中”、“金鑫路中”站更名为“金鑫路北”、“金二路中”站更名为“金城路中”、“金湾服务大厅”站更名为“德城路东”。 | ||
*2021年9月1日,本线路增加1台车辆(即5台)运营,班次间隔缩短为约14分钟一班,日增加4个班次运行。 | *2021年9月1日,本线路增加1台车辆(即5台)运营,班次间隔缩短为约14分钟一班,日增加4个班次运行。 | ||
*2021年9月18日,本线路在“市民中心南”与“智汇广场”站之间,金河东路上双向新增停“金泓路口”站。 | *2021年9月18日,本线路在“市民中心南”与“智汇广场”站之间,金河东路上双向新增停“金泓路口”站。 | ||
+ | *2022年2月4日,“金泓路口”站更名为“毛林金湾大酒店”。 | ||
+ | *2023年9月1日,本线路往航空新城单向在“智汇广场”与“毛林金湾大酒店”之间增停“金辉路口”站。 | ||
+ | *2024年6月20日,“市民中心南”站更名为“金湾市民中心南”。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('Z127')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('Z127')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | {{ | + | </template></dt2-showtable> |
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==用车== | ==用车== | ||
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('Z127') or route2 = ('Z127')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('Z127') or route2 = ('Z127')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |} | ||
==图库== | ==图库== | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2024.5.11-至今 | ||
+ | |服役车型=GTQ6105BEVBT11 | ||
+ | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202406/20240620/8fe6a31dda81b.jpeg/wiki | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2023.7.18-2024.5.11 | ||
+ | |服役车型=GTQ6858BEVBT11 | ||
+ | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202406/20240618/a6d44391a9f35.jpeg/wiki | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2023.6.13-2024.6.10 | ||
+ | |服役车型=GTQ6105BEVBT3 | ||
+ | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2023/08/18/IMG_20230818_221138.jpg/zhongshang | ||
+ | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2021.12-至今 | |服役时间=2021.12-至今 | ||
|服役车型=GTZ6859BEVB | |服役车型=GTZ6859BEVB | ||
− | |图片外链= | + | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240303/1709451846.jpeg/wiki |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2021.7.20- | + | |服役时间=2021.7.20-待查 |
|服役车型=GTQ6111BEVBT20 | |服役车型=GTQ6111BEVBT20 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/07/26/IMG_20210726_092302.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/07/26/IMG_20210726_092302.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2021.7.6- | + | |服役时间=2021.7.6-至今 |
|服役车型=GTZ6119BEVB2 | |服役车型=GTZ6119BEVB2 | ||
− | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2024/02/22/图片_20240222222427.jpg/zhongshang |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2018.10.20- | + | |服役时间=2018.10.20-待查 |
|服役车型=GTQ6858BEVBT2 | |服役车型=GTQ6858BEVBT2 | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fwf5b2u2lkj218g0tkb29.jpg/none | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fwf5b2u2lkj218g0tkb29.jpg/none |
2024年8月25日 (日) 22:53的最新版本
珠海公交Z127支线,是金湾区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
Z127 湖心路口总站 - 航空新城 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 湖心路口总站 - 航空新城 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 金湾分公司(湖心路口站) |
配车数 | 5 |
车型 | 广通GTQ6105BEVBT11 广通GTQ6111BEVBT20 广客GTZ6119BEVB2 广客GTZ6859BEVB |
线路里程 | 湖心路口总站 → 航空新城 8km 航空新城 → 湖心路口总站 9.3km |
单程时间 | 约20-25分钟 |
班次间隔 | 15分钟 |
主要途经 | 金湾服务大厅、金山公园 |
服务时间 | |
湖心路口总站 | 06:00-21:00 |
航空新城 | 06:00-21:00 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
湖心路口总站 |
线路简介
- 珠海公交Z127支线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(湖心路口站)营运。
- 本线路走向为湖心路口总站 - 航空新城,全线配车5台,车型为广通GTQ6105BEVBT11,广通GTQ6111BEVBT20,广客GTZ6119BEVB2,广客GTZ6859BEVB,单程运行时间约为20-25分钟。
- 服务时间:湖心路口总站 06:00-21:00;航空新城 06:00-21:00。
- 班次间隔:15分钟一班。
历史
- 2018年10月20日,本线路开通,配车为2台广通GTQ6858BEVBT2,班次间隔约20分钟一班,服务时间为:“湖心路口总站”6:20-20:40,“航空新城”6:40-20:15;实行无人售票一票制,票价1元/人次。
- 2019年8月18日,本线路首末站由金二路上“航空新城”调整至迎河东路末端新“航空新城”首末站。往新“航空新城”首末站方向:经“金二路中”站后,调整行驶金二路、山湖海路、创新路、金河大道东、迎河东路,至“航空新城”新首末站。往返同途。双向取消“惠和街路口”(原“金二路南”更名)站、“航空新城”原首末站;双向增停“金山公园”、“山湖海路西”、“创新路”站。调整后计划班次间隔约30分钟;并延长服务时间,“湖心路口总站”头班由6:20提前至6:00,尾班由20:40延长至21:00;“航空新城”头班由6:40提前至6:00,尾班由20:15延长至21:00。“金山大道”站更名为“山湖海路东”。
- 2019年9月28日,本线路往湖心路口总站方向在“航空新城”和“创新路”站之间单向增停“市民中心南”站。
- 2020年1月11日,本线路增加2台车辆(即4台)运营,班次间隔由35分钟缩短至15分钟。
- 2021年2月8日,“金湖大道中”站更名为“金铭路中”、“金鑫路中”站更名为“金鑫路北”、“金二路中”站更名为“金城路中”、“金湾服务大厅”站更名为“德城路东”。
- 2021年9月1日,本线路增加1台车辆(即5台)运营,班次间隔缩短为约14分钟一班,日增加4个班次运行。
- 2021年9月18日,本线路在“市民中心南”与“智汇广场”站之间,金河东路上双向新增停“金泓路口”站。
- 2022年2月4日,“金泓路口”站更名为“毛林金湾大酒店”。
- 2023年9月1日,本线路往航空新城单向在“智汇广场”与“毛林金湾大酒店”之间增停“金辉路口”站。
- 2024年6月20日,“市民中心南”站更名为“金湾市民中心南”。
线路停靠站点
用车
Z127路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
金湾分公司(湖心路口站) | |||||
粤C•03809D | GTZ6859BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•06118D | GTZ6119BEVB2 (有导流罩版本) |
全日行驶 | |||
粤C•06133D | GTZ6119BEVB2 (有导流罩版本) |
全日行驶 | |||
粤C•06705D | GTQ6105BEVBT11 | 全日行驶 | |||
粤C•07096D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,黄飘带涂装) |
全日行驶 |
图库
服役车型 | GTQ6105BEVBT11 |
服役时间 | 2024.5.11-至今 |
服役车型 | GTQ6858BEVBT11 |
服役时间 | 2023.7.18-2024.5.11 |
服役车型 | GTQ6105BEVBT3 |
服役时间 | 2023.6.13-2024.6.10 |
服役车型 | GTZ6859BEVB |
服役时间 | 2021.12-至今 |
服役车型 | GTQ6111BEVBT20 |
服役时间 | 2021.7.20-待查 |
服役车型 | GTZ6119BEVB2 |
服役时间 | 2021.7.6-至今 |
服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
服役时间 | 2018.10.20-待查 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | 常规线、B线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。