“珠海公交B10干线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | <dt2-showtable table="routetable" where="route=(' | + | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('B10')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | |描述= | + | |描述=是连接珠海市香洲区和高新区的一条跨区公交干线 |
− | |路线号= | + | |路线号=B10 |
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/04/17/img_20210417_193125.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/04/17/img_20210417_193125.jpg/zhongshang | ||
|营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
|派车分公司={{体育南}}<br>{{金鼎}} | |派车分公司={{体育南}}<br>{{金鼎}} | ||
− | |上行里程= | + | |上行里程=29.64 |
− | |下行里程= | + | |下行里程=26.86 |
− | |主要途经= | + | |主要途经=华侨宾馆、金鼎市场、河头埔 |
− | |单程时间= | + | |单程时间= |
− | |班次间隔= | + | |班次间隔=7-15分钟 |
|主站=城轨珠海站 | |主站=城轨珠海站 | ||
|副站=下栅检查站 | |副站=下栅检查站 | ||
第16行: | 第16行: | ||
|末站营运时间=下栅检查站 06:00-22:30 | |末站营运时间=下栅检查站 06:00-22:30 | ||
|配车数=20 | |配车数=20 | ||
− | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = (' | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('B10') and status = ('营运')" order-by='model'> |
<template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
− | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = (' | + | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('B10') and status = ('营运')" order-by='model'> |
<template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}},{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}},{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
第25行: | 第25行: | ||
|充电站=城轨珠海站、下栅检查站 | |充电站=城轨珠海站、下栅检查站 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
==历史== | ==历史== | ||
− | {{ | + | {{线路前身|[[10]]路}} |
− | + | *2023年12月30日,[[10]]路改编号为B10路,改经兴业快线北段(西线)运行。往城轨珠海站方向:由“下栅检查站”始发,行经“官塘”站后,调整行驶金凤路、香山路、兴业快线、迎宾北路、板樟山隧道、迎宾南路,接回“隧道南”站后按原线运行;返程同途。双向取消“宝莱特科技”至“柠溪”段区间沿线所有站点,双向增停“德豪润达”、“创新发展大厦”、“香山路中”、“香山路东”、“市民广场”、“南村东”、“公交新村”、“石竹苑”站。调整后,计划班次间隔为7-15分钟,并实施120分钟内持珠海通公交卡与其他常规线路或Z字头微公交线路换乘免费措施。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=(' | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('B10')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('B10')" order-by="route"> |
<head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | ||
</template></dt2-showtable> | </template></dt2-showtable> | ||
==用车== | ==用车== | ||
− | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = (' | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('B10') or route2 = ('B10')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
<template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
− | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = (' | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('B10') or route2 = ('B10')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
<head>{{线路配车表格头}}</head><template> | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> | ||
{{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
第80行: | 第44行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间= | + | |服役时间=2023.12.30-至今 |
|服役车型=GTZ6129BEVB1 | |服役车型=GTZ6129BEVB1 | ||
|图片外链= | |图片外链= | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间= | + | |服役时间=2023.12.30-至今 |
|服役车型=GTZ6129BEVB | |服役车型=GTZ6129BEVB | ||
− | |图片外链= | + | |图片外链= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
− | {{优惠换乘}} | + | {{优惠换乘|线路类型=B线}} |
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] | ||
+ | [[分类:珠海公交干线]] |
2023年12月27日 (三) 19:37的版本
珠海公交B10干线,是连接珠海市香洲区和高新区的一条跨区公交干线,由珠海公交巴士有限公司营运。
B10 城轨珠海站 - 下栅检查站 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 城轨珠海站 - 下栅检查站 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 香洲分公司(体育南站) 香洲分公司(金鼎站) |
配车数 | 20 |
车型 | 广客GTZ6129BEVB 广客GTZ6129BEVB1 |
线路里程 | 城轨珠海站 → 下栅检查站 29.6km 下栅检查站 → 城轨珠海站 26.9km |
单程时间 | |
班次间隔 | 7-15分钟 |
主要途经 | 华侨宾馆、金鼎市场、河头埔 |
服务时间 | |
城轨珠海站 | {{{主站营运时间}}} |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
城轨珠海站、下栅检查站 |
线路简介
- 珠海公交B10干线由珠海公交巴士有限公司香洲分公司(体育南站)、香洲分公司(金鼎站)联合营运。
- 本线路走向为城轨珠海站 - 下栅检查站,全线配车20台,车型为广客GTZ6129BEVB,广客GTZ6129BEVB1,单程运行时间。
- 服务时间:城轨珠海站 。
- 班次间隔:7-15分钟一班。
历史
本线路前身为10路,详情请浏览相关条目。
本线路前身为10路,详情请浏览相关条目。
- 2023年12月30日,10路改编号为B10路,改经兴业快线北段(西线)运行。往城轨珠海站方向:由“下栅检查站”始发,行经“官塘”站后,调整行驶金凤路、香山路、兴业快线、迎宾北路、板樟山隧道、迎宾南路,接回“隧道南”站后按原线运行;返程同途。双向取消“宝莱特科技”至“柠溪”段区间沿线所有站点,双向增停“德豪润达”、“创新发展大厦”、“香山路中”、“香山路东”、“市民广场”、“南村东”、“公交新村”、“石竹苑”站。调整后,计划班次间隔为7-15分钟,并实施120分钟内持珠海通公交卡与其他常规线路或Z字头微公交线路换乘免费措施。
线路停靠站点
用车
B10路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
香洲分公司(体育南站) | |||||
粤C•02633D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03302D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03338D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•07076D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•07575D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•07808D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•07879D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•08050D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•08679D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
香洲分公司(金鼎站) | |||||
粤C•01707D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•02238D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•02258D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•02698D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03311D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03313D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•03845D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•05665D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•06620D | GTZ6129BEVB | 全日行驶 | |||
粤C•06652D | GTZ6129BEVB1 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6129BEVB1 |
服役时间 | 2023.12.30-至今 |
服役车型 | GTZ6129BEVB |
服役时间 | 2023.12.30-至今 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
常规线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | 常规线、Z线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。