ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:撤销 |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
==={{海洲}}=== | |||
{ | {|align="center" class="wikitable" width=40% | ||
= | |- | ||
{{ | !width=30% |路线号码 | ||
!width=70% |起点站 ↔ 终点站 | |||
{{D010}} | |||
{{D022}} | |||
|} | |||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
| 第58行: | 第61行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*停备车辆所属线路为车辆停备前所属线路。 | *停备车辆所属线路为车辆停备前所属线路。 | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
| 第66行: | 第66行: | ||
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |||
|粤C23722 | |||
{{ | |{{海洲}} | ||
| | |style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |粤C23739 | ||
| | |{{海洲}} | ||
}} | |营运 | ||
|包车 | |||
|- | |||
|粤C23755 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23758 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23759 | |||
|{{海洲}} | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23760 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23762 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
|D010路 | |||
|- | |||
|粤C23765 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23766 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23767 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23768 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23769 | |||
|{{海洲}} | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23770 | |||
|{{海洲}} | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23773 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23777 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23778 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23782 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23785 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23787 | |||
|{{海洲}} | |||
|style="color:orange;font-weight:bold;"|停备 | |||
| | |||
|- | |||
|粤C23793 | |||
|{{海洲}} | |||
|营运 | |||
|D022路 | |||
|} | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:液化天然气车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:液化天然气车型]] | ||
2023年10月1日 (日) 23:31的版本
| 宇通ZK6119HN5Y | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 15 |
| 投放日期 | 2014 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6119HN5Y |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 尺寸(mm) | 10990×2500×3550 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6L280N-52 | 发动机功率 | 206kw |
| 燃料种类 | LNG | 变速箱 | 綦江 EPS 6MT |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | L49 | 备注 | |
宇通ZK6119HN5Y,是原珠海公交海洲运输有限公司于2013年引进的符合国五排放标准的11米级别天然气公路型客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
宇通6系、新螳螂
简介
- 本车型最初为珠海公交海洲运输有限公司(现更名为珠海公交旅游客运集团有限公司)引进,珠海公交观光旅游分公司于2023年2月租赁该车型用于营运。
- 本车型目前为珠海公交系统唯二现役LNG单燃料公路型客车之一(另一款为宇通ZK6122HNQ7Y,由信禾长运引进)。
历史
- 2014年,本车型投入运营,最初投入于各个长途线路,部分用作企业通勤包车。
- 2022年,受疫情及客流影响,本车型部分车辆不通过年审进入停备状态。
- 2023年,本车型其中10辆转借予珠海公交观光旅游分公司,并于同年2月20日投入于T12路运营。
所属线路
模板:海洲
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 停备车辆所属线路为车辆停备前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C23722 | 模板:海洲 | 停备 | |
| 粤C23739 | 模板:海洲 | 营运 | 包车 |
| 粤C23755 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23758 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23759 | 模板:海洲 | 停备 | |
| 粤C23760 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23762 | 模板:海洲 | 营运 | D010路 |
| 粤C23765 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23766 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23767 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23768 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23769 | 模板:海洲 | 停备 | |
| 粤C23770 | 模板:海洲 | 停备 | |
| 粤C23773 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23777 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23778 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23782 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23785 | 模板:海洲 | 营运 | |
| 粤C23787 | 模板:海洲 | 停备 | |
| 粤C23793 | 模板:海洲 | 营运 | D022路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |