无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|投放日期=2018.4.28 | |投放日期=2018.4.28 | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
|购入数量= | |购入数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6105BEVBT11')"><template>{{#vardefine: totalnum|{{#expr: {{#var:totalnum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:totalnum}} | ||
|现役数量= | |现役数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6105BEVBT11') and status = ('营运')"><template>{{#vardefine: servicenum|{{#expr: {{#var:servicenum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:servicenum}} | ||
|厂家=珠海广通汽车有限公司 | |厂家=珠海广通汽车有限公司 | ||
|尺寸=10480×2500×3050 | |尺寸=10480×2500×3050 | ||
2023年8月12日 (六) 23:32的版本
| 广通GTQ6105BEVBT11 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 47 | 现役数量 | |
| 投放日期 | 2018.4.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6105BEVBT11 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 10480×2500×3050 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW(峰值) |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L27+S48 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 580V | 电池容量 | 160Ah |
广通GTQ6105BEVBT11,是珠海公交巴士有限公司于2018年批量引进的10米级别纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
10米威盛
简介
- 本车型外观与先前上路的广通GTQ6121BEVBT3类似,亦为一踏低入口布局。但电机动力方面略有改动。
历史
所属线路
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲检查站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(平沙站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(南水站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·00237D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·00239D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·00501D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | |
| 粤C·00538D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |
| 粤C·00561D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | |
| 粤C·00912D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | |
| 粤C·00920D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | |
| 粤C·00979D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C·01708D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |
| 粤C·01773D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·02607D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·02610D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | |
| 粤C·02615D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | |
| 粤C·02662D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |
| 粤C·02668D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | |
| 粤C·02697D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·02758D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | |
| 粤C·02763D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·02769D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C·03820D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·03822D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | |
| 粤C·03851D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | |
| 粤C·03852D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |
| 粤C·03867D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C·03872D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·03895D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·06137D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |
| 粤C·06185D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |
| 粤C·06190D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | |
| 粤C·06615D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·06673D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·06705D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C·06733D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·07007D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | |
| 粤C·07011D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | |
| 粤C·07050D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·07071D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·07083D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | |
| 粤C·07727D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | |
| 粤C·07735D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |
| 粤C·07738D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·07751D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·07753D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | |
| 粤C·07767D | 前山分公司(海虹站) | 退役 | |
| 粤C·07787D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |
| 粤C·07798D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·08623D | 金湾分公司(南水站) | 退役 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |