无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第60行: | 第60行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
<dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('GTQ6126BEVB30')"> | |||
<head> | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
| 第65行: | 第68行: | ||
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
</head> | |||
<template> | |||
{{车型牌簿 | |||
|number={{{number}}} | |||
|depot={{{depot}}} | |||
|status={{{status}}} | |||
|route1={{{route1}}} | |||
|{{ | |route2={{{route2}}} | ||
| | }} | ||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
|{{ | |||
| | |||
| | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | ||
2023年7月16日 (日) 00:44的版本
| 广通GTQ6126BEVB30 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 15 | 现役数量 | 15 |
| 投放日期 | 2022.10.26 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6126BEVB30 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW(峰值) |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L30+S59 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 519Ah |
广通GTQ6126BEVB30,是珠海公交巴士有限公司于2022年引进的12米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型为珠海公交首次购买格力钛非快充车型。
- 本车型对比以往12米车型升级改进了部分配置,包括但不限于:
- 设有轮椅停泊区,后门处设置无障碍踏板。
- 出厂标配流媒体后视镜。
- 乘客座椅更换为春山新锐一号。
- 前门处设有“欢迎乘坐”投影灯。
- 本车型部分车辆安装由陕西安益恒辉提供的雾化消毒装置,为珠海首例。
- 本车型全数车辆目前仅于26路服役。
历史
- 2022年10月26日,本车型正式上线并首航于26路。
所属线路
口岸分公司(吉大站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·01536D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02003D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02017D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02031D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02102D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02115D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02192D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02372D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02512D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02613D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02762D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02853D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02938D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·02969D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C·05905D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |