无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|?运营线路 | |?运营线路 | ||
|?挂牌属性 | |?挂牌属性 | ||
|link=none | |||
}} | }} | ||
{{#ask:[[分类:珠海公交观光线]] | {{#ask:[[分类:珠海公交观光线]] | ||
2022年10月21日 (五) 14:57的版本
Property test: Property value
| 车牌号 | 车辆型号 | 车辆批次 | 所属分公司及调度站 | 车辆状态 | 运营线路 | 挂牌属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000D | 粤C00000D | GTZ6859BEVB3 | 珠海公交1路线 | 营运 | 横琴公交Z53支线 | 全日行驶 | |
| 01251D | 粤C01251D | GTZ6119BEVB2 | 珠海公交2路线 | 营运 | 珠海公交Z76支线 | 半日行驶 |
| 线路 | 首站 | 末站 | 运营模式 | |
|---|---|---|---|---|
| 测试9 | L2路 | 大桥口岸枢纽 | 横琴口岸西 | 双向 |
| 珠海公交L6观光线 | ||||
| 珠海公交L7观光线 | ||||
| 珠海观光巴士情侣南观光线 | ||||
| 珠海观光巴士浪漫香洲观光线 |