珠海公交Z271支线,是斗门区乾务镇内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
| |
乾务行政中心 - 新沟 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 乾务行政中心 - 新沟 |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 斗门分公司(富山站) |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 广通GTQ6858BEVB37 |
| 线路里程 | 11km |
| 单程时间 | 约30分钟 |
| 班次间隔 | 65分钟 |
| 主要途经 | 乾西农场、一字桥头 |
| 服务时间 | |
| 乾务行政中心 | 上午 05:55-10:45 下午 15:30-18:45 |
| 新沟 | 上午 06:25-11:15 下午 16:00-19:15 |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 空调车1元 |
在以下充电站充补电 | |
| 乾务行政中心 | |
线路简介
- 珠海公交Z271支线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(富山站)营运。
- 本线路走向为乾务行政中心 - 新沟,全线配车1台,车型为广通GTQ6858BEVB37,单程运行时间约为30分钟。
- 服务时间:乾务行政中心 上午 05:55-10:45 下午 15:30-18:45;新沟 上午 06:25-11:15 下午 16:00-19:15。
- 班次间隔:65分钟一班。
- 2024年度客流强度情况:5.38万人次(第188位)。
发车时刻表
- 本线路为定班发车线路,以下发车时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾务行政中心 | 05:55 07:00 08:15 09:30 10:45 15:30 16:35 17:40 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新沟 | 06:25 07:35 08:50 10:05 11:15 16:00 17:05 18:10 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发车时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本线路前身为409路,详情请浏览相关条目。
本线路前身为409路,详情请浏览相关条目。
- 2020年12月18日,本线路开通,由原409路拆分,走向为“乾务行政中心-新沟”。计划班次间隔约50分钟,服务时间为:“乾务行政中心”早高峰6:00-10:10,晚高峰13:50-18:50;“新沟”早高峰6:25-10:35,晚高峰14:15-19:15。初期配车为广通GTQ6858BEVBT2。
- 2021年1月13日,本线路调整服务时间,“乾务行政中心”早高峰由6:00-10:10,调整为5:55-10:15;晚高峰由13:50-18:50,调整为13:30-18:55;“新沟”早高峰由6:25-10:35,调整为6:25-10:45;晚高峰由14:15-19:15,调整为14:00-19:25。
- 2022年10月29日,本线路配车更换为广通GTQ6858BEVBT11。
- 2023年7月22日,本线路微调服务时间为:“乾务行政中心”上午5:55-10:15,下午14:35-18:55;“新沟”上午6:25-10:45,下午15:05-19:25。
- 2024年8月20日,本线路优化调整服务时间,“乾务行政中心”上午由5:55-10:15调整为5:55-10:45,下午14:35-18:55不变;“新沟”上午由6:25-10:45调整为6:25-11:15,下午15:05-19:25不变。
- 2025年2月26日,本线路配车更换为广通GTQ6858BEVB37。
- 2025年6月11日,本线路调整服务时间,“乾务行政中心”上午5:55-10:45不变,下午14:35-18:55调整为15:15-18:30;“新沟”上午6:25-11:15不变,下午15:05-19:25调整为15:45-19:00。
- 2025年9月3日,本线路调整服务时间,“乾务行政中心”上午5:55-10:45不变,下午由15:15-18:30调整为15:30-18:45;“新沟”上午6:25-11:15不变,下午由15:45-19:00调整为16:00-19:15。
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 斗门分公司(富山站) | |||||
| 粤C•01890D | GTQ6858BEVB37 |
全日行驶 | |||
图库
| 服役车型 | GTQ6858BEVB37 |
| 服役时间 | 2025.2.26-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6858BEVBT11 |
| 服役时间 | 2022.10.29-2025.2.25 |
| |
| 服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
| 服役时间 | 2020.12.18-2022.10.28 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
