请注意
本线路采用分段运作方式,请注意车头指示牌
请注意
本线路采用分段运作方式,请注意车头指示牌
珠海公交Z287支线,是斗门区斗门镇内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
| |
南门 ↺ 上洲/下洲 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 南门 ↺ 上洲/下洲 |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 斗门分公司(富山站) |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 广通GTQ6700BEVB30 |
| 线路里程 | 8km |
| 单程时间 | 约40分钟 |
| 班次间隔 | 80分钟 |
| 主要途经 | 李屋、御温泉、南门 |
| 服务时间 | |
| 南门 | 07:40-11:40,13:40-17:40 |
| 上洲 | 08:00-12:00,14:00-18:00 |
| 下洲 | 08:40-11:20,14:40-17:20 |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 空调车1元 |
在以下充电站充补电 | |
| 白蕉总站、御温泉 | |
线路简介
- 珠海公交Z287支线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(富山站)营运。
- 本线路走向为南门 ↺ 上洲/下洲,全线配车1台,车型为广通GTQ6700BEVB30,单程运行时间约为40分钟。
- 服务时间:南门 07:40-11:40,13:40-17:40;上洲 08:00-12:00,14:00-18:00;下洲 08:40-11:20,14:40-17:20。
- 班次间隔:80分钟一班。
- 2024年度客流强度情况:1.06万人次(第209位,不含原417路客流量)。
- 本线路是珠海唯一一条采用分段运作的线路,线路分段分别为“上洲—南门”、“下洲—南门”,乘客到达南门站后必须下车,不可继续行程。
- 本线路设有车头指示牌,分别为“上洲—南门”、“下洲—南门”,乘客在南门(东侧站)、斗门旧街路口(东侧站)、御温泉(东侧站)上车时需留意车头指示牌。
发车时刻表
- 本线路为定班发车线路,沿线站牌均公示首末站发车时间表,详细发车时刻见下表:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南门往上洲 | 07:40 09:00 10:20 11:40 13:40 15:00 16:20 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上洲往南门 | 08:00 09:20 10:40 12:00 14:00 15:20 16:40 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南门往下洲 | 08:20 09:40 11:00 14:20 15:40 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下洲往南门 | 08:40 10:00 11:20 14:40 16:00 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发车时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本线路前身为417路,详情请浏览相关条目。
本线路前身为417路,详情请浏览相关条目。
- 2024年3月8日,417路编号更名为Z287路,首末站由“上洲-下洲”调整为“南门-南门”,途经站点和服务连接上洲、下洲出行功能不变。服务时间调整为:“南门”7:40-11:40,13:40-17:40;“上洲”8:00-12:00,14:00-18:00;“下洲”8:40-11:20,14:40-17:20。
- 2025年2月26日,本线路配车更换为广通GTQ6700BEVB30。
线路停靠站点
“上洲—南门”段(请留意车头指示牌)
“下洲—南门”段(请留意车头指示牌)
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 斗门分公司(富山站) | |||||
| 粤C•01901D | GTQ6700BEVB30 |
全日行驶 | |||
图库
| 服役车型 | GTQ6700BEVB30 |
| 服役时间 | 2025.2.26-至今 |
| |
| 服役车型 | GTZ6859BEVB1 |
| 服役时间 | 2024.3.8-2025.2.25 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
