(→第二批次) |
(→牌簿) |
||
| 第154行: | 第154行: | ||
===第二批次=== | ===第二批次=== | ||
<dt2-showtable table=" | <dt2-showtable table="ggbustable" class="wikitable sortable" | ||
where="model = ('GTZ6107BEVB1') and batch = ('2')"> | where="model = ('GTZ6107BEVB1') and batch = ('2')"> | ||
<head> | <head> | ||
| 第166行: | 第166行: | ||
{{车型牌簿 | {{车型牌簿 | ||
|number={{{number}}} | |number={{{number}}} | ||
|depot={{ | |depot={{观光}} | ||
|status= | |status=营运 | ||
|route1={{{route1}}} | |route1={{{route1}}} | ||
|route2={{{route2}}} | |route2={{{route2}}} | ||
|route3={{{route3}}} | |||
}} | }} | ||
</template> | </template> | ||
2023年7月26日 (三) 17:27的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广客GTZ6107BEVB1,是珠海公交巴士有限公司于2020年至2021年分批引进的10米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是珠海公交集团购入的首批城郊纯电动客车,采用二级踏步设计,车厢内部均为“2+2”布局,配备软质座椅。
- 本车型第一批次初期为蓝色涂装,后期全部改为橙色涂装;第二批次为红色涂装。
- 内饰方面:
- 本车型第一批次为滑动式出风口,第二批次为独立可调出风口。
- 本车型第一批次仪表盘为机械翘板开关,第二批次为集成汉纳森智能CAN中控,取消部分电气设备翘板开关,改用智能中控集成控制(空调、灯光、收音机、后门/倒车视频)。
- 本车型第二批次配有珠海骏驰车身雷达预警。
- 本车型第一批次为独立灯管车厢灯,第二批次为连贯式LED车厢灯。
- 本车型第一批次无风道广告板,第二批次有风道广告板。
- 本车型第二批次装有音响功放器。
- 本车型第二批次部分车辆曾进行改装工作。
历史
所属线路
第一批次
前山分公司(海虹站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
观光旅游分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站
模板:琴T88 模板:优特通勤线 模板:跨境通勤专线 模板:劳教所线 模板:高新区文旅专线1号线 模板:高新区文旅专线3号线 |
|---|
第二批次
观光旅游分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
涂装
|
|
牌簿
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·00098D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 机动 |
| 粤C·00234D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤业01路 |
| 粤C·01180D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 |
| 粤C·01290D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤学06路 |
| 粤C·01622D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤学05路 |
| 粤C·01926D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤业01路 |
| 粤C·01979D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 |
| 粤C·02295D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 |
| 粤C·03020D | 观光旅游分公司 | 营运 | 跨境通勤专线 |
| 粤C·03520D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 / 琴T89路 |
| 粤C·03900D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C·05229D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T89路 / 琴T88路 |
| 粤C·05780D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 / 琴T89路 |
| 粤C·06520D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T89路 |
| 粤C·07155D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T89路 |
| 粤C·08215D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C·08587D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | D1路 |
| 粤C·08894D | 观光旅游分公司 | 营运 | 跨境通勤专线 / 乐GO珠港直通专线 |
| 粤C·09907D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T88路 |
| 粤C·09992D | 观光旅游分公司 | 营运 | 琴T89路 / 琴T89路 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|
注:粤C09992D为现时营运的车牌号最大的新能源牌照车辆。
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |