ForeverNo10(留言 | 贡献) |
无编辑摘要 |
||
| 第118行: | 第118行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
<dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('GTQ6105BEVBT11')"> | |||
<head> | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | |||
!width=15%|车牌号 | |||
!width=15%|所属分公司及调度站 | |||
!width=10%|状态 | |||
!width=15%|所属线路 | |||
</head> | |||
<template> | |||
|- | |||
| 粤C·{{{number}}} | |||
| {{{depot}}} | |||
|style="color:{{#ifeq:{{#sub:{{{status}}}|0|2}}|营运|black|{{#ifeq:{{#sub:{{{status}}}|0|2}}|停备|orange|{{#ifeq:{{#sub:{{{status}}}|0|2}}|退役|red|}}}}}}"|'''{{{status}}}''' | |||
| {{{route1}}}{{#if: {{{route2}}}|/{{{route2}}}|}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
| 第359行: | 第377行: | ||
|710路 | |710路 | ||
|} | |} | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | ||
2023年7月14日 (五) 22:51的版本
| 广通GTQ6105BEVBT11 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 47 | 现役数量 | 47 |
| 投放日期 | 2018.4.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6105BEVBT11 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 10480×2500×3050 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW(峰值) |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L27+S48 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 580V | 电池容量 | 160Ah |
广通GTQ6105BEVBT11,是珠海公交巴士有限公司于2018年批量引进的10米级别纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
10米威盛
简介
- 本车型外观与先前上路的广通GTQ6121BEVBT3类似,亦为一踏低入口布局。但电机动力方面略有改动。
历史
所属线路
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲检查站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(平沙站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(南水站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·00237D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B5/B6 |
| 粤C·00239D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B8 |
| 粤C·00501D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | 22 |
| 粤C·00538D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | 机动 |
| 粤C·00561D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | 30 |
| 粤C·00912D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 710 |
| 粤C·00920D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | 30 |
| 粤C·00979D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | 805 |
| 粤C·01708D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |
| 粤C·01773D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B8 |
| 粤C·02607D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | 勤学33/机动 |
| 粤C·02610D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 705 |
| 粤C·02615D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 812 |
| 粤C·02662D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |
| 粤C·02668D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | 22 |
| 粤C·02697D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B8 |
| 粤C·02758D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | |
| 粤C·02763D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | 勤学32/机动 |
| 粤C·02769D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | 勤学122 |
| 粤C·03820D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | |
| 粤C·03822D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 710 |
| 粤C·03851D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | 42 |
| 粤C·03852D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | 540 |
| 粤C·03867D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | 801 |
| 粤C·03872D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B6 |
| 粤C·03895D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B6 |
| 粤C·06137D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | |
| 粤C·06185D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | Z129 |
| 粤C·06190D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | 22 |
| 粤C·06615D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B7 |
| 粤C·06673D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B6 |
| 粤C·06705D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | 805 |
| 粤C·06733D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B6 |
| 粤C·07007D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 812 |
| 粤C·07011D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 812 |
| 粤C·07050D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B7 |
| 粤C·07071D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | 勤学33/机动 |
| 粤C·07083D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 710 |
| 粤C·07727D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | 30 |
| 粤C·07735D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | |
| 粤C·07738D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B8 |
| 粤C·07751D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | B8 |
| 粤C·07753D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | |
| 粤C·07767D | 前山分公司(海虹站) | 退役 | 1 |
| 粤C·07787D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | 540 |
| 粤C·07798D | 前山分公司(上冲检查站) | 退役 | 机动 |
| 粤C·08623D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | 710 |
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00237D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C00239D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
| 粤C00501D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 |
| 粤C00538D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z102路 |
| 粤C00561D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 |
| 粤C00912D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 |
| 粤C00920D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 |
| 粤C00979D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 805路 |
| 粤C01708D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z143路 |
| 粤C01773D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
| 粤C02607D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 |
| 粤C02610D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C02615D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 |
| 粤C02662D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z130路 |
| 粤C02668D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 |
| 粤C02697D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
| 粤C02758D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
| 粤C02763D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 勤学34 |
| 粤C02769D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 805路 |
| 粤C03820D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 |
| 粤C03822D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 |
| 粤C03851D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
| 粤C03852D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z143路 |
| 粤C03867D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
| 粤C03872D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17A路 |
| 粤C03895D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 |
| 粤C06137D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z143路 |
| 粤C06185D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z102路 |
| 粤C06190D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | G10路 |
| 粤C06615D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
| 粤C06673D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17A路 |
| 粤C06705D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C06733D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17A路 |
| 粤C07007D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 |
| 粤C07011D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 |
| 粤C07050D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 |
| 粤C07071D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 |
| 粤C07083D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 |
| 粤C07727D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17A路 |
| 粤C07735D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z102路 |
| 粤C07738D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
| 粤C07751D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
| 粤C07753D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
| 粤C07767D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | G10路 |
| 粤C07787D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | K30路 |
| 粤C07798D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17A路 |
| 粤C08623D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |