ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“分类:横琴粤澳深度合作区巴士路线”为“分类:横琴粤澳深度合作区巴士路线 分类:珠海公交支线”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{多级定向|内容=本词条讲述的是2022年起开通的Z56路,有关2018年至2020年期间的第一代Z56路,请浏览:[[珠海公交Z56支线(第一代)]]。}} | {{多级定向|内容=本词条讲述的是2022年起开通的Z56路,有关2018年至2020年期间的第一代Z56路,请浏览:[[珠海公交Z56支线(第一代)]]。}} | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 自动线路简介=Y | |自动线路简介=Y | ||
| 线路全称=珠海公交Z56支线 | |线路全称=珠海公交Z56支线 | ||
| 描述=是横琴粤澳深度合作区内的一条公交支线 | |描述=是横琴粤澳深度合作区内的一条公交支线 | ||
| 路线号=Z56 | |路线号=Z56 | ||
| 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/06/16/IMG_20220616_142225.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/06/16/IMG_20220616_142225.jpg/zhongshang | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司={{横琴}} | |派车分公司={{横琴}} | ||
| 上行里程=13.34 | |上行里程=13.34 | ||
| 下行里程=12.38 | |下行里程=12.38 | ||
| 主要途经= | |主要途经= | ||
| 单程时间= | |单程时间= | ||
| 班次间隔=18-20分钟 | |班次间隔=18-20分钟 | ||
| 主站=横琴客运码头 | |主站=横琴客运码头 | ||
| 副站=向阳村 | |副站=向阳村 | ||
| 首站营运时间=横琴客运码头 06:10-21:20 | |首站营运时间=横琴客运码头 06:10-21:20 | ||
| 末站营运时间=向阳村 06:00-21:10 | |末站营运时间=向阳村 06:00-21:10 | ||
| 配车数=4 | |配车数=4 | ||
| 车型=广客[[GTZ6859BEVB3]] | |车型=广客[[GTZ6859BEVB3]] | ||
| 票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
| 票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
{{充电站|充电站=长隆综合车场}} | {{充电站|充电站=长隆综合车场}} | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
==线路图== | ==线路图== | ||
{{pic | {{pic | ||
| 外链=https://img.zhbuswx.com/uploads/image/2022/06/14/0bd126230e618f7aa4dae55d9d9af66b.png | |外链=https://img.zhbuswx.com/uploads/image/2022/06/14/0bd126230e618f7aa4dae55d9d9af66b.png | ||
| 描述=Z56路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) | |描述=Z56路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) | ||
| 大小=800 | |大小=800 | ||
}} | }} | ||
==用车== | ==用车== | ||
2022年6月29日 (三) 18:46的版本
本词条讲述的是2022年起开通的Z56路,有关2018年至2020年期间的第一代Z56路,请浏览:珠海公交Z56支线(第一代)。
本词条讲述的是2022年起开通的Z56路,有关2018年至2020年期间的第一代Z56路,请浏览:珠海公交Z56支线(第一代)。
珠海公交Z56支线,是横琴粤澳深度合作区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交Z56支线由珠海公交巴士有限公司横琴深合交通发展有限公司营运。
- 本线路走向为横琴客运码头 - 向阳村,全线配车4台,车型为广客GTZ6859BEVB3。单程运行时间。
- 服务时间:横琴客运码头 。
- 班次间隔:18-20分钟一班。
历史
- 2022年6月16日,本线路开通。
线路特点
- 长期以来,横琴各个自然村距离主干道较远,原有线路设站均在主干道上,乘客步行距离较长。本线路绕经上村、进入向阳村,有效缩短了村民出行的步行距离。
- 本线路连接横琴口岸及小横琴各个自然村,方便赴澳劳务人员通勤。
线路停靠站点
线路图
|
| Z56路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=4 |横琴深合交通发展有限公司
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00244D |GTZ6859BEVB3 |全日行驶 |-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00294D
|GTZ6859BEVB3
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•01325D
|GTZ6859BEVB3
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•06005D
|GTZ6859BEVB3
|全日行驶
|-
|}
图库
| 服役车型 | GTZ6859BEVB3 |
| 服役时间 | 2022.6.16-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |