小 (文本替换 - 替换“(.*)align=right(.*)●”为“{{上行序号}}”) 标签:mobile edit mobile web edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|[[上冲小镇]] | |||
|诗僧路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[诗僧路中]] | |||
|诗僧路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[长沙圩]] | |||
|香洲大道{{国道|105}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|恒雅名园{{Tram}} | |||
|[[梅华西路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|蓝盾路口{{Tram}} | |||
|[[梅华西路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|珠海一中{{Tram}} | |||
|[[梅华西路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|梅华中{{Tram}} | |||
|[[梅华西路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|香山驿站{{Tram}} | |||
|[[梅华西路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|迎宾北路口{{Tram}} | |||
|[[梅华东路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|古元美术馆{{Tram}} | |||
|[[梅华东路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大镜山{{Tram}} | |||
|[[梅华东路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|党校 | |||
|[[梅华东路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|梅华东{{Tram}} | |||
|[[梅华东路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|华子石西 | |||
|[[梅华东路]] | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[凤凰北]] | |||
|[[凤凰北路]]{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|邮政大厦 | |||
|[[凤凰北路]]{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|百货公司 | |||
|[[凤凰南路]]{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[湾仔沙]] | |||
|[[凤凰南路]]{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[二中]] | |||
|人民东路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|滨海楼 | |||
|人民东路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|银桦新村 | |||
|人民东路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新村 | |||
|人民东路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
|align=center colspan=3|{{隧道}}——'''南村隧道'''——{{隧道}} | |align=center colspan=3|{{隧道}}——'''南村隧道'''——{{隧道}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|南村 | |||
|人民西路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|香洲区府 | |||
|人民西路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|红山(仁恒星园) | |||
|人民西路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|安居园 | |||
|人民西路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新香洲万家 | |||
|人民西路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|上冲 | |||
|人民西路{{专用道}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|人民西路口 | |||
|明珠北路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[城轨明珠站]]{{CRH}} | |||
|明珠北路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|公交花园 | |||
|明珠北路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[长沙圩]] | |||
|香洲大道{{国道|105}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}}{{免费换乘|目的地=上冲小镇}} | {{上行序号}}{{免费换乘|目的地=上冲小镇}} | ||
|扣扉路北 | |||
|扣扉路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}}{{免费换乘|目的地=上冲小镇}} | {{上行序号}}{{免费换乘|目的地=上冲小镇}} | ||
|扣扉路南 | |||
|扣扉路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
|[[上冲小镇]] | |||
|诗僧路 | |||
|} | |} | ||
2023年3月21日 (二) 22:26的版本
珠海公交B5干线,是珠海市香洲区的一条环形公交干线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交B5干线由珠海公交巴士有限公司前山分公司(上冲检查站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车9台,车型为广通GTQ6111BEVBT1。单程运行时间约为90分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:10-14分钟一班。
- 本线路与B6路互为双环线。
历史
- 2019年1月15日,本线路开通,初期为“海虹总站”环线,配车为5台广通GTQ6111BEVBT1及4台广通GTQ6186BEVBT20。
- 2019年3月8日,本线路启用新时刻表并微调班次,铰接车于下午出场将直接载客运营至海虹总站。
- 2020年3月26日,本线路部分广通GTQ6186BEVBT20配车与B2路的广通GTQ6146BEVBT8进行更换。
- 2020年9月28日,本线路首末站由“海虹总站”调整为“上冲小镇”;同日,本线路增投3台车辆运营,计划班次间隔由13-20分钟缩短为约7-15分钟,服务时间为:“上冲小镇”头班6:00,尾班22:30。线路配车广通GTQ6186BEVBT20及广通GTQ6146BEVBT8调出,更换为广通GTQ6111BEVBT20及广通GTQ6111BEVBT1。
- 2020年12月28日,优化本线路班次间隔,尖峰计划班次间隔由8分钟缩短为约5-6分钟,平峰期间隔约10-12分钟。
- 2021年1月22日,因配合17A路开通,本线路减少一台配车(即11台)。
- 2021年7月16日,本线路减少两台配车(即9台),班次间隔拉长至10-15分钟。
- 2022年12月2日,本线路优化调整局部运行路线。往上冲小镇方向:经“长沙圩”站后,调整行驶明珠路(调头)、碧澜路、扣扉路、云峰路,至首末站“上冲小镇”。往上冲小镇方向增停“扣扉路北”、“扣扉路南”站;取消停靠“诗僧路中”站,往恒雅名园方向不变。并实施“扣扉路南”、“扣扉路北”站到“上冲小镇”的免费接驳服务。
班次
- 本线路班次资料最后于2021年7月更新。
| 上冲小镇开出 | |
|---|---|
| 时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
| 0600-2230 | 10-15 |
| 上冲小镇开出 | |
|---|---|
| 班次 | 发车时间(hhmm) |
| 尾三 尾二 尾班 | 2207 2218 2230 |
线路停靠站点
线路图
|
| B5路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=9 |前山分公司(上冲检查站)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00205D |GTQ6111BEVBT1 |全日行驶 |-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00252D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00637D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•05629D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•05655D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•05685D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•06156D
|GTQ6111BEVBT1
|早晚高峰行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•06771D
|GTQ6111BEVBT1
|早晚高峰行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08060D
|GTQ6111BEVBT1
|全日行驶
|-
|}
图库
| 服役车型 | GTQ6111BEVBT20 |
| 服役时间 | 2020.9.28-2021.7.15 |
| 服役车型 | GTQ6146BEVBT8 |
| 服役时间 | 2020.3.26-2020.9.27 |
| |
| 服役车型 | GTQ6186BEVBT20 |
| 服役时间 | 2019.1.15-2020.9.27 |
| |
| 服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
| 服役时间 | 2019.1.15-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |