“珠海公交Z129支线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
|||
(未显示4个用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('Z129')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | |||
|描述=是金湾区三灶镇内的一条公交支线 | |描述=是金湾区三灶镇内的一条公交支线 | ||
|路线号=Z129 | |路线号=Z129 | ||
− | |图片外链=https:// | + | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202407/20240729/ec45622f71ab3.jpeg/wiki |
|营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
|派车分公司={{三灶}} | |派车分公司={{三灶}} | ||
第10行: | 第10行: | ||
|单程时间=30分钟 | |单程时间=30分钟 | ||
|班次间隔=30-60分钟 | |班次间隔=30-60分钟 | ||
− | | | + | |主站=三灶车场 |
− | | | + | |折返点=湖滨路西 |
− | |配车数= | + | |主站营运时间=06:30-21:30 |
+ | |配车数=2(周末1) | ||
|车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z129') and status = ('营运')" order-by='model'> | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z129') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
− | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}| | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
|车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z129') and status = ('营运')" order-by='model'> | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z129') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
− | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}| | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
|票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
第26行: | 第27行: | ||
==发车时刻表== | ==发车时刻表== | ||
*本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。 | *本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。 | ||
− | {|class="wikitable" width= | + | *带“【】”班次为工作日班次,周末及节假日停开。 |
− | !始发站 | + | {|class="wikitable" width=60% style="text-align:center;background:#d4fffc" |
− | !时间 | + | !width=10%|始发站 |
+ | !width=50%|时间 | ||
|- | |- | ||
|三灶车场 | |三灶车场 | ||
− | |6:30 | + | |6:30 【7:00】 7:30 【8:00】 8:30 【9:00】 9:30 【10:00】 10:30 【11:00】 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 【16:00】 16:30 【17:00】 17:30 【18:00】 18:30 【19:00】 19:30 【20:00】 20:30 21:30 |
|} | |} | ||
第38行: | 第40行: | ||
*2023年7月20日,“公交临时站2”南侧站更名为“高景南门”。 | *2023年7月20日,“公交临时站2”南侧站更名为“高景南门”。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('Z129')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('Z129')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==线路图== | ==线路图== | ||
{{pic | {{pic | ||
第144行: | 第52行: | ||
==用车== | ==用车== | ||
− | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('Z129') or route2 = ('Z129')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |
− | <dt2-showtable table="bustable" | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | where="route1 = ('Z129') and | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('Z129') or route2 = ('Z129')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | < | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | </head> | ||
− | <template> | ||
− | {{ | ||
− | </template> | ||
− | </dt2-showtable> | ||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2021.5.31- | + | |服役时间=2025.2.11-至今 |
+ | |服役车型=GTQ6700BEVB30 | ||
+ | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202502/20250211/daaf02c68c353.jpg/wiki | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2023.12.2-至今 | ||
+ | |服役车型=GTQ6105BEVBT11 | ||
+ | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202407/20240729/ec45622f71ab3.jpeg/wiki | ||
+ | }} | ||
+ | {{图库 | ||
+ | |服役时间=2021.5.31-2023.12.1 | ||
|服役车型=GTQ6111BEVBT1 | |服役车型=GTQ6111BEVBT1 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/06/12/IMG_20210612_180937.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/06/12/IMG_20210612_180937.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
{{优惠换乘|线路类型=Z线}} | {{优惠换乘|线路类型=Z线}} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] | ||
[[分类:珠海公交支线]] | [[分类:珠海公交支线]] |
2025年3月2日 (日) 14:17的最新版本
珠海公交Z129支线,是金湾区三灶镇内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
![]() | |
![]() 三灶车场 ↺ 湖滨路西 | |
---|---|
![]() | |
线路基本信息 | |
线路走向 | 三灶车场 ↺ 湖滨路西 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 金湾分公司(三灶站) |
配车数 | 2(周末1) |
车型 | 广通GTQ6105BEVBT11 广通GTQ6700BEVB30 |
线路里程 | 13.2km |
单程时间 | 30分钟 |
班次间隔 | 30-60分钟 |
主要途经 | 广金公司、湖滨路西、机场北路南 |
服务时间 | |
三灶车场 | 06:30-21:30 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() 在以下充电站充补电 | |
三灶车场 |
线路简介
- 珠海公交Z129支线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(三灶站)营运。
- 本线路走向为三灶车场 ↺ 湖滨路西,全线配车2(周末1)台,车型为广通GTQ6105BEVBT11,广通GTQ6700BEVB30,单程运行时间约为30分钟。
- 服务时间:三灶车场 06:30-21:30。
- 班次间隔:30-60分钟一班。
- 2024年度客流强度情况:7.75万人次(第182位)。
- 本线路与Z130路互为双环线。
发车时刻表
- 本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
- 带“【】”班次为工作日班次,周末及节假日停开。
始发站 | 时间 |
---|---|
三灶车场 | 6:30 【7:00】 7:30 【8:00】 8:30 【9:00】 9:30 【10:00】 10:30 【11:00】 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 【16:00】 16:30 【17:00】 17:30 【18:00】 18:30 【19:00】 19:30 【20:00】 20:30 21:30 |
历史
- 2021年5月31日,本线路开通。
- 2023年7月20日,“公交临时站2”南侧站更名为“高景南门”。
线路停靠站点
线路图
![]() |
Z129路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
---|
用车
![]() (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
金湾分公司(三灶站) | |||||
粤C•01037D | GTQ6700BEVB30![]() |
工作日早晚高峰行驶 | |||
粤C•06185D | GTQ6105BEVBT11 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTQ6700BEVB30 |
服役时间 | 2025.2.11-至今 |
![]() |
服役车型 | GTQ6105BEVBT11 |
服役时间 | 2023.12.2-至今 |
![]() |
服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
服役时间 | 2021.5.31-2023.12.1 |
![]() |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | 常规线、B线 |
展开免费换乘规则 |
展开特殊情况 |