“珠海公交Z77支线”的版本间差异
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ }}”为“ }}”) |
|||
(未显示9个用户的70个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('Z77')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | + | |描述=是金鼎片区内的一条公交支线 | |
− | + | |路线号=Z77 | |
− | | 描述=是金鼎片区内的一条公交支线 | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/loli/2020/04/05/e9L1Wh2SPiy5axf.jpg/none |
− | | 路线号=Z77 | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 图片外链=https:// | + | |派车分公司={{金鼎}} |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |线路里程=4km |
− | | 派车分公司={{金鼎}} | + | |主要途经=麒麟啤酒厂、中珠桥 |
− | | 线路里程=4km | + | |单程时间=约30分钟 |
− | + | |班次间隔=15-20分钟 | |
− | | 主要途经=麒麟啤酒厂、中珠桥 | + | |主站=金鼎 |
− | | 单程时间=约30分钟 | + | |折返点=金园三路口 |
− | | 班次间隔= | + | |主站营运时间=06:00-22:30 |
− | | | + | |折返点营运时间=06:15-22:50 |
− | | | + | |配车数=3 |
− | | | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z77') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | | 配车数= | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | | 车型= | + | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z77') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | | 票价=空调车1元 | + | |票制=无人售票一票制 |
+ | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=金鼎 | |
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
− | *2017年11月25日,为降低线路重复率,合理安排线网,开通本线路,并同步取消[[10F]] | + | *2017年11月25日,为降低线路重复率,合理安排线网,开通本线路,并同步取消[[10F]]路。初期走向为“金鼎—金鼎工业园北”,配车为两台安凯[[HFF6609GCE5FB]]。 |
− | * | + | *2018年1月1日,本线路金鼎端首末站延伸至“金鼎市场”。 |
− | *2018年1月21日,本线路其中一部车号为32945的安凯[[HFF6609GCE5FB]]配车更换为车号为21034的广通[[GTQ6857N4GJ]]。 | + | *2018年1月21日,本线路其中一部车号为32945的安凯[[HFF6609GCE5FB]]配车更换为车号为21034的广通[[GTQ6857N4GJ]]。 |
*2018年2月15日,“金鼎医院”站更名为“高新区人民医院”。 | *2018年2月15日,“金鼎医院”站更名为“高新区人民医院”。 | ||
− | * | + | *2018年3月4日,受金鼎工业园北公交首末站区域水渠改造施工,进出道路实施全封闭影响,本线路首末站调整至“金园三路口”北侧站始发。 |
− | * | + | *2018年4月23日,本线路广通[[GTQ6857N4GJ]]配车更换为安凯[[HFF6609GCE5FB]]。 |
− | * | + | *2018年7月26日,受金鼎金环路续建工程施工影响,本线路往金园三路口方向临时取消停靠“麒麟啤酒厂”西侧站。 |
− | * | + | *2019年7月12日,本线路往“金鼎市场”方向增停“金鼎文化广场”站。 |
*2019年11月16日,本线路安凯[[HFF6609GCE5FB]]配车更换为广通[[GTQ6858BEVBT2]]。 | *2019年11月16日,本线路安凯[[HFF6609GCE5FB]]配车更换为广通[[GTQ6858BEVBT2]]。 | ||
*2020年2月24日,根据疫情防控及金园三路口道路交通管制影响,本线路暂停营运。3月17日,本线路恢复运营并更换配车为2部广客[[GTZ6859BEVB1]]。 | *2020年2月24日,根据疫情防控及金园三路口道路交通管制影响,本线路暂停营运。3月17日,本线路恢复运营并更换配车为2部广客[[GTZ6859BEVB1]]。 | ||
− | + | *2021年5月14日,本线路由“金鼎市场-金园三路口”调整为“金鼎-金园三路口(新站)”。往“金园三路口”方向:经“麒麟啤酒厂”站后,调整(左转)行驶金园二路、金瑞二路、金园三路、金环西路,接回“麒麟啤酒厂”南侧站后按原线运行。增停“金园二路中”(英诺赛科3号门处,港湾站)、“金瑞二路西”(北侧新增设)、“金园三路口”(原首末站前移约150米,港湾站);取消原“金园三路口”首末站。往“金鼎”方向:经“金鼎市场”站后,调整行驶金峰路、金沙路,至“金鼎”首末站;往返同途。双向二次停靠“金鼎文化广场”、“金鼎市场”站;往“金园三路口”方向增停“高新区人民医院”站。调整后增投1台车辆(即3台)运营,高峰班次间隔由25分钟缩短为约15分钟,服务时间调整为:“金鼎”6:00-22:30;“金园三路口”6:15-22:50。 | |
− | + | *2023年7月19日,本线路优化调整局部运行路线。往“金园三路口”方向,经“锦石路口”站后,调整行驶金环西路、金鼎西路、金瑞二路、Y101、金园四路、金环西路,至首末站“金园三路口”站,返程不变;取消停靠“麒麟啤酒厂”北侧站、“金园二路中”西侧站;增加停靠“金瑞二路中”、“幸村”、“新围”、“金园四路口”站。 | |
− | + | *2023年12月20日,“金园四路口”站更名为“长园智造”。 | |
− | + | *2024年4月13日,“幸村”站更名为“罗幸村”。 | |
− | + | *2024年5月22日,本线路往金园三路口方向,在“锦石路口”与“金瑞二路中”站之间,于金瑞二路上新增停“金鼎西路口”北侧站。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 22: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('Z77')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('Z77')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | + | ||
− | + | ==线路图== | |
− | + | {{pic | |
− | + | |外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/07/04/Z77路线路图.jpg | |
− | + | |描述=Z77路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) | |
− | + | |大小=800 | |
− | + | }} | |
− | | | + | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==用车== | ==用车== | ||
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('Z77') or route2 = ('Z77')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> | |
− | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('Z77') or route2 = ('Z77')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |
− | }} | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | |
− | {{ | ||
− | |} | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2020.3.17-至今 | |服役时间=2020.3.17-至今 | ||
|服役车型=GTZ6859BEVB1 | |服役车型=GTZ6859BEVB1 | ||
− | |图片外链= | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/loli/2020/04/05/e9L1Wh2SPiy5axf.jpg/none |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2020.1.26-2020.2.24 | |服役时间=2020.1.26-2020.2.24 | ||
|服役车型=GTZ6859BEVB | |服役车型=GTZ6859BEVB | ||
− | |图片外链=https:// | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2024/01/05/1000046775.jpg/zhongshang |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2019.11.16-2020.2.24 | |服役时间=2019.11.16-2020.2.24 | ||
|服役车型=GTQ6858BEVBT2 | |服役车型=GTQ6858BEVBT2 | ||
− | |图片外链=https:// | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1g91h7gzdovj20xc0m8aq1.jpg/none |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2017.11.25-2019.11.15 | |服役时间=2017.11.25-2019.11.15 | ||
|服役车型=HFF6609GCE5FB | |服役车型=HFF6609GCE5FB | ||
− | |图片外链=http:// | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1flwu4q3qdtj218g0tn7wh.jpg/none |
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2018.1.21-2018.5.9 | |服役时间=2018.1.21-2018.5.9 | ||
|服役车型=GTQ6857N4GJ | |服役车型=GTQ6857N4GJ | ||
− | |图片外链=http:// | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fnpr0esroyj20xc0m9h1e.jpg/none |
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
− | {{ | + | {{优惠换乘|线路类型=Z线}} |
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] | ||
+ | [[分类:珠海公交支线]] |
2024年8月12日 (一) 17:15的最新版本
珠海公交Z77支线,是金鼎片区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
Z77 金鼎 ↺ 金园三路口 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 金鼎 ↺ 金园三路口 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 香洲分公司(金鼎站) |
配车数 | 3 |
车型 | 广客GTZ6859BEVB1 |
线路里程 | 4km |
单程时间 | 约30分钟 |
班次间隔 | 15-20分钟 |
主要途经 | 麒麟啤酒厂、中珠桥 |
服务时间 | |
金鼎 | 06:00-22:30 |
金园三路口 | 06:15-22:50 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
金鼎 |
线路简介
- 珠海公交Z77支线由珠海公交巴士有限公司香洲分公司(金鼎站)营运。
- 本线路走向为金鼎 ↺ 金园三路口,全线配车3台,车型为广客GTZ6859BEVB1,单程运行时间约为30分钟。
- 服务时间:金鼎 06:00-22:30;金园三路口 06:15-22:50。
- 班次间隔:15-20分钟一班。
历史
- 2017年11月25日,为降低线路重复率,合理安排线网,开通本线路,并同步取消10F路。初期走向为“金鼎—金鼎工业园北”,配车为两台安凯HFF6609GCE5FB。
- 2018年1月1日,本线路金鼎端首末站延伸至“金鼎市场”。
- 2018年1月21日,本线路其中一部车号为32945的安凯HFF6609GCE5FB配车更换为车号为21034的广通GTQ6857N4GJ。
- 2018年2月15日,“金鼎医院”站更名为“高新区人民医院”。
- 2018年3月4日,受金鼎工业园北公交首末站区域水渠改造施工,进出道路实施全封闭影响,本线路首末站调整至“金园三路口”北侧站始发。
- 2018年4月23日,本线路广通GTQ6857N4GJ配车更换为安凯HFF6609GCE5FB。
- 2018年7月26日,受金鼎金环路续建工程施工影响,本线路往金园三路口方向临时取消停靠“麒麟啤酒厂”西侧站。
- 2019年7月12日,本线路往“金鼎市场”方向增停“金鼎文化广场”站。
- 2019年11月16日,本线路安凯HFF6609GCE5FB配车更换为广通GTQ6858BEVBT2。
- 2020年2月24日,根据疫情防控及金园三路口道路交通管制影响,本线路暂停营运。3月17日,本线路恢复运营并更换配车为2部广客GTZ6859BEVB1。
- 2021年5月14日,本线路由“金鼎市场-金园三路口”调整为“金鼎-金园三路口(新站)”。往“金园三路口”方向:经“麒麟啤酒厂”站后,调整(左转)行驶金园二路、金瑞二路、金园三路、金环西路,接回“麒麟啤酒厂”南侧站后按原线运行。增停“金园二路中”(英诺赛科3号门处,港湾站)、“金瑞二路西”(北侧新增设)、“金园三路口”(原首末站前移约150米,港湾站);取消原“金园三路口”首末站。往“金鼎”方向:经“金鼎市场”站后,调整行驶金峰路、金沙路,至“金鼎”首末站;往返同途。双向二次停靠“金鼎文化广场”、“金鼎市场”站;往“金园三路口”方向增停“高新区人民医院”站。调整后增投1台车辆(即3台)运营,高峰班次间隔由25分钟缩短为约15分钟,服务时间调整为:“金鼎”6:00-22:30;“金园三路口”6:15-22:50。
- 2023年7月19日,本线路优化调整局部运行路线。往“金园三路口”方向,经“锦石路口”站后,调整行驶金环西路、金鼎西路、金瑞二路、Y101、金园四路、金环西路,至首末站“金园三路口”站,返程不变;取消停靠“麒麟啤酒厂”北侧站、“金园二路中”西侧站;增加停靠“金瑞二路中”、“幸村”、“新围”、“金园四路口”站。
- 2023年12月20日,“金园四路口”站更名为“长园智造”。
- 2024年4月13日,“幸村”站更名为“罗幸村”。
- 2024年5月22日,本线路往金园三路口方向,在“锦石路口”与“金瑞二路中”站之间,于金瑞二路上新增停“金鼎西路口”北侧站。
线路停靠站点
线路图
Z77路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
---|
用车
Z77路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
香洲分公司(金鼎站) | |||||
粤C•08800D | GTZ6859BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•08881D | GTZ6859BEVB1 | 全日行驶 | |||
粤C•08884D | GTZ6859BEVB1 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6859BEVB1 |
服役时间 | 2020.3.17-至今 |
服役车型 | GTZ6859BEVB |
服役时间 | 2020.1.26-2020.2.24 |
服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
服役时间 | 2019.11.16-2020.2.24 |
服役车型 | HFF6609GCE5FB |
服役时间 | 2017.11.25-2019.11.15 |
服役车型 | GTQ6857N4GJ |
服役时间 | 2018.1.21-2018.5.9 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | 常规线、B线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。