珠海公交Z288支线,是斗门富山片区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
| |
格创龙蟠坊 - 鸿茂路北 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 格创龙蟠坊 - 鸿茂路北 |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 斗门分公司(富山站) |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 广客GTZ6107BEVB |
| 线路里程 | 7.6km |
| 单程时间 | 20分钟 |
| 班次间隔 | 55分钟 |
| 主要途经 | 雷蛛、富山工业城 |
| 服务时间 | |
| 格创龙蟠坊 | 上午 07:00-10:45 下午 15:40-20:10 |
| 鸿茂路北 | 上午 07:25-11:10 下午 16:05-20:35 |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 空调车1元 |
在以下充电站充补电 | |
| 富山总站 | |
线路简介
- 珠海公交Z288支线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(富山站)营运。
- 本线路走向为格创龙蟠坊 - 鸿茂路北,全线配车1台,车型为广客GTZ6107BEVB,单程运行时间约为20分钟。
- 服务时间:格创龙蟠坊 上午 07:00-10:45 下午 15:40-20:10;鸿茂路北 上午 07:25-11:10 下午 16:05-20:35。
- 班次间隔:55分钟一班。
发车时刻表
- 本线路为定班发车线路,沿线站牌均公示首末站发车时间表,详细发车时刻见下表:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格创龙蟠坊 | 07:00 07:55 08:50 09:45 10:45 15:40 16:35 17:30 18:25 19:20 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸿茂路北 | 07:25 08:20 09:15 10:15 11:10 16:05 17:00 17:55 18:50 19:45 20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发车时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本线路前身为穿梭巴士1号线,详情请浏览相关条目。
本线路前身为穿梭巴士1号线,详情请浏览相关条目。
- 2025年3月11日,穿梭巴士1号线编号设置为Z288路。
- 2025年6月11日,本线路调整服务时间,“格创龙蟠坊”上午7:00-10:45不变,下午由14:40-20:40调整为15:40-20:10;“鸿茂路北”上午7:25-11:10不变,下午由15:05-21:05调整为16:05-20:35。
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 斗门分公司(富山站) | |||||
| 粤C•07515D | GTZ6107BEVB | 特定时段行驶 | |||
图库
| 服役车型 | GTZ6107BEVB |
| 服役时间 | 2025.3.11-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
