ForeverNo10(留言 | 贡献) (→牌簿) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→简介) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第76行: | 第76行: | ||
!width=30% |路线号码 | !width=30% |路线号码 | ||
!width=70% |起点站 ↔ 终点站 | !width=70% |起点站 ↔ 终点站 | ||
{{ | {{动态公交}} | ||
|} | |} | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
!width=30% |路线号码 | !width=30% |路线号码 | ||
!width=70% |起点站 ↔ 终点站 | !width=70% |起点站 ↔ 终点站 | ||
{{503}} | {{503}} | ||
{{Z262}} | {{Z262}} | ||
| 第229行: | 第228行: | ||
|{{三灶}} | |{{三灶}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |动态公交 | ||
|- | |- | ||
|粤C01157D | |粤C01157D | ||
2023年7月11日 (二) 21:20的版本
| 广客GTZ6859BEVB3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 50 | 现役数量 | 50 |
| 投放日期 | 2021.1.21 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB3 |
| 生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控电控 |
| 空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L20+S45 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 502.32V | 电池容量 | 456Ah |
广客GTZ6859BEVB3,是珠海公交巴士有限公司于2021年小批量引进的8米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是广客GTZ6859BEVB1升级车型,并升级改进了部分配置,包括但不限于:
- 车桥更换为精益达前后桥。
- 增加华贝集中润滑器。
- 三牌采用全彩16点阵LED电牌。
- 在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。
- 出厂标配天迈调度终端及通达刷卡投币一体机。
- 增加车厢内饰吊顶挡板与氛围灯。
- CAN总线更换为汉纳森CAN总线(与GTZ6127BEVB同款)。
- 增加汉纳森智能CAN中控,取消部分电气设备翘板开关,改用智能中控集成控制(空调、灯光、收音机、后门/倒车视频)。
- 安装珠海骏驰车身雷达预警。
评价
- 以下评价均来自驾驶本车型司机:
- 车身雷达过于灵敏,环屏路等路段会一直报警,隔壁车道同行车辆也会报警,对驾驶会造成干扰。
- 油门踏板与刹车踏板距离太近,容易误踩。
- 驾驶座设计不合理,踏板与驾驶座距离太近。
- 岐关跳槽司机表示本车型不好开
历史
- 2021年1月21日,本车型正式首航于横琴深合交通发展有限公司Z50路。
- 2021年1月22日,本车型投放于口岸分公司(南湾站)Z12和Z18路。
所属线路
口岸分公司(南湾站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
横琴深合交通发展有限公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(平沙站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(井岸站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(白蕉站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00000D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 |
| 粤C00085D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 |
| 粤C00244D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z56路 |
| 粤C00245D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 |
| 粤C00294D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z56路 |
| 粤C00547D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
| 粤C00641D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
| 粤C00642D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 |
| 粤C00765D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C00780D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
| 粤C00834D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z268路 |
| 粤C00845D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C00846D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 |
| 粤C00964D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
| 粤C01023D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z40路 |
| 粤C01053D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C01095D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 动态公交 |
| 粤C01157D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z262路 |
| 粤C01172D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z40路 |
| 粤C01243D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 |
| 粤C01247D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
| 粤C01271D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 |
| 粤C01325D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z56路 |
| 粤C01350D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C01380D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 |
| 粤C01500D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
| 粤C01503D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 |
| 粤C01507D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
| 粤C01532D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 |
| 粤C01605D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z53路 |
| 粤C01612D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
| 粤C01732D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C01800D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C01861D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z262路 |
| 粤C02130D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
| 粤C02178D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 机动车 |
| 粤C02301D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z261路 |
| 粤C02305D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z152路 |
| 粤C02352D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 |
| 粤C02602D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 |
| 粤C02860D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C02882D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | N20路 |
| 粤C03021D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
| 粤C03700D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C05070D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | Z278路 |
| 粤C06005D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z56路 |
| 粤C06007D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
| 粤C06645D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 |
| 粤C08004D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 |
| 粤C09005D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
注:粤C00000D为现时营运的车牌号最小的新能源牌照车辆。
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |