ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{ZSWIKI|内容=999}}”为“999”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→事发背景) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''2018年全市公交线路1元化''',是指自2018年11月18日首班公交车发车起,珠海公交182条常规公交线路全部实施一票制1元/人次。 | |||
==事发背景== | ==事发背景== | ||
*为大力发展公共交通,降低珠海市民公交出行成本,提升公交吸引力,解决城市拥堵问题,根据11月14日市政府专题会议的精神,在维持现有公交运营管理模式、票价优惠措施不变的前提下,从11月18日起,全市182条常规公交线路全面实施全程票价一票制,票价1元/ | *为大力发展公共交通,降低珠海市民公交出行成本,提升公交吸引力,解决城市拥堵问题,根据11月14日市政府专题会议的精神,在维持现有公交运营管理模式、票价优惠措施不变的前提下,从11月18日起,全市182条常规公交线路全面实施全程票价一票制,票价1元/人次。 | ||
==新票价方案== | ==新票价方案== | ||
*从2018年11月18日公交车首班发车起,全市公交线路全部实施一票制,票价1元/人次,公交IC卡(含普通卡、老人卡、学生卡等)执行原相应乘车优惠和换乘优惠。 | *从2018年11月18日公交车首班发车起,全市公交线路全部实施一票制,票价1元/人次,公交IC卡(含普通卡、老人卡、学生卡等)执行原相应乘车优惠和换乘优惠。 | ||
* | *乘客在120分钟内刷IC卡于B字头线路、Z字头线路与常规公交线路任意两者之间换乘均享受[[差额换乘]]优惠。 | ||
*“有轨电车+公交巴士”联乘优惠调整为定额减免0.2元。 | *“有轨电车+公交巴士”联乘优惠调整为定额减免0.2元。 | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
*珠海公交全市1元化后,原珠中合营的[[999]]路因两地票价不一致,改为中山公交集团独营。 | *珠海公交全市1元化后,原珠中合营的[[999]]路因两地票价不一致,改为中山公交集团独营。 | ||
*所有有人售票的线路均改为无人售票,售票员工作职责转变为监票。 | *所有有人售票的线路均改为无人售票,售票员工作职责转变为监票。 | ||
==相关条目== | |||
{{重大事件}} | |||
2023年7月3日 (一) 12:19的版本
2018年全市公交线路1元化,是指自2018年11月18日首班公交车发车起,珠海公交182条常规公交线路全部实施一票制1元/人次。
事发背景
- 为大力发展公共交通,降低珠海市民公交出行成本,提升公交吸引力,解决城市拥堵问题,根据11月14日市政府专题会议的精神,在维持现有公交运营管理模式、票价优惠措施不变的前提下,从11月18日起,全市182条常规公交线路全面实施全程票价一票制,票价1元/人次。
新票价方案
- 从2018年11月18日公交车首班发车起,全市公交线路全部实施一票制,票价1元/人次,公交IC卡(含普通卡、老人卡、学生卡等)执行原相应乘车优惠和换乘优惠。
- 乘客在120分钟内刷IC卡于B字头线路、Z字头线路与常规公交线路任意两者之间换乘均享受差额换乘优惠。
- “有轨电车+公交巴士”联乘优惠调整为定额减免0.2元。
覆盖情况
- 覆盖线路:普通线路、Z字头线路、K字头线路、B字头线路、专线公交、珠海有轨电车1号线
- 票价不适用线路:定制公交
事件影响
- 珠海公交全市1元化后,原珠中合营的999路因两地票价不一致,改为中山公交集团独营。
- 所有有人售票的线路均改为无人售票,售票员工作职责转变为监票。
相关条目
| ||||||||||||||||||||