ForeverNo10(留言 | 贡献) (→线路停靠站点) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|鸿景花园(湾仔中学) | |||
|南湾南路 | |||
| | |||
{{下行序号|下行最大值=11}}<br>终点站 | {{下行序号|下行最大值=11}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|湾仔旅游码头 | |||
|南湾南路 | |||
| | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|南湾南路北 | |||
|南湾南路 | |||
| | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[城轨湾仔站]]{{CRH}} | |||
|南湾南路 | |||
| | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[城轨十字门站]]{{CRH}} | |||
|南湾南路 | |||
| | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|南湾南路南{{CRH}} | |||
|南湾南路 | |||
| | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
| 第67行: | 第67行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|横琴国际商务中心 | |||
|环岛东路 | |||
| | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|子期学校 | |||
|琴政路 | |||
|子期学校 | |||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[伯牙小学]] | |||
|琴政路 | |||
|伯牙小学 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=0}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
|子期学校 | |||
|琴政路 | |||
|子期学校 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|横琴一中 | |||
|横琴大道 | |||
|横琴一中 | |||
{{下行序号|途经=0}} | {{下行序号|途经=0}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
|横琴一小 | |||
|香江路 | |||
|横琴一小 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right| | ||
|横琴一中 | |||
|横琴大道 | |||
|横琴一中 | |||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
2023年3月22日 (三) 11:56的版本
请注意
本线路仅在上学日早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在上学日早晚高峰时段运营
珠海公交横琴勤学09,是珠海市横琴粤澳深度合作区的一条勤学公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交横琴勤学09由珠海公交巴士有限公司横琴深合交通发展有限公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车1台,车型为广通GTQ6111BEVBT20。单程运行时间。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:定班发车。
历史
- 2022年10月20日,本线路开通。
线路停靠站点
线路图
|
| 横琴勤学09线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=1 |横琴深合交通发展有限公司
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•01831D
|GTQ6111BEVBT20
(第2批次)
|上学日早晚高峰行驶
|-
|}
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | B线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
相关条目
| ||||||||||||||