ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
|线路走向=横琴新家园-伯牙小学 | |线路走向=横琴新家园-伯牙小学 | ||
|首站营运时间=横琴新家园 06:50 | |首站营运时间=横琴新家园 06:50 | ||
|末站营运时间=伯牙小学 17: | |末站营运时间=伯牙小学 17:15 | ||
|配车数=1 | |配车数=1 | ||
|车型=广通[[GTQ6111BEVBT20]] | |车型=广通[[GTQ6111BEVBT20]] | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
{{线路前身|[[横琴通学专线3号线]]}} | {{线路前身|[[横琴通学专线3号线]]}} | ||
*2022年10月20日,横琴通学专线3号线A线更名为横琴勤学03。 | *2022年10月20日,横琴通学专线3号线A线更名为横琴勤学03。 | ||
*2022年12月8日,本线路放学发车时间由17:20提前至17:15,取消“华发首府”站。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
===早高峰上学路线=== | ===早高峰上学路线=== | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
|- | |- | ||
|align=right|2● | |align=right|2● | ||
|align=center|保利国际广场 | |align=center|保利国际广场 | ||
|align=center|港澳大道 | |align=center|港澳大道 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|3● | ||
|align=center|子期学校 | |align=center|子期学校 | ||
|align=center|琴政路 | |align=center|琴政路 | ||
|align=center|子期学校 | |align=center|子期学校 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|4● | ||
|align=center|横琴一小 | |align=center|横琴一小 | ||
|align=center|香江路 | |align=center|香江路 | ||
|align=center|横琴一小 | |align=center|横琴一小 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|5● | ||
|align=center|横琴新家园 | |align=center|横琴新家园 | ||
|align=center|环岛东路 | |align=center|环岛东路 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|6● | ||
|align=center|国际网球中心 | |align=center|国际网球中心 | ||
|align=center|横琴大道 | |align=center|横琴大道 | ||
|align=center|横琴一中 | |align=center|横琴一中 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|7● | ||
|align=center|三塘 | |align=center|三塘 | ||
|align=center|横琴大道 | |align=center|横琴大道 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|8● | ||
|align=center|四塘 | |align=center|四塘 | ||
|align=center|横琴大道 | |align=center|横琴大道 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|9● | ||
|align=center|横琴一中 | |align=center|横琴一中 | ||
|align=center|横琴大道 | |align=center|横琴大道 | ||
|align=center|横琴一中 | |align=center|横琴一中 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|10● | ||
|align=center|石山村 | |align=center|石山村 | ||
|align=center|横琴大道 | |align=center|横琴大道 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|11● | ||
|align=center|粗沙环村 | |align=center|粗沙环村 | ||
|align=center|横琴大道 | |align=center|横琴大道 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|12● | ||
|align=center|[[横琴客运码头]] | |align=center|[[横琴客运码头]] | ||
|align=center|环岛东路 | |align=center|环岛东路 | ||
| 第146行: | 第141行: | ||
|align=center colspan=4|{{隧道}}——'''长隆隧道'''——{{隧道}} | |align=center colspan=4|{{隧道}}——'''长隆隧道'''——{{隧道}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|13● | ||
|align=center|深井 | |align=center|深井 | ||
|align=center|长隆大道 | |align=center|长隆大道 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|14●<br>终点站 | ||
|align=center|[[长隆深井基地]] | |align=center|[[长隆深井基地]] | ||
|align=center|长隆大道 | |align=center|长隆大道 | ||
2022年12月7日 (三) 20:01的版本
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
珠海公交横琴勤学03,是珠海市横琴粤澳深度合作区的一条勤学公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交横琴勤学03由珠海公交巴士有限公司横琴深合交通发展有限公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车1台,车型为广通GTQ6111BEVBT20。单程运行时间约为15分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:定班发车。
历史
本线路前身为横琴通学专线3号线,详情请浏览相关条目。
本线路前身为横琴通学专线3号线,详情请浏览相关条目。
- 2022年10月20日,横琴通学专线3号线A线更名为横琴勤学03。
- 2022年12月8日,本线路放学发车时间由17:20提前至17:15,取消“华发首府”站。
线路停靠站点
早高峰上学路线
晚高峰放学路线
线路图
|
| 横琴勤学03线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=1 |横琴深合交通发展有限公司
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•01246D
|GTQ6111BEVBT20
(第2批次)
|工作日早晚高峰行驶
|-
|}
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | B线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
相关条目
| ||||||||||||||