ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第93行: | 第93行: | ||
{{站点表格头|勤学环线末站=旺角百货}} | {{站点表格头|勤学环线末站=旺角百货}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号|1}}<br>起点站 | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|心华路 | |心华路 | ||
|九中 | |九中 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|敬业路 | |敬业路 | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|人民西路{{专用道}} | |人民西路{{专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|人民西路口 | |人民西路口 | ||
|明珠北路 | |明珠北路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|[[城轨明珠站]]{{CRH}} | |[[城轨明珠站]]{{CRH}} | ||
|明珠北路 | |明珠北路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|明珠北路 | |明珠北路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|恒雅名园{{Tram}} | |恒雅名园{{Tram}} | ||
|[[梅华西路]] | |[[梅华西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|蓝盾路口{{Tram}} | |蓝盾路口{{Tram}} | ||
|[[梅华西路]] | |[[梅华西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|珠海一中{{Tram}} | |珠海一中{{Tram}} | ||
|[[梅华西路]] | |[[梅华西路]] | ||
|一中 | |一中 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|创业路口 | |创业路口 | ||
|健民路 | |健民路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|1}} | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
|心华路 | |心华路 | ||
|十二小 | |十二小 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号|1}}<br>终点站 | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|心华路 | |心华路 | ||
|九中 | |九中 | ||
|} | |} | ||
==线路图== | ==线路图== | ||
{{pic | {{pic | ||
2023年3月22日 (三) 14:31的版本
请注意
本线路仅在上学日早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在上学日早晚高峰时段运营
珠海公交勤学10,是珠海市香洲区的一条勤学公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交勤学10由珠海公交巴士有限公司前山分公司(上冲站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车2台,车型为广通GTQ6111BEVBT20。单程运行时间。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:8-10分钟一班。
历史
- 2022年9月30日,本线路开通。
线路停靠站点
早高峰上学路线
晚高峰放学路线
线路图
|
| 勤学10线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=2 |前山分公司(上冲站)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•07375D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,黄飘带涂装)
|上学日早晚高峰行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08867D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|上学日早晚高峰行驶
|-
|}
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | B线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
相关条目
| ||||||||||||||